Langues | Programmation et test (≈ 15 MB) | Configuration et exécution (≈ 11 MB) | Cycles d’usinage (≈ 9 MB) | Cycles de mesure (≈ 4 MB) | Edition intégrale (≈ 32 MB) |
Allemand (de) | |||||
Anglais (en) | |||||
Français (fr) | |||||
Italien (it) | |||||
Espagnol (es) | |||||
Suédois (sv) | |||||
Néerlandais (nl) | |||||
Danois (da) | |||||
Tchèque (cs) | |||||
Polonais (pl) | |||||
Portugais (pt) | |||||
Finnois (fi) | |||||
Russe (ru) | |||||
Hongrois (hu) | |||||
Slovène (sl) | |||||
Norvégien (no) | |||||
Slovaque (sk) | |||||
Roumain (ro) | |||||
Turc (tr) | |||||
Chinois simplifié (zh_CN) | |||||
Chinois traditionnel (zh_TW) | |||||
Coréen (ko) |
Langues | TNCguide | TNCdiag |
Allemand (de) | ||
Anglais (en) | ||
Français (fr) | --- | |
Italien (it) | --- | |
Espagnol (es) | --- | |
Suédois (sv) | --- | |
Néerlandais (nl) | --- | |
Danois (da) | --- | |
Tchèque (cs) | --- | |
Polonais (pl) | --- | |
Portugais (pt) | --- | |
Finnois (fi) | --- | |
Russe (ru) | --- | |
Hongrois (hu) | --- | |
Slovène (sl) | --- | |
Norvégien (no) | --- | |
Slovaque (sk) | --- | |
Roumain (ro) | --- | |
Turc (tr) | --- | |
Chinois simplifié (zh_CN) | --- | |
Chinois traditionnel (zh_TW) | --- | |
Coréen (ko) | --- |