Idiomas | Lenguaje conversacional (≈ 18 MB) | Ajuste (≈ 18 MB) | Ciclos de mecanizado (≈ 9 MB) | Ciclos de medición (≈ 3 MB) | DIN/ISO (≈ 15 MB) |
Alemán (de) | |||||
Inglés (en) | |||||
Francés (fr) | |||||
Italiano (it) | |||||
Español (es) | |||||
Sueco (sv) | |||||
Holandés (nl) | |||||
Danés (da) | |||||
Checo (cs) | |||||
Polaco (pl) | |||||
Portugués (pt) | |||||
Finlandés (fi) | |||||
Ruso (ru) | |||||
Húngaro (hu) | |||||
Esloveno (sl) | |||||
Noruego (no) | |||||
Eslovaco (sk) | |||||
Rumano (ro) | |||||
Turco (tr) | |||||
Chino simplificado (zh_CN) | |||||
Chino tradicional (zh_TW) | |||||
Coreano (ko) |
Idiomas | ficheros CHM (≈ 24 MB) |
Alemán (de) | |
Inglés (en) | |
Francés (fr) | |
Italiano (it) | |
Español (es) | |
Sueco (sv) | |
Holandés (nl) | |
Danés (da) | |
Checo (cs) | |
Polaco (pl) | |
Portugués (pt) | |
Finlandés (fi) | |
Ruso (ru) | |
Húngaro (hu) | |
Esloveno (sl) | |
Noruego (no) | |
Eslovaco (sk) | |
Rumano (ro) | |
Turco (tr) | |
Chino simplificado (zh_CN) | |
Chino tradicional (zh_TW) | |
Coreano (ko) |