Lingua | Testo-in-chiaro (≈ 18 MB) | Allestimento (≈ 18 MB) | Cicli di lavorazione (≈ 9 MB) | Cicli di misura (≈ 3 MB) | DIN/ISO (≈ 15 MB) |
Tedesco (de) | |||||
Inglese (en) | |||||
Francese (fr) | |||||
Italiano (it) | |||||
Spagnolo (es) | |||||
Svedese (sv) | |||||
Olandese (nl) | |||||
Danese (da) | |||||
Ceco (cs) | |||||
Polacco (pl) | |||||
Portoghese (pt) | |||||
Finlandese (fi) | |||||
Russo (ru) | |||||
Ungherese (hu) | |||||
Sloveno (sl) | |||||
Norvegese (no) | |||||
Slovacco (sk) | |||||
Rumeno (ro) | |||||
Turco (tr) | |||||
Cinese semplificato (zh_CN) | |||||
Cinese tradizionale (zh_TW) | |||||
Coreano (ko) |
Lingua | CHM-file (≈ 24 MB) |
Tedesco (de) | |
Inglese (en) | |
Francese (fr) | |
Italiano (it) | |
Spagnolo (es) | |
Svedese (sv) | |
Olandese (nl) | |
Danese (da) | |
Ceco (cs) | |
Polacco (pl) | |
Portoghese (pt) | |
Finlandese (fi) | |
Russo (ru) | |
Ungherese (hu) | |
Sloveno (sl) | |
Norvegese (no) | |
Slovacco (sk) | |
Rumeno (ro) | |
Turco (tr) | |
Cinese semplificato (zh_CN) | |
Cinese tradizionale (zh_TW) | |
Coreano (ko) |