Langues | Dialogue conversationnel Texte clair (≈ 18 MB) | Configuration (≈ 18 MB) | Cycles d’usinage (≈ 9 MB) | Cycles de mesure (≈ 3 MB) | DIN/ISO (≈ 15 MB) |
Allemand (de) | |||||
Anglais (en) | |||||
Français (fr) | |||||
Italien (it) | |||||
Espagnol (es) | |||||
Suédois (sv) | |||||
Néerlandais (nl) | |||||
Danois (da) | |||||
Tchèque (cs) | |||||
Polonais (pl) | |||||
Portugais (pt) | |||||
Finnois (fi) | |||||
Russe (ru) | |||||
Hongrois (hu) | |||||
Slovène (sl) | |||||
Norvégien (no) | |||||
Slovaque (sk) | |||||
Roumain (ro) | |||||
Turc (tr) | |||||
Chinois simplifié (zh_CN) | |||||
Chinois traditionnel (zh_TW) | |||||
Coréen (ko) |
Langues | Fichiers CHM (≈ 24 MB) |
Allemand (de) | |
Anglais (en) | |
Français (fr) | |
Italien (it) | |
Espagnol (es) | |
Suédois (sv) | |
Néerlandais (nl) | |
Danois (da) | |
Tchèque (cs) | |
Polonais (pl) | |
Portugais (pt) | |
Finnois (fi) | |
Russe (ru) | |
Hongrois (hu) | |
Slovène (sl) | |
Norvégien (no) | |
Slovaque (sk) | |
Roumain (ro) | |
Turc (tr) | |
Chinois simplifié (zh_CN) | |
Chinois traditionnel (zh_TW) | |
Coréen (ko) |