Panoramica delle funzioni traiettoria
Tasto | Funzione | Ulteriori informazioni |
---|---|---|
Retta L (line) | ||
Smusso CHF (chamfer) Smusso tra due rette | ||
Arrotondamento RND (rounding of corner) Traiettoria circolare con raccordo tangenziale all'elemento di profilo precedente e successivo | ||
Centro del cerchio CC (circle center) | ||
Traiettoria circolare C (circle) Traiettoria circolare intorno al centro del cerchio CC verso il punto finale | ||
Traiettoria circolare CR (circle by radius) Traiettoria circolare con raggio determinato | ||
Traiettoria circolare CT (circle tangential) Traiettoria circolare con raccordo tangenziale all'elemento di profilo precedente |