Esempio: preforatura, sgrossatura e finitura di profili sovrapposti con cicli SL
I programmi NC inclusi nel presente manuale utente sono proposte di soluzioni. Prima di utilizzare i programmi NC o singoli blocchi NC su una macchina, è necessario adattarli.
Adattare dapprima i seguenti contenuti:
- Utensili
- Dati di taglio
- Avanzamenti
- Altezza e posizioni di sicurezza
- Inserire le posizioni specifiche della macchina, ad es. con M91
- Percorsi di chiamate programma
Alcuni programmi NC sono indipendenti dalla cinematica della macchina. Adattare questi programmi NC alla propria cinematica della macchina prima del primo funzionamento di prova.
Testare i programmi NC prima di eseguirli utilizzando anche la simulazione.
Testando un programma è possibile accertare se il programma NC può essere impiegato con le opzioni software disponibili, la cinematica attiva della macchina e la configurazione corrente della macchina.
0 BEGIN PGM 2 MM | |||
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40 | |||
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 | |||
3 TOOL CALL "Drill_D12" Z S2500 | ; Chiamata utensile punta, diametro 12 | ||
4 L Z+250 R0 FMAX M3 | ; Disimpegno utensile | ||
5 CYCL DEF 14.0 PROFILO | |||
6 CYCL DEF 14.1 LABEL PROFILO1 /2 /3 /4 | |||
7 CYCL DEF 20 DATI DEL PROFILO ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
8 CYCL DEF 21 PREFORATURA ~ | |||
| |||
| |||
| |||
9 CYCL CALL | ; Chiamata ciclo Preforatura | ||
10 L Z+100 R0 FMAX | ; Disimpegno utensile | ||
11 TOOL CALL 6 Z S3000 | ; Chiamata utensile Sgrossatura/Finitura, D12 | ||
12 CYCL DEF 22 SGROSSATURA ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
13 CYCL CALL | ; Chiamata ciclo Svuotamento | ||
14 CYCL DEF 23 PROF. DI FINITURA ~ | |||
| |||
| |||
| |||
15 CYCL CALL | ; Chiamata ciclo Finitura fondo | ||
16 CYCL DEF 24 FINITURA LATERALE ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
17 CYCL CALL | ; Chiamata ciclo Finitura laterale | ||
18 L Z+100 R0 FMAX | ; Disimpegno utensile | ||
19 M30 | ; Fine esecuzione programma | ||
20 LBL 1 | ; Sottoprogramma profilo 1: tasca sinistra | ||
21 CC X+35 Y+50 | |||
22 L X+10 Y+50 RR | |||
23 C X+10 DR- | |||
24 LBL 0 | |||
25 LBL 2 | ; Sottoprogramma profilo 2: tasca destra | ||
26 CC X+65 Y+50 | |||
27 L X+90 Y+50 RR | |||
28 C X+90 DR- | |||
29 LBL 0 | |||
30 LBL 3 | ; Sottoprogramma profilo 3: isola quadrata sinistra | ||
31 L X+27 Y+50 RL | |||
32 L Y+58 | |||
33 L X+43 | |||
34 L Y+42 | |||
35 L X+27 | |||
36 LBL 0 | |||
37 LBL 4 | ; Sottoprogramma profilo 4: isola triangolare destra | ||
38 L X+65 Y+42 RL | |||
39 L X+57 | |||
40 L X+65 Y+58 | |||
41 L X+73 Y+42 | |||
42 LBL 0 | |||
43 END PGM 2 MM |