預先指定Q參數
例如,控制器指派以下值給Q參數Q100至Q199:
- PLC 的值
- 刀具和主軸資料
- 操作狀態相關資料
- 來自接觸式探針循環程式的量測結果
控制器用現用NC程式所使用的量測單位儲存Q參數Q108和Q114至Q117之值。
來自PLC之值:Q100至Q107
控制器將來自PLC之值指派給Q參數 Q100至Q107。
啟用刀徑:Q108
控制器將現用刀徑之值指派給Q參數Q108。
現用刀徑從以下值計算得知:
- 來自刀具表的刀徑R
- 來自刀具表的誤差值DR
- 來自NC程式的誤差值DR,若使用補償表或刀具呼叫
在控制器重新啟動之後,控制器仍將記得現用刀徑。
刀具軸:Q109
Q參數Q109之值視目前的刀具軸而定:
Q 參數 | 刀具軸 |
---|---|
Q109 = –1 | 未定義刀具軸 |
Q109 = 0 | X 軸 |
Q109 = 1 | Y軸 |
Q109 = 2 | Z 軸 |
Q109 = 6 | U 軸 |
Q109 = 7 | V 軸 |
Q109 = 8 | W 軸 |
主軸狀態:Q110
Q參數Q110之值視針對主軸最後啟動的M功能而定:
Q 參數 | M功能 |
---|---|
Q110 = –1 | 未定義主軸狀態 |
Q110 = 0 | M3 開啟主軸正轉 |
Q110 = 1 | M4 開啟主軸反轉 |
Q110 = 2 | M5在M3之後 停止主軸 |
Q110 = 3 | M5在M4之後 停止主軸 |
冷卻液開/關:Q111
Q參數Q111之值視針對冷卻液開/關最後啟動的M功能而定:
Q 參數 | M功能 |
---|---|
Q111 = 1 | M8 開啟冷卻液供應 |
Q111 = 0 | M9 關閉冷卻液供應 |
重疊係數:Q112
NC程式內的量測單位 Q113
Q參數Q113之值視NC程式內選取的量測單位而定。在程式以巢狀迴圈的情況下(例如用CALL PGM),控制器將使用定義給主程式的量測單位:
Q 參數 | 主程式的量測單位 |
---|---|
Q113 = 0 | 公制系統 (毫米) |
Q113 = 1 | 英制系統(英吋) |
刀長:Q114
控制器將現用刀長之值指派給Q參數Q114。
現用刀長從以下值計算得知:
- 來自刀具資料表的刀長L
- 來自刀具表的誤差值DL
- 來自NC程式的誤差值DL,若使用補償表或刀具呼叫
在控制器重新啟動之後,控制器記得現用刀長。
旋轉軸的計算座標:Q120至Q122
控制器將旋轉軸的計算座標指派給Q參數 Q120至Q122:
Q 參數 | 旋轉軸座標 |
---|---|
Q120 | AXIS ANGLE IN THE A AXIS |
Q121 | AXIS ANGLE IN THE B AXIS |
Q122 | AXIS ANGLE IN THE C AXIS |
來自接觸式探針循環程式的量測結果
控制器將可編寫接觸式探針循環程式的量測結果指派給以下Q參數。
用於自動刀具量測的Q參數Q115和Q116
控制器將實際值與來自自動刀具量測內標稱值的偏差(例如使用TT 160)指派給Q參數Q115和Q116:
Q 參數 | 來自標稱值的實際偏差 |
---|---|
Q115 | 刀長 |
Q116 | 刀徑 |
探測之後,Q參數 Q115和Q116可能包含其他值。
Q參數Q115至Q119
控制器將探測之後的座標軸值指派給Q參數 Q115至Q119:
Q 參數 | 軸座標 |
---|---|
Q115 | TOUCH POINT IN X |
Q116 | TOUCH POINT IN Y |
Q117 | TOUCH POINT IN Z |
Q118 | TOUCH POINT 4TH AXIS (例如A軸) 工具機製造商定義第四軸 |
Q119 | TOUCH POINT 5TH AXIS (例如B軸) 工具機製造商定義第五軸 |
針對這些Q參數,控制器不將探針的半徑與長度列入考量。
Q參數Q141至Q149
控制器將量測的實際值指派給Q參數 Q141至Q149:
Q 參數 | 測量的實際值 |
---|---|
Q141 | MEASURED ERROR A AXIS |
Q142 | MEASURED ERROR B AXIS |
Q143 | MEASURED ERROR C AXIS |
Q144 | ERROR OF OPTIM. A AXIS |
Q145 | ERROR OF OPTIM. B AXIS |
Q146 | ERROR OF OPTIM. C AXIS |
Q147 | OFFSET IN A AXIS |
Q148 | OFFSET IN B AXIS |
Q149 | OFFSET IN C AXIS |
Q參數Q150至Q160
控制器將量測的實際值指派給Q參數 Q150至Q160:
Q 參數 | 測量的實際值 |
---|---|
Q150 | MEASURED ANGLE |
Q151 | ACTL. VALUE, REF AXIS |
Q152 | ACTL.VALUE, MINOR AXIS |
Q153 | ACTUAL VALUE, DIAMETER |
Q154 | ACT.VAL. PCKT REF AX. |
Q155 | ACT.VAL. PKT MINOR AX. |
Q156 | ACTUAL VALUE OF LENGTH |
Q157 | ACTL.VAL., CENTERLINE |
Q158 | PROJECTED ANGLE A AXIS |
Q159 | PROJECTED ANGLE B AXIS |
Q160 | COORD., MEASURING AXIS 循環程式中所選擇的軸的座標 |
Q參數Q161至Q167
控制器將計算的偏差值指派給Q參數 Q161至Q167。
Q 參數 | 計算的偏差 |
---|---|
Q161 | ERROR, CENTR, REF AX. 主要軸上中心的偏差 |
Q162 | ERROR, CENTR, MINOR AX 次要軸上中心的偏差 |
Q163 | ERROR OF DIAMETER |
Q164 | ERROR, PCKT., REF AX. 主要軸內口袋長度的偏差 |
Q165 | ERROR, CENTR, MINOR AX 次要軸內口袋寬度的偏差 |
Q166 | ERROR OF LENGTH 測量長度的偏差 |
Q167 | ERROR OF CENTERLINE 中心線位置的偏差 |
Q參數Q170至Q172
控制器將確定的空間角度值指派給Q參數 Q170至Q172:
Q 參數 | 確定的空間角度 |
---|---|
Q170 | SPATIAL ANGLE A |
Q171 | SPATIAL ANGLE B |
Q172 | SPATIAL ANGLE C |
Q參數Q180至Q182
控制器將確定的工件狀態指派給Q參數 Q180至Q182:
Q 參數 | 工件狀態 |
---|---|
Q180 | WORKPIECE IS GOOD |
Q181 | WORKPIECE NEEDS REWORK |
Q182 | WORKPIECE IS SCRAP |
Q參數Q190至Q192
控制器保留Q參數 Q190至Q192,用於使用雷射量測系統的刀具量測結果。
Q參數Q195至Q198
控制器保留Q參數 Q195至Q198供內部使用:
Q 參數 | 保留內部使用 |
---|---|
Q195 | MARKER FOR CYCLES |
Q196 | MARKER FOR CYCLES |
Q197 | MARKER FOR CYCLES 使用位置圖案的循環程式 |
Q198 | NO., LAST TCH-PRB CYC 最後啟動接觸式探針循環程式的編號 |
Q參數Q199
Q參數 Q199之值視用刀具接觸式探針的刀具量測狀態而定:
Q 參數 | 使用刀具接觸式探針的刀具量測狀態 |
---|---|
Q199 = 0.0 | 刀具在公差之內。 |
Q199 = 1.0 | 刀具磨耗(超過LTOL/RTOL) |
Q199 = 2.0 | 刀具斷損(超過LBREAK/RBREAK) |
Q參數Q950至Q967
控制器將得自14xx接觸式探針循環程式的已量測實際值指派給Q參數 Q950至Q967:
Q 參數 | 測量的實際值 |
---|---|
Q950 | P1 measured main axis |
Q951 | P1 measured minor axis |
Q952 | P1 measured tool axis |
Q953 | P2 measured main axis |
Q954 | P2 measured minor axis |
Q955 | P2 measured tool axis |
Q956 | P3 measured main axis |
Q957 | P3 measured minor axis |
Q958 | P3 measured tool axis |
Q961 | Measured SPA 工作平面座標系統WPL-CS內的空間角度SPA |
Q962 | Measured SPB WPL-CS內的空間角度SPB |
Q963 | Measured SPC WPL-CS內的空間角度SPC |
Q964 | Meas. basic rotation 輸入座標系統I-CS內的旋轉角度 |
Q965 | Meas. table rotation |
Q966 | Measured diameter 1 |
Q967 | Measured diameter 2 |
Q參數Q980至Q997
控制器指派結合14xx接觸式探針循環程式至Q參數 Q980至Q997所計算的偏差:
Q 參數 | 量測的偏差 |
---|---|
Q980 | P1 error main axis |
Q981 | P1 error minor axis |
Q982 | P1 error tool axis |
Q983 | P2 error main axis |
Q984 | P2 error minor axis |
Q985 | P2 error tool axis |
Q986 | P3 error main axis |
Q987 | P3 error minor axis |
Q988 | P3 error tool axis |
Q994 | Error: basic rotation 輸入座標系統I-CS內的角度 |
Q995 | Meas. table rotation |
Q996 | Error: diameter 1 |
Q997 | Error: diameter 2 |
Q參數Q183
Q參數 Q183之值視由14xx接觸式探針循環程式所量測的工件狀態而定:
Q 參數 | 工件狀態 |
---|---|
Q183 = –1 | 未定義 |
Q183 = 0 | 通過 |
Q183 = 1 | 重做 |
Q183 = 2 | 切削 |