Pregled funkcij poti
Tipka | Funkcija | Dodatne informacije |
---|---|---|
Premica L (line) | ||
Posneti rob CHF (chamfer) Posneti rob med dvema premicama | ||
Zaokroževanje RND (rounding of corner) Krožnica s tangencialnim nadaljevanjem na prejšnji in naslednji konturni element | ||
Središče kroga CC (circle center) | ||
Krožnica C (circle) Krožnica okrog središča kroga CC do končne točke | ||
Krožnica CR (circle by radius) Krožnica z določenim polmerom | ||
Krožnica CT (circle tangential) Krožnica s tangencialnim nadaljevanjem na prejšnji konturni element |