Przegląd
Aplikacja Ustawienia zawiera następujące grupy z punktami menu:
Symbol | Grupa | Symbol | Punkt menu |
---|---|---|---|
Ustawienia maszyny | Ustawienia maszyny | ||
Ogólne informacje | |||
Czasy maszynowe | |||
Konfigurowanie sond pomiar. | |||
Konfigurowanie kółka na sygn. | |||
System operacyjny | Date/Time | ||
Language/Keyboards | |||
UserAdmin | |||
Current User | |||
Konfigurowanie ekranu dotykowego Możesz wybrać wrażliwość ekranu dotykowego i wyświetlać bądź skrywać punkty dotyku. | |||
Sieć/dostęp zdalny | |||
Network | |||
Printer | |||
Remote Desktop Manager | |||
Real VNC Viewer Wykonywanie ustawień dla zewnętrznego oprogramowania, np. dostęp do sterowania dla prac konserwacyjnych, dla fachowców sieci | |||
Firewall | |||
Diagnoza/konserwacja | Program na terminalu Zapis i wykonanie poleceń konsoli | ||
HeLogging Wykonywanie ustawień dla wewnętrznych plików diagnozy | |||
Portscan | |||
perf2 Sprawdzanie stopnia wykorzystania procesora i procesów | |||
NC/PLC Restore | |||
TNCdiag | |||
TNCscope Oprogramowanie do rejestrowania danych | |||
NC/PLC Backup | |||
Ekran dotykowy wyczyścić Sterowanie blokuje dostęp do wprowadzania danych na ekranie przez 90 sekund. | |||
Aktualizacja dokumentacji | |||
Ustawienia OEM | Ustawienia dla producenta obrabiarek | ||
Parametry maszynowe | Ta grupa zawiera edytowalne parametry maszynowe zależnie od autoryzacji, np. MP konfigurator. | ||
Konfiguracje | Konfiguracje | ||
Funkcjonalne bezpieczeństwo | Status osi | ||
Parametry zabezpieczenia |