Panoramica
Il controllo numerico mette a disposizione tre cicli con cui realizzare sagome di punti:
Ciclo | Chiamata | Ulteriori informazioni | |
---|---|---|---|
220 | CERCHIO FIGURE
| DEF attivo | |
221 | LINEE DI FIGURE
| DEF attivo | |
224 | CAMPIONE DATAMATRIX CODE
| DEF attivo |
I seguenti cicli possono essere combinati con i cicli di sagome di punti:
Ciclo 220 | Ciclo 221 | Ciclo 224 | |
---|---|---|---|
200 FORATURA | ✓ | ✓ | ✓ |
201 ALESATURA | ✓ | ✓ | ✓ |
202 BARENATURA | ✓ | ✓ | – |
203 FORATURA UNIVERS | ✓ | ✓ | ✓ |
204 LAVORAZIONE INV. | ✓ | ✓ | – |
205 FOR.PROF.UNIVERSALE | ✓ | ✓ | ✓ |
206 MASCHIATURA | ✓ | ✓ | – |
207 MASCH. RIGIDA | ✓ | ✓ | – |
208 FRESATURA FORO | ✓ | ✓ | ✓ |
209 MASCH. ROTT.TRUCIOLO | ✓ | ✓ | – |
240 CENTRINATURA | ✓ | ✓ | ✓ |
251 TASCA RETTANGOLARE | ✓ | ✓ | ✓ |
252 TASCA CIRCOLARE | ✓ | ✓ | ✓ |
253 FRES. SCANAL. | ✓ | ✓ | – |
254 CAVA CIRCOLARE | – | ✓ | – |
256 ISOLA RETTANGOLARE | ✓ | ✓ | – |
257 ISOLA CIRCOLARE | ✓ | ✓ | – |
262 FRESATURA FILETTO | ✓ | ✓ | – |
263 FRES. FILETTO CON. | ✓ | ✓ | – |
264 FRES. FIL. DAL PIENO | ✓ | ✓ | – |
265 FRES. FIL. ELICOID. | ✓ | ✓ | – |
267 FR. FILETTO ESTERNO | ✓ | ✓ | – |
Se occorre creare delle sagome di punti irregolari, utilizzare le tabelle punti con CYCL CALL PAT.
Con la funzione PATTERN DEF sono disponibili altre sagome di punti regolari.