工具タイプ
機能説明
どの工具タイプにも追加で番号が 1 つ割り当てられています。
工具マネージャのパラメータ TYP では次の工具タイプの選択が可能です:
アイコン | 工具タイプ | 番号 |
---|---|---|
フライス工具 (MILL) | 0 | |
粗加工カッター (MILL_R) | 9 | |
仕上げ加工カッター (MILL_F) | 10 | |
正面フライス (MILL_FACE) | 14 | |
ボールカッター (BALL) | 22 | |
トーラスカッター TORUS) | 23 | |
面取りカッター (MILL_CHAMFER) | 24 | |
側フライス工具 (MILL_SIDE) | 25 | |
ドリル (DRILL) | 1 | |
タップドリル (TAP) | 2 | |
NC ドリル (CENT) | 4 | |
旋削工具 (TURN) (#50 / #4-03-1) | 29 | |
タッチプローブ (TCHP) (#17 / #1-05-1) | 21 | |
リーマ (REAM) | 3 | |
カウンターシンク (CSINK) | 5 | |
パイロテッドカウンターシンク (TSINK) | 6 | |
ボーリング工具 (BOR) | 7 | |
バックカウンターシンク (BCKBOR) | 8 | |
ねじ切りカッター (GF) | 15 | |
面取り付きねじ切りカッター (GSF) | 16 | |
シングルプレート付きねじ切りカッター (EP) | 17 | |
インサート付きねじ切りカッター (WSP) | 18 | |
ドリルねじ切りカッター (BGF) | 19 | |
円形ねじ切りカッター (ZBGF) | 20 | |
研削ホイール (GRIND) (#156 / #4-04-1) | 30 | |
ドレッシング工具 (DRESS) (#156 / #4-04-1) | 31 |
テクノロジー固有の工具タイプ
工具マネージャのパラメータ TYPE を使用して、選択した工具タイプ TYP に応じてテクノロジー固有の工具タイプを定義し、工具タイプを詳細に指定することができます。工具タイプ TURN、GRIND、DRESS にはパラメータ TYPE があります。
旋削工具内のタイプ (#50 / #4-03-1)
旋削工具内では次のタイプの中から選択します:
アイコン | テクノロジー固有の工具タイプ | 番号 |
---|---|---|
粗加工工具 (ROUGH) | 11 | |
仕上げ加工工具 (FINISH) | 12 | |
ねじ切り工具 (THREAD) | 14 | |
溝切り工具 (RECESS) | 15 | |
ボタン工具 (BUTTON) | 21 | |
突切り工具 (RECTURN) | 26 |
研削工具内のタイプ (#156 / #4-04-1)
研削工具内では次のタイプの中から選択します:
アイコン | テクノロジー固有の工具タイプ | 番号 |
---|---|---|
円筒形の研削ピン (PIN) | 1 | |
円錐形の研削ピン (CONE) | 2 | |
カップホイール (CUP) | 3 | |
まっすぐなホイール (CYLINDER) | 26 | |
斜めホイール (ANGULAR) | 27 | |
平らなホイール (FACE) | 28 |
ドレッシング工具内のタイプ (#156 / #4-04-1)
ドレッシング工具内では次のタイプの中から選択します:
アイコン | テクノロジー固有の工具タイプ | 番号 |
---|---|---|
固定ドレッサー、半径 (FIXRADIUS) | 101 | |
回転ドレッサー、半径 (ROTRADIUS) | 103 | |
固定ドレッサー、フラット (FIXFLAT) | 110 | |
回転ドレッサー、フラット (ROTFLAT) | 120 |