データインターフェース用のピン配列および接続ケーブル
ハイデンハインのデバイスの V.24/RS-232-C インターフェース
Tip
このインターフェースは EN 50178 178「電源からの確実な切断」の条件を満たしています。
制御 | 25 ピン:VB 274545-xx | 9 ピン:VB 366964-xx | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピン | 割当て | ピン | 色 | ソケット | ソケット | 色 | ソケット | ||||
1 | 割り当てない | 1 | 白/茶 | 1 | 1 | 赤 | 1 | ||||
2 | RXD | 3 | 黄 | 2 | 2 | 黄 | 3 | ||||
3 | TXD | 2 | 緑 | 3 | 3 | 白 | 2 | ||||
4 | DTR | 20 | 茶 | 8 | 4 | 茶 | 6 | ||||
5 | シグナル GND | 7 | 赤 | 7 | 5 | 黒 | 5 | ||||
6 | DSR | 6 | 6 | 6 | 紫 | 4 | |||||
7 | RTS | 4 | グレー | 5 | 7 | グレー | 8 | ||||
8 | CTR | 5 | ピンク | 4 | 8 | 白/緑 | 7 | ||||
9 | 割り当てない | 8 | 紫 | 20 | 9 | 緑 | 9 | ||||
ハウジング | 外部シールド | ハウジング | 外部シールド | ハウジング | ハウジング | 外部シールド | ハウジング |
イーサネットインターフェース RJ45 ソケット
ケーブル最大長:
- 100 m シールドなし
- 400 m シールド付き
ピン | 信号 |
---|---|
1 | TX+ |
2 | TX- |
3 | RX+ |
4 | 空き |
5 | 空き |
6 | RX– |
7 | 空き |
8 | 空き |