Primeri valjčnega lupljenja s tehnološko preglednico in programom profila
V naslednjem NC-programu se uporabi cikel 287 VALJCNO LUPLJ. ZOBNIKA s tehnološko preglednico. V tehnološki preglednici je za zadnji rez določen individualen profil boka zoba s simetrično okroglostjo.
V programu profila se ta določena obdelovalna stran Q550 preveri in na podlagi te obdelovalne strani se uporabi ustrezna smer primika.
Potek programa
- Priklic orodja rezkalnikazobnikov z notranjim ozobjem
- Zagon struženja
- Ponastavitev koordinatnega sistema s ciklom 801
- Premik na varen položaj
- Določite cikel 285
- Priklic cikla 287
- Ponastavitev koordinatnega sistema s ciklom 801
0 BEGIN PGM SKIV MM | |||
1 BLK FORM CYLINDER Z R400 L20 DIST+0 DI300 | |||
2 TOOL CALL "SKIVING" | ; priklic orodja | ||
3 FUNCTION MODE TURN | ; vklop struženja | ||
4 CYCL DEF 801 PONASTAVI SISTEM VRTENJA | |||
5 M145 | ; po potrebi zaključite še aktivno funkcijo M144 | ||
6 FUNCTION TURNDATA SPIN VCONST: OFF VC:200 S200 | ; konstantna hitrost rezanja IZKLOPLJENA | ||
7 L X+0 Y+0 R0 FMAX | ; predpozicioniranje orodja na sredino obdelovalne površine | ||
8 L Z+50 R0 FMAX | ; predpozicioniranje orodja na osi vretena | ||
9 CYCL DEF 285 DOLOCANJE ZOBNIKA ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
10 CYCL DEF 287 VALJCNO LUPLJ. ZOBNIKA ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
11 L X+0 Y+0 R0 FMAX M136 | |||
12 CYCL CALL M303 | ; priklic cikla, vreteno vklopljeno | ||
13 CYCL DEF 801 PONASTAVI SISTEM VRTENJA | |||
14 M305 | |||
15 FUNCTION MODE MILL | ; vklop rezkanja | ||
16 M140 MB MAX | ; odmik orodja po orodni osi | ||
17 L A+0 C+0 R0 FMAX | ; ponastavitev rotacije | ||
18 M30 | ; konec programa | ||
19 END PGM SKIV MM |
Tehnološka preglednica SKIV.TAB
NR | FEED | INFEED | dY | dK | PGM |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.233 | 1.497 | 0 | 0 | |
1 | 0.251 | 1.265 | 0 | 0 | |
2 | 0.265 | 1.117 | 0 | 0 | |
3 | 0.278 | 01:01:00 | 0 | 0 | |
4 | 0.288 | 0,93 | 0 | 0,001 | |
5 | 0.298 | 0.866 | 0 | -0.001 | |
6 | 0.307 | 0.813 | 0,01 | 0 | |
7 | 0,15 | 0,77 | -0,01 | 0 | |
8 | 0,1 | 0.732 | 0 | 0 | TNC:\Skiving\Prog_contour.h |
Program profila
0 BEGIN PGM PROG_CONTOUR MM | |
1 QL0 = +0 | ; Z1 |
2 QL1 = +0.03 | ; Y1 |
3 QL2 = -10 | ; Z2 |
4 QL3 = +0 | ; Y2 |
5 QL4 = -20 | ; Z3 |
6 QL5 = +0.03 | ; Y3 |
8 FN 9: IF Q550 EQU +0 GOTO LBL "machSideNeg" | ; Izbira obdelovalne strani |
9 FN 23: QL10 = CDATA QL0 | ; podatki kroga iz treh krožnih točk, QL10 = središče kroga Z; QL11 = središče kroga X; QL12 = polmer kroga |
10 L YQL1 ZQL0 | |
11 CR YQL5 ZQL4 RQL12 DR+ | |
12 FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL "END" | |
13 LBL "machSideNeg" | |
14 QL1 = -QL1 | |
15 QL3 = -QL3 | |
16 QL5 = -QL5 | |
17 FN 23: QL10 = CDATA QL0 | ; podatki kroga iz treh krožnih točk |
18 L YQL1 ZQL0 | |
19 CR YQL5 ZQL4 RQL12 DR- | |
20 LBL "END" | |
21 END PGM PROG_CONTOUR MM |