Przegląd
Sterowanie oddaje do dyspozycji trzy cykle, przy pomocy których można wytwarzać bezpośrednio wzory punktowe:
Cykl | Wywołanie | Dalsze informacje | |
---|---|---|---|
220 | SZABLON KOLOWY
| DEF-aktywne | |
221 | SZABLON LINIOWY
| DEF-aktywne | |
224 | MUSTER DATAMATRIX CODE
| DEF-aktywne |
Następujące cykle mogą być kombinowane z cyklami wzorów punktowych:
Cykl 220 | Cykl 221 | Cykl 224 | |
---|---|---|---|
200 WIERCENIE | ✓ | ✓ | ✓ |
201 ROZWIERCANIE | ✓ | ✓ | ✓ |
202 WYTACZANIE | ✓ | ✓ | – |
203 UNIWERSL WIERC. | ✓ | ✓ | ✓ |
204 WSTECZNE POGLEB. | ✓ | ✓ | – |
205 WIERCENIE GLEB.UNIW. | ✓ | ✓ | ✓ |
206 GWINTOWANIE | ✓ | ✓ | – |
207 GWINTOWANIE GS | ✓ | ✓ | – |
208 SPIRALNE FREZ. OTW. | ✓ | ✓ | ✓ |
209 GWINTOW. LAM. WIORA | ✓ | ✓ | – |
240 NAKIELKOWANIE | ✓ | ✓ | ✓ |
251 KIESZEN PROSTOKATNA | ✓ | ✓ | ✓ |
252 WYBRANIE KOLOWE | ✓ | ✓ | ✓ |
253 FREZOWANIE KANALKA | ✓ | ✓ | – |
254 KANALEK KOLOWY | – | ✓ | – |
256 CZOP PROSTOKATNY | ✓ | ✓ | – |
257 CZOP OKRAGLY | ✓ | ✓ | – |
262 FREZ.WEWN. GWINTU | ✓ | ✓ | – |
263 FREZ.GWIN.Z POGLEB. | ✓ | ✓ | – |
264 FREZ.GWINTOW ODW. | ✓ | ✓ | – |
265 FREZ.ODW.PO HELIX | ✓ | ✓ | – |
267 FREZOW. GWINTU ZEWN. | ✓ | ✓ | – |
Jeśli należy wytwarzać nieregularne wzory punktowe, to proszę używać tabeli punktów z CYCL CALL PAT .
Funkcja PATTERN DEF udostępnia dalsze regularne wzory punktowe .