Typy narzędzi
Zastosowanie
W zależności od typu narzędzia wybranego w menedżerze narzędzi sterowanie pokazuje dane, które mogą być poddawane edycji.
Spokrewnione tematy
- Edycja danych narzędzi w menedżerze narzędzi
Opis funkcji
Do każdego typu narzędzia jest przyporządkowany dodatkowo numer.
W kolumnie TYP menedżera narzędzi możesz wybierać następujące typy narzędzi:
Symbol | Typ narzędzia | Numer |
---|---|---|
Frez (MILL) | 0 | |
Frez do obróbki zgrubnej (MILL_R) | 9 | |
Frez do obróbki wykańczającej (MILL_F) | 10 | |
Frez czołowy (MILL_FACE) | 14 | |
Frez kulkowy (BALL) | 22 | |
Frez torusowy (TORUS) | 23 | |
Frez fazowy (MILL_CHAMFER) | 24 | |
Frez tarczowy (MILL_SIDE) | 25 | |
Wiertło (DRILL) | 1 | |
Gwintownik (TAP) | 2 | |
Nawiertak NC (CENT) | 4 | |
Narzędzie tokarskie (TURN) (#50 / #4-03-1) | 29 | |
Sonda dotykowa (TCHP) (#17 / #1-05-1) | 21 | |
Rozwiertak (REAM) | 3 | |
Pogłębiacz stożkowy (CSINK) | 5 | |
Pogłębiacz do czopów (TSINK) | 6 | |
Wytaczak (BOR) | 7 | |
Pogłębiacz wsteczny (BCKBOR) | 8 | |
Frez do gwintów (GF) | 1 | |
Frez do gwintów z fazą stożkową (GSF) | 16 | |
Frez do gwintów z pojedynczą płytką (EP) | 17 | |
Frez do gwintów z płytką wielopołożeniową (WSP) | 18 | |
Frez do gwintów wierconych (BGF) | 19 | |
Frez krążkowy do gwintów (ZBGF) | 20 | |
Ściernica (GRIND) (#156 / #4-04-1) | 30 | |
Obciągacz (DRESS) (#156 / #4-04-1) | 31 |
Używając tych typów możesz filtrować narzędzia w menedżerze narzędzi.
Podgrupy typów narzędzi specyficznych dla danej technologii
W kolumnie TYPE menedżera narzędzi możesz definiować w zależności od wybranego typu narzędzia specyficzne dla technologii dane typu. Sterowanie udostępnia kolumnę TYPE dla typów narzędzi TURN, GRIND i DRESS. Dla tych technologii konkretyzujesz typ narzędzia.
Typy narzędzi tokarskich (#50 / #4-03-1)
W grupie narzędzi tokarskich wybierasz między następującymi typami:
Symbol | Typ narzędzia | Numer |
---|---|---|
Narzędzie do obróbki zgrubnej (ROUGH) | 11 | |
Narzędzie do obróbki wykańczającej (FINISH) | 12 | |
Gwintownik (THREAD) | 14 | |
Narzędzie do nacinania (RECESS) | 15 | |
Narzędzie grzybkowe (BUTTON) | 21 | |
Przecinak (RECTURN) | 26 |
Typy narzędzi szlifierskich (#156 / #4-04-1)
W grupie narzędzi ściernych wybierasz między następującymi typami:
Symbol | Typ narzędzia | Numer |
---|---|---|
Trzpień szlifierski cylindryczny (GRIND_PIN) | 1 | |
Trzpień szlifierski stożkowy (GRIND_CONE) | 2 | |
Tarcza garnkowa (GRIND_CUP) | 3 | |
Prosta tarcza (GRIND_CYLINDER) Aktualnie bez funkcjonalności | 26 | |
Ukośna tarcza (GRIND_ANGULAR) Aktualnie bez funkcjonalności | 27 | |
Płaska tarcza (GRIND_FACE) Aktualnie bez funkcjonalności | 28 |
Typy obciągaczy (#156 / #4-04-1)
W grupie obciągaczy wybierasz między następującymi typami:
Symbol | Typ narzędzia | Numer |
---|---|---|
Stojący obciągacz z promieniem (DRESS_FIX_RADIUS) | 101 | |
Obciągacz igiełkowy (HORNED) Aktualnie bez funkcjonalności | 102 | |
Obrotowy obciągacz z promieniem (DRESS_ROT_RADIUS) | 103 | |
Stojący obciągacz płaski (DRESS_FIX_FLAT) | 110 | |
Obrotowy obciągacz płaski (DRESS_ROT_FLAT) | 120 |