Przegląd funkcji toru kształtowego
Klawisz | Funkcja | Dalsze informacje |
---|---|---|
Prosta L (line) | ||
Fazka CHF (chamfer) Fazka pomiędzy dwoma prostymi | ||
Zaokrąglenie RND (rounding of corner) Tor kołowy z tangencjalnym przyleganiem do poprzedniego i następnego elementu konturu | ||
Punkt środkowy okręgu CC (circle center) | ||
Tor kołowy C (circle) Tor kołowy wokół punktu środkowego okręgu CC do punktu końcowego | ||
Tor kołowy CR (circle by radius) Tor kołowy z określonym promieniem | ||
Tor kołowy CT (circle tangential) Tor kołowy ze stycznym przyleganiem do poprzedniego elementu konturu |