Voorbeeld afwikkelschillen met technologietabel en profielprogramma
In het volgende NC-programma wordt de cyclus 287 TANDWIEL ROLSTEKEN met de technologietabel gebruikt. In de technologietabel is voor de laatste snede een individueel profiel van de tandflanken met een symmetrische bolling gedefinieerd.
In het profielprogramma wordt de gedefinieerde bewerkingszijde Q550 gecontroleerd en aan de hand van deze bewerkingszijde wordt de passende aanzetrichting gebruikt.
Programma-afloop
- Gereedschapsoproep van een hollewielfrees
- Draaimodus starten
- Coördinatensysteem met cyclus 801 resetten
- Veilige positie benaderen
- Cyclus 285 definiëren
- Cyclus 287 oproepen
- Coördinatensysteem resetten met cyclus 801
0 BEGIN PGM SKIV MM | |||
1 BLK FORM CYLINDER Z R400 L20 DIST+0 DI300 | |||
2 TOOL CALL "SKIVING" | ; gereedschap oproepen | ||
3 FUNCTION MODE TURN | ; draaimodus activeren | ||
4 CYCL DEF 801 ROT. COOERD.SYSTEEM RESETTEN | |||
5 M145 | ; een evt. nog actieve M144 opheffen | ||
6 FUNCTION TURNDATA SPIN VCONST: OFF VC:200 S200 | ; constante snijsnelheid UIT | ||
7 L X+0 Y+0 R0 FMAX | ; gereedschap in bewerkingscentrum voorpositioneren | ||
8 L Z+50 R0 FMAX | ; gereedschap in spilas voorpositioneren | ||
9 CYCL DEF 285 TANDWIEL DEFINIEREN ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
10 CYCL DEF 287 TANDWIEL ROLSTEKEN ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
11 L X+0 Y+0 R0 FMAX M136 | |||
12 CYCL CALL M303 | ; cyclus oproepen, spil aan | ||
13 CYCL DEF 801 ROT. COOERD.SYSTEEM RESETTEN | |||
14 M305 | |||
15 FUNCTION MODE MILL | ; freesmodus activeren | ||
16 M140 MB MAX | ; fereedschap in gereedschapsas vrijzetten | ||
17 L A+0 C+0 R0 FMAX | ; rotatie terugzetten | ||
18 M30 | ; einde programma | ||
19 END PGM SKIV MM |
Technologietabel SKIV.TAB
NR | FEED | INFEED | dY | dK | PGM |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.233 | 1.497 | 0 | 0 | |
1 | 0.251 | 1.265 | 0 | 0 | |
2 | 0.265 | 1.117 | 0 | 0 | |
3 | 0.278 | 1.01 | 0 | 0 | |
4 | 0.288 | 0.93 | 0 | 0.001 | |
5 | 0.298 | 0.866 | 0 | -0.001 | |
6 | 0.307 | 0.813 | 0.01 | 0 | |
7 | 0.15 | 0.77 | -0.01 | 0 | |
8 | 0.1 | 0.732 | 0 | 0 | TNC:\Skiving\Prog_contour.h |
Profielprogramma
0 BEGIN PGM PROG_CONTOUR MM | |
1 QL0 = +0 | ; Z1 |
2 QL1 = +0.03 | ; Y1 |
3 QL2 = -10 | ; Z2 |
4 QL3 = +0 | ; Y2 |
5 QL4 = -20 | ; Z3 |
6 QL5 = +0.03 | ; Y3 |
8 FN 9: IF Q550 EQU +0 GOTO LBL "machSideNeg" | ; selectie van de bewerkingszijde |
9 FN 23: QL10 = CDATA QL0 | ; cirkelgegevens uit drie cirkelpunten, QL10 = cirkelmiddelpunt Z; QL11 = cirkelmiddelpunt X; QL12 = cirkelradius |
10 L YQL1 ZQL0 | |
11 CR YQL5 ZQL4 RQL12 DR+ | |
12 FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL "END" | |
13 LBL "machSideNeg" | |
14 QL1 = -QL1 | |
15 QL3 = -QL3 | |
16 QL5 = -QL5 | |
17 FN 23: QL10 = CDATA QL0 | ; Cirkelgegevens uit drie cirkelpunten |
18 L YQL1 ZQL0 | |
19 CR YQL5 ZQL4 RQL12 DR- | |
20 LBL "END" | |
21 END PGM PROG_CONTOUR MM |