Gereedschapsgegevens voor de gereedschapstypes
Toepassing
Met de gereedschapsgegevens levert u de besturing alle noodzakelijke informatie voor het berekenen en controleren van de benodigde bewegingen.
De benodigde gegevens zijn afhankelijk van de technologie en het gereedschapstype.
Verwante onderwerpen
- Gereedschapsgegevens in het gereedschapsbeheer bewerken
- Gereedschapstypen
Functiebeschrijving
Sommige van de benodigde gereedschapsgegevens kunt u met behulp van de volgende mogelijkheden bepalen:
- Meet uw gereedschappen extern op met een voorinstelapparaat of direct in de machine, bijvoorbeeld met behulp van een gereedschaps-tastsysteem.
- Raadpleeg de gereedschapscatalogus van de fabrikant voor meer informatie over het gereedschap, bijvoorbeeld het materiaal of het aantal snijkanten.
In de volgende tabellen wordt de relevantie van de parameters in de stappen optioneel, aanbevolen en vereist ingedeeld.
De besturing houdt rekening met de aanbevolen parameters bij ten minste een van de volgende functies:
- Simulatie
- Bewerkings- of tastcycli
Cycli voor boor-, centreerbewerking en schroefdraadbewerking
- Dynamische botsingsbewaking DCM (#40 / #5-03-1)
Gereedschapsgegevens voor frees- en boorgereedschap
De besturing biedt voor frees- en boorgereedschap de volgende parameters:
Symbool en parameter | Betekenis | Gebruik |
---|---|---|
Lengte | Vereist voor alle frees- en boorgereedschapstypen | |
Radius | Vereist voor alle frees- en boorgereedschapstypen | |
Radius 2 | Vereist voor de volgende frees- en boorgereedschapstypen
| |
Deltawaarde van de lengte | Optioneel De besturing beschrijft deze parameter in combinatie met tastcycli. | |
Deltawaarde van de radius | Optioneel De besturing beschrijft deze parameter in combinatie met tastcycli. | |
Deltawaarde van radius 2 | Optioneel De besturing beschrijft deze parameter in combinatie met tastcycli. | |
Snijkantlengte | Aanbevolen | |
Snijkantbreedte | Aanbevolen | |
Werklengte | Aanbevolen | |
Halsradius | Aanbevolen | |
Insteekhoek | Aanbevolen voor de volgende frees- en boorgereedschapstypen:
| |
Spoed | Aanbevolen voor de volgende frees- en boorgereedschapstypen:
| |
Punthoek | Aanbevolen voor de volgende frees- en boorgereedschapstypen:
| |
Maximaal spiltoerental | Optioneel | |
R_TIP | Radius aan de punt | Aanbevolen voor de volgende frees- en boorgereedschapstypen:
|
- Frees- en boorgereedschap zijn alle gereedschapstypes van de kolom TYPE met uitzondering van:
- Tastsysteem
- Draaigereedschap (#50 / #4-03-1)
- Slijpschijf (#156 / #4-04-1)
- Dress-gereedschap (#156 / #4-04-1)
- De parameters staan beschreven in de gereedschapstabel.
Gereedschapsgegevens voor draaigereedschap (#50 / #4-03-1)
De besturing biedt voor draaigereedschap de volgende parameters:
Symbool en parameter | Betekenis | Gebruik |
---|---|---|
Gereedschapslengte 1 | Vereist voor alle draaigereedschapstypen | |
Gereedschapslengte 2 | Vereist voor alle draaigereedschapstypen | |
Gereedschapslengte 3 | Vereist voor alle draaigereedschapstypen | |
Snijkantradius | Vereist voor de volgende draaigereedschapstypen:
| |
Type draaigereedschap | Vereist voor alle draaigereedschapstypen | |
Gereedschapsoriëntatie | Vereist voor alle draaigereedschapstypen Afhankelijk van het geselecteerde gereedschapstype TYPE toont de besturing geselecteerde gereedschapsoriëntaties met verschillende grafieken. De machinefabrikant kan deze toewijzing wijzigen. | |
Deltawaarde van de gereedschapslengte 1 | Optioneel De besturing beschrijft deze waarde in combinatie met tastcycli. | |
Deltawaarde van de gereedschapslengte 2 | Optioneel De besturing beschrijft deze waarde in combinatie met tastcycli. | |
Deltawaarde van de gereedschapslengte 3 | Optioneel De besturing beschrijft deze waarde in combinatie met tastcycli. | |
Deltawaarde van de snijkantradius | Optioneel De besturing beschrijft deze waarde in combinatie met tastcycli. | |
Deltawaarde van de snijkantbreedte | Optioneel De besturing beschrijft deze waarde in combinatie met tastcycli. | |
ORI | Oriëntatiehoek | Vereist voor alle draaigereedschapstypen |
Instelhoek | Vereist voor de volgende draaigereedschapstypen:
| |
Punthoek | Vereist voor de volgende draaigereedschapstypen:
| |
Snijkantlengte | Aanbevolen | |
Snijkantbreedte | Vereist voor de volgende draaigereedschapstypen:
Aanbevolen voor de overige draaigereedschapstypen | |
Offsethoek | Vereist voor de volgende draaigereedschapstypen:
|
- Draaigereedschappen definieert u met behulp van het gereedschapstype Draaigereedschap in de kolom TYPE en met de bijbehorende technologiespecifieke gereedschapstypen in de kolom TYPE.
- De parameters staan beschreven in de draaigereedschapstabel.
Gereedschapsgegevens voor slijpgereedschap (#156 / #4-04-1)
- Gereedschap in het invoerscherm van het gereedschapsbeheer bewerken
- Alleen vrij bewerkbare parameters van het gereedschapsbeheer bewerken
- Informatie over geblokkeerde parameters in de overzichtstabel van gereedschapsgegevens in acht nemen
De besturing ondersteunt de volgende slijpgereedschapstypen:
De besturing biedt voor slijpgereedschappen de volgende parameters:
Symbool en parameter | Betekenis | Gebruik |
---|---|---|
Slijpgereedschapstype | Vereist voor alle slijpgereedschapstypen | |
Radius | Vereist voor alle slijpgereedschapstypen Deze waarde mag niet meer worden bewerkt na een initieel dressen. | |
Uitsteek | Vereist voor de volgende slijpgereedschapstypen:
Deze waarde mag niet meer worden bewerkt na een initieel dressen. | |
Totale lengte | Vereist voor de volgende slijpgereedschapstypen:
Deze waarde mag niet meer worden bewerkt na een initieel dressen. | |
Lengte tot aan de binnenkant | Vereist voor het slijpgereedschapstype Slijpstift conisch Deze waarde mag niet meer worden bewerkt na een initieel dressen. | |
Breedte | Vereist voor de volgende slijpgereedschapstypen:
Deze waarde mag niet meer worden bewerkt na een initieel dressen. | |
Diepte van het slijpgereedschap | Vereist voor het slijpgereedschapstype Komschijf Deze waarde mag niet meer worden bewerkt na een initieel dressen. | |
ALPHA | Hoek voor het schuine vlak | Vereist voor de volgende slijpgereedschapstypen:
|
GAMMA | Hoek voor de hoek | Vereist voor de volgende slijpgereedschapstypen:
|
Radius aan de kant bij L-OVR | Optioneel voor de volgende slijpgereedschapstypen:
| |
Radius van de kant bij LO | Optioneel voor de volgende slijpgereedschapstypen:
| |
Radius van de kant bij LI | Optioneel voor het slijpgereedschaptype Slijpstift conisch | |
Hoek voor een ondersnijding aan de binnenkant | Vereist voor het slijpgereedschapstype Komschijf Optioneel voor de resterende slijpgereedschapstypen | |
Hoek voor een ondersnijding aan de buitenkant | Vereist voor het slijpgereedschapstype Komschijf Optioneel voor de resterende slijpgereedschapstypen | |
COR_TYPE | Selectie van de correctiemethode | Vereist voor alle slijpgereedschapstypen |
INIT_D_OK | Initieel dressen | Op dit moment geen functie |
MESS_OK | Opmeten van het slijpgereedschap | De besturing gebruikt deze parameter alleen bij selectie Dressgereedschap met slijtage, COR_TYPE_DRESSTOOL in parameter COR_TYPE. |
T-DRESS | Gereedschapsnummer van het dress-gereedschap | De besturing gebruikt deze parameter alleen bij selectie Dressgereedschap met slijtage, COR_TYPE_DRESSTOOL in parameter COR_TYPE. Dit is de parameter A_NR_D in de slijpgereedschapstabel. |
Deltawaarde van de radius | De besturing gebruikt deze parameter alleen bij selectie Slijpschijf met correctie, COR_TYPE_GRINDTOOL in parameter COR_TYPE. | |
Deltawaarde van de uitsteek | De besturing gebruikt deze parameter alleen bij selectie Slijpschijf met correctie, COR_TYPE_GRINDTOOL in parameter COR_TYPE. | |
Deltawaarde van de totale lengte | De besturing gebruikt deze parameter alleen bij selectie Slijpschijf met correctie, COR_TYPE_GRINDTOOL in parameter COR_TYPE. | |
Deltawaarde van de lengte tot de binnenkant | De besturing gebruikt deze parameter alleen bij selectie Slijpschijf met correctie, COR_TYPE_GRINDTOOL in parameter COR_TYPE. | |
Instelling voor de dress-teller van de diameter | Op dit moment geen functie | |
Instelling voor de dress-teller van de buitenkant | Op dit moment geen functie Optioneel | |
Instelling voor de dress-teller van de binnenkant | Op dit moment geen functie Optioneel | |
Dress-teller van de diameter | Op dit moment geen functie | |
Dress-teller van de buitenkant | Op dit moment geen functie | |
Dress-teller van de binnenkant | Op dit moment geen functie | |
Radius van de gereedschapsschacht | Optioneel | |
Minimaal toegestane radius | Optioneel | |
Minimaal toegestane breedte | Optioneel | |
Maximaal toegestane snijsnelheid | Optioneel | |
Vrijloopwaarde op diameter | Vereist voor alle slijpgereedschapstypen | |
Vrijloopwaarde aan de buitenkant | Vereist voor alle slijpgereedschapstypen | |
Vrijloopwaarde aan de binnenkant | Vereist voor alle slijpgereedschapstypen |
- Slijpgereedschappen definieert u met behulp van het gereedschapstype Slijpgereedschap in de kolom TYP en met de bijbehorende technologiespecifieke gereedschapstypen in de kolom TYPE.
- De parameters staan beschreven in de slijpgereedschapstabel.
Gereedschapsgegevens voor dress-gereedschap (#156 / #4-04-1)
De besturing ondersteunt de volgende dress-gereedschapstypen:
De besturing biedt voor dress-gereedschappen de volgende parameters:
Symbool en parameter | Betekenis | Gebruik |
---|---|---|
Gereedschapslengte 1 | Vereist voor dress-gereedschapstypen | |
Gereedschapslengte 2 | Vereist voor alle dress-gereedschapstypen | |
Gereedschapslengte 3 | Vereist voor alle dress-gereedschapstypen | |
Snijkantradius | Vereist voor de volgende dress-gereedschapstypen:
| |
CUTWIDTH | Breedte van de snijkant | Vereist voor de volgende dress-gereedschapstypen:
|
Dress-gereedschaptype | Vereist voor alle dress-gereedschapstypen | |
Gereedschapsoriëntatie | Vereist voor alle dress-gereedschapstypen | |
Deltawaarde van de gereedschapslengte 1 | Optioneel | |
Deltawaarde van de gereedschapslengte 2 | Optioneel | |
Deltawaarde van de gereedschapslengte 3 | Optioneel | |
Deltawaarde van de snijkantradius | Optioneel | |
N-DRESS | Toerental van het gereedschap | Vereist voor de volgende dress-gereedschapstypen:
|
- Dress-gereedschappen definieert u met behulp van het gereedschapstype Dress-gereedschap in de kolom TYP en met de bijbehorende technologiespecifieke gereedschapstypen in de kolom TYPE.
- De parameters staan beschreven in de dress-gereedschapstabel.
Gereedschapsgegevens voor tastsystemen
- NC-programma of programmadeel in de werkstand Programma-afloop Regel voor regel voorzichtig insteken
- Let op mogelijke botsingen
De besturing biedt voor tastsystemen de volgende parameters:
Symbool en parameter | Betekenis | Gebruik |
---|---|---|
Lengte | Benodigd | |
Radius | Benodigd | |
TP_NO | Nummer in de tastsysteemtabel | Benodigd |
Type tastsysteem | Benodigd | |
Tastaanzet | Benodigd | |
IJlgang in tastcyclus | Optioneel | |
Voorpositioneren met ijlgang | Benodigd | |
Tastsysteem bij elk tastproces oriënteren | Benodigd Bij selectie L-TYPE in de parameter STYLUS is selectie ON vereist | |
Bij een botsing NCSTOP of EMERGSTOP activeren | Benodigd | |
Veiligheidsafstand | Aanbevolen | |
Maximale meetweg | Aanbevolen | |
Middenverstelling in de hoofdas | Vereist bij selectie ON in de parameter TRACK De besturing beschrijft deze waarde in combinatie met de kalibratiecyclus. | |
Middenverstelling in de nevenas | Vereist bij selectie ON in de parameter TRACK De besturing beschrijft deze waarde in combinatie met de kalibratiecyclus. | |
spilhoek bij het kalibreren | Vereist bij selectie ON in de parameter TRACK | |
Vorm van de taststift | Benodigd Als u de parameter niet definieert, gebruikt de besturing SIMPLE |
- Tastsystemen definieert u met behulp van het gereedschapstype Tastsysteem in de kolom TYPE en het model van het tastsysteem in de kolom TYPE.
- De parameters staan beschreven in de tastsysteemtabel.