Voorbeeld: kamer, tap en sleuven frezen
0 BEGIN PGM C210 MM | |||
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40 | |||
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 | |||
3 TOOL CALL 6 Z S3500 | ; gereedschapsoproep voor-/nabewerken | ||
4 L Z+100 R0 FMAX M3 | ; gereedschap vrijzetten | ||
5 CYCL DEF 256 RECHTHOEKIGE TAP ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
6 L X+50 Y+50 R0 FMAX M99 | ; cyclusoproep bewerking aan de buitenzijde | ||
7 CYCL DEF 252 RONDKAMER ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
8 L X+50 Y+50 R0 FMAX M99 | ; cyclusoproep rondkamer | ||
9 TOOL CALL 3 Z S5000 | ; gereedschapsoproep sleuffrees | ||
10 L Z+100 R0 FMAX M3 | |||
11 CYCL DEF 254 RONDE SLEUF ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
12 CYCL CALL | ; cyclusoproep sleuven | ||
13 L Z+100 R0 FMAX | ; gereedschap vrijzetten | ||
14 M30 | ; einde programma | ||
15 END PGM C210 MM |