Beschikbare cyclusgroepen
Bewerkingscycli
Cyclusgroep | Verdere informatie | |
---|---|---|
Boren/schroefdraad | ||
| ||
| ||
Kamers/tappen/sleuven | ||
| ||
| ||
Coördinaattransformaties | ||
| ||
SL-cycli | ||
| ||
| ||
| ||
Puntenpatroon | ||
| ||
Draaicycli | ||
| ||
Speciale cycli | ||
| ||
| ||
Slijpcycli | ||
|
Meetcycli
Cyclusgroep | Verdere informatie | |
---|---|---|
Rotatie | ||
| ||
Referentiepunt/positie | ||
| ||
Meten | ||
| ||
Speciale cycli | ||
| ||
Tastsysteem kalibreren | ||
| ||
Kinematica opmeten | ||
| ||
Gereedschap opmeten (TT) | ||
|