Tipi di utensile
Applicazione
A seconda del tipo di utensile selezionato nella Gestione utensili il controllo numerico visualizza i dati editabili.
Argomenti trattati
- Editing dei dati utensile nella Gestione utensili
Descrizione funzionale
A ogni tipo di utensile è assegnato anche un numero.
Nella colonna TYP della Gestione utensili è possibile selezionare i seguenti tipi di utensile:
Icona | Tipo utensile | Numero |
---|---|---|
Fresa (MILL) | 0 | |
Fresa di sgrossatura (MILL_R) | 9 | |
Fresa di finitura (MILL_F) | 10 | |
Fresa frontale (MILL_FACE) | 14 | |
Fresa sferica (BALL) | 22 | |
Fresa torica (TORUS) | 23 | |
Fresa per smussare (MILL_CHAMFER) | 24 | |
Fresa a disco (MILL_SIDE) | 25 | |
Punta (DRILL) | 1 | |
Maschio (TAP) | 2 | |
Punte da centro NC (CENT) | 4 | |
Utensile per tornire (TURN) (#50 / #4-03-1) | 29 | |
Sistema di tastatura (TCHP) (#17 / #1-05-1) | 21 | |
Alesatore (REAM) | 3 | |
Svasatore conico (CSINK) | 5 | |
Allargatore con guida (TSINK) | 6 | |
Bareno (BOR) | 7 | |
Svasatore inverso (BCKBOR) | 8 | |
Fresa per filettare (GF) | 1 | |
Fresa per filettare con smusso (GSF) | 16 | |
Fresa per filettare con piastra singola (EP) | 17 | |
Fresa per filettare con inserto (WSP) | 18 | |
Fresa per filettare con preforo (BGF) | 19 | |
Fresa per filettare circolare (ZBGF) | 20 | |
Mola (GRIND) (#156 / #4-04-1) | 30 | |
Ravvivatore (DRESS) (#156 / #4-04-1) | 31 |
Con questi tipi di utensile si possono filtrare gli utensili nella Gestione utensili.
Sottogruppi di tipi di utensili tecnologici specifici
Nella colonna TYPE della Gestione utensili è possibile definire in base al tipo selezionato un tipo di utensile tecnologico specifico. Il controllo numerico propone la colonna TYPE per i tipi di utensile TURN, GRIND e DRESS. Il tipo di utensile si concretizza all'interno di queste tecnologie.
Tipi di utensili per tornire (#50 / #4-03-1)
All'interno degli utensili per tornire è possibile selezionare tra i seguenti tipi:
Icona | Tipo utensile | Numero |
---|---|---|
Utensile per sgrossare (ROUGH) | 11 | |
Utensile per finire (FINISH) | 12 | |
Utensile per filettare (THREAD) | 14 | |
Utensile per gola (RECESS) | 15 | |
Utensile sferico (BUTTON) | 21 | |
Utensile per troncare-tornire (RECTURN) | 26 |
Tipi di utensili per rettificare (#156 / #4-04-1)
All'interno degli utensili per rettificare è possibile selezionare tra i seguenti tipi:
Icona | Tipo utensile | Numero |
---|---|---|
Punta smerigliatrice cilindrica (GRIND_PIN) | 1 | |
Punta smerigliatrice conica (GRIND_CONE) | 2 | |
Mola a tazza (GRIND_CUP) | 3 | |
Mola diritta (GRIND_CYLINDER) Attualmente inattivo | 26 | |
Mola inclinata (GRIND_ANGULAR) Attualmente inattivo | 27 | |
Mola piana (GRIND_FACE) Attualmente inattivo | 28 |
Tipi di ravvivatori (#156 / #4-04-1)
All'interno dei ravvivatori è possibile selezionare tra i seguenti tipi:
Icona | Tipo utensile | Numero |
---|---|---|
Ravvivatore fisso con raggio (DRESS_FIX_RADIUS) | 101 | |
Ravvivatore a corno (HORNED) Attualmente inattivo | 102 | |
Ravvivatore rotante con raggio (DRESS_ROT_RADIUS) | 103 | |
Ravvivatore fisso piatto (DRESS_FIX_FLAT) | 110 | |
Ravvivatore rotante piatto (DRESS_ROT_FLAT) | 120 |