Esempio di skiving con tabella dei dati tecnologici e programma del profilo
Nel programma NC seguente viene impiegato il ciclo 287 SKIVING RUOTA DENT. con la tabella dei dati tecnologici. Nella tabella dei dati tecnologici è definito per l'ultima passata un profilo individuale dei fianchi del dente con una bombatura simmetrica.
Nel programma del profilo viene verificato il lato di lavorazione definito Q550 e la direzione di incremento appropriata viene impiegata sulla base di questo lato di lavorazione.
Esecuzione del programma
- Chiamata utensile di una fresa cava
- Avvio della modalità di tornitura
- Reset del sistema di coordinate con il ciclo 801
- Raggiungimento della posizione di sicurezza
- Definizione del ciclo 285
- Chiamata del ciclo 287
- Reset del sistema di coordinate con il ciclo 801
0 BEGIN PGM SKIV MM | |||
1 BLK FORM CYLINDER Z R400 L20 DIST+0 DI300 | |||
2 TOOL CALL "SKIVING" | ; Chiamata utensile | ||
3 FUNCTION MODE TURN | ; Attivazione della modalità di tornitura | ||
4 CYCL DEF 801 RESETTA SISTEMA DI COORDINATE | |||
5 M145 | ; Annullamento funzione M144 event. ancora attiva | ||
6 FUNCTION TURNDATA SPIN VCONST: OFF VC:200 S200 | ; Velocità di taglio costante OFF | ||
7 L X+0 Y+0 R0 FMAX | ; Preposizionamento utensile al centro della lavorazione | ||
8 L Z+50 R0 FMAX | ; Preposizionamento utensile nell'asse mandrino | ||
9 CYCL DEF 285 DEFINIZ. RUOTA DENT. ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
10 CYCL DEF 287 SKIVING RUOTA DENT. ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
11 L X+0 Y+0 R0 FMAX M136 | |||
12 CYCL CALL M303 | ; Chiamata ciclo, mandrino on | ||
13 CYCL DEF 801 RESETTA SISTEMA DI COORDINATE | |||
14 M305 | |||
15 FUNCTION MODE MILL | ; Attivazione della modalità di fresatura | ||
16 M140 MB MAX | ; Disimpegno utensile nell'asse utensile | ||
17 L A+0 C+0 R0 FMAX | ; Reset rotazione | ||
18 M30 | ; Fine programma | ||
19 END PGM SKIV MM |
Tabella dati tecnologici SKIV.TAB
NR | FEED | INFEED | dY | dK | PGM |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.233 | 1.497 | 0 | 0 | |
1 | 0.251 | 1.265 | 0 | 0 | |
2 | 0.265 | 1.117 | 0 | 0 | |
3 | 0.278 | 1.01 | 0 | 0 | |
4 | 0.288 | 0.93 | 0 | 0.001 | |
5 | 0.298 | 0.866 | 0 | -0.001 | |
6 | 0.307 | 0.813 | 0.01 | 0 | |
7 | 0.15 | 0.77 | -0.01 | 0 | |
8 | 0.1 | 0.732 | 0 | 0 | TNC:\Skiving\Prog_contour.h |
Programma profilo
0 BEGIN PGM PROG_CONTOUR MM | |
1 QL0 = +0 | ; Z1 |
2 QL1 = +0.03 | ; Y1 |
3 QL2 = -10 | ; Z2 |
4 QL3 = +0 | ; Y2 |
5 QL4 = -20 | ; Z3 |
6 QL5 = +0.03 | ; Y3 |
8 FN 9: IF Q550 EQU +0 GOTO LBL "machSideNeg" | ; Selezione del lato di lavorazione |
9 FN 23: QL10 = CDATA QL0 | ; Dati del cerchio da tre punti sulla circonferenza, QL10 = centro cerchio Z; QL11 = centro cerchio X; QL12 = raggio cerchio |
10 L YQL1 ZQL0 | |
11 CR YQL5 ZQL4 RQL12 DR+ | |
12 FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL "END" | |
13 LBL "machSideNeg" | |
14 QL1 = -QL1 | |
15 QL3 = -QL3 | |
16 QL5 = -QL5 | |
17 FN 23: QL10 = CDATA QL0 | ; Dati del cerchio da tre punti sulla circonferenza |
18 L YQL1 ZQL0 | |
19 CR YQL5 ZQL4 RQL12 DR- | |
20 LBL "END" | |
21 END PGM PROG_CONTOUR MM |