Példa: Nyitott zseb és finomnagyolás OCM ciklusokkal
Az alábbi NC program az OCM ciklusát használja. Nyitott zseb lesz programozva, ami egy sziget vagy korlátozás segítségével van meghatározva. A megmunkálás magába foglalja egy zseb nagyolását és simítását.
Programozási sorrend
- Szerszámbehívás: nagyoló maró Ø 20 mm
- CONTOUR DEF meghatározása
- Ciklus 271 meghatározása
- Ciklus 272 meghatározása és meghívása
- Szerszámbehívás: nagyoló maró Ø 8 mm
- Ciklus 272 meghatározása és meghívása
- Szerszámbehívás: simító maró Ø 6 mm
- Ciklus 273 meghatározása és meghívása
- Ciklus 274 meghatározása és meghívása
0 BEGIN PGM OCM_POCKET MM | |||
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-30 | |||
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 | |||
3 TOOL CALL 10 Z S8000 F1500 | ; szerszámmeghívás, átmérő 20 mm | ||
4 L Z+100 R0 FMAX M3 | |||
5 CONTOUR DEF P1 = LBL 1 I2 = LBL 2 | |||
6 CYCL DEF 271 OCM KONTURADATOK ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
7 CYCL DEF 272 OCM NAGYOLAS ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
8 CYCL CALL | ; ciklusmeghívás | ||
9 TOOL CALL 4 Z S8000 F1500 | ; szerszámmeghívás, átmérő 8 mm | ||
10 L Z+100 R0 FMAX M3 | |||
11 CYCL DEF 272 OCM NAGYOLAS ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
12 CYCL CALL | ; ciklusmeghívás | ||
13 TOOL CALL 23 Z S10000 F2000 | ; szerszámmeghívás, átmérő 6 mm | ||
14 L Z+100 R0 FMAX M3 | |||
15 CYCL DEF 273 OCM FENEKSIMITAS ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
16 CYCL CALL | ; ciklusmeghívás | ||
17 CYCL DEF 274 OCM OLDALSIMITAS ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
18 CYCL CALL | ; ciklusmeghívás | ||
19 M30 | ; program vége | ||
20 LBL 1 | ; 1. kontúr alprogram | ||
21 L X+0 Y+0 | |||
22 L X+100 | |||
23 L Y+100 | |||
24 L X+0 | |||
25 L Y+0 | |||
26 LBL 0 | |||
27 LBL 2 | ; 2. kontúr alprogram | ||
28 L X+0 Y+0 | |||
29 L X+100 | |||
30 L Y+100 | |||
31 L X+70 | |||
32 L Y+70 | |||
33 RND R5 | |||
34 L X+30 | |||
35 RND R5 | |||
36 L Y+100 | |||
37 L X+0 | |||
38 L Y+0 | |||
39 LBL 0 | |||
40 END PGM OCM_POCKET MM |