Áttekintés
A vezérlő három ciklust kínál fel pontmintázatok létrehozásához:
Ciklus | Behívás | További információk | |
---|---|---|---|
220 | LYUKKOR
| DEF aktív | |
221 | LYUKSOROK
| DEF aktív | |
224 | MINTAZAT DATAMATRIX KODJA
| DEF aktív |
Az alábbi ciklusokat kombinálhatja a pontmintázat ciklusokkal:
Ciklus 220 | Ciklus 221 | Ciklus 224 | |
---|---|---|---|
200 FURAS | ✓ | ✓ | ✓ |
201 DORZSARAZAS | ✓ | ✓ | ✓ |
202 KIESZTERGALAS | ✓ | ✓ | – |
203 UNIVERZALIS FURAS | ✓ | ✓ | ✓ |
204 HATRAFELE SULLYESZTS | ✓ | ✓ | – |
205 UNIVERZ. MELYFURAS | ✓ | ✓ | ✓ |
206 MENETFURAS | ✓ | ✓ | – |
207 MEREVSZ. MENETFURAS | ✓ | ✓ | – |
208 FURATMARAS | ✓ | ✓ | ✓ |
209 MENETFURAS FORGACSTR | ✓ | ✓ | – |
240 KOZPONTOZAS | ✓ | ✓ | ✓ |
251 NEGYSZOGZSEB | ✓ | ✓ | ✓ |
252 KORZSEBMARAS | ✓ | ✓ | ✓ |
253 HORONYMARAS | ✓ | ✓ | – |
254 IVES HORONY | – | ✓ | – |
256 NEGYSZOGCSAP | ✓ | ✓ | – |
257 KORCSAP | ✓ | ✓ | – |
262 MENETMARAS | ✓ | ✓ | – |
263 MENETMARASKITORESSEL | ✓ | ✓ | – |
264 MENETMARAS TELIBE | ✓ | ✓ | – |
265 HELIXMENETMAR TELIBE | ✓ | ✓ | – |
267 KULSOMENETMARAS | ✓ | ✓ | – |
Ha szabálytalan pontmintázatot kell elkészítenie, akkor alkalmazzon ponttáblázatot CYCL CALL PAT-val .
A PATTERN DEF funkcióval további szabályos pontmintázatok állnak rendelkezésre .