Szerszámtípusok
Alkalmazás
A vezérlő a kiválasztott szerszámtól függően a szerszámkezelőben megjeleníti a szerszámadatokat, amiket Ön szerkeszthet.
Felhasznált témák
- Szerszámadatok szerkesztése a szerszámkezelőben
Funkcióleírás
Minden szerszámtípushoz egy szám van hozzárendelve.
A szerszámkezelő TYP oszlopában a következő szerszámtípusok közül választhat:
Ikon | Szerszámtípus | Szám |
---|---|---|
Marószerszám (MILL) | 0 | |
Nagyoló maró (MILL_R) | 9 | |
Simító maró (MILL_F) | 10 | |
Homlokmaró (MILL_FACE) | 14 | |
Gömbvégű maró (BALL) | 22 | |
Tóruszmaró (TORUS) | 23 | |
Letörőmaró (MILL_CHAMFER) | 24 | |
Tárcsamaró (MILL_SIDE) | 25 | |
Fúró (DRILL) | 1 | |
Menetfúró (TAP) | 2 | |
NC központfúró (CENT) | 4 | |
Esztergaszerszám (TURN) (#50 / #4-03-1) | 29 | |
Tapintórendszer (TCHP) (#17 / #1-05-1) | 21 | |
Dörzsár (REAM) | 3 | |
Kúpos süllyesztő (CSINK) | 5 | |
Csapos süllyesztő (TSINK) | 6 | |
Kiesztergáló szerszám (BOR) | 7 | |
Fordított süllyesztő (BCKBOR) | 8 | |
Menetmaró (GF) | 1 | |
Menetmaró süllyesztő letöréssel (GSF) | 16 | |
Menetmaró egy menettel (EP) | 17 | |
Menetmaró fordítós lapkával (WSP) | 18 | |
Menetfúró-maró (BGF) | 19 | |
Cirkuláris menetmaró (ZBGF) | 20 | |
Köszörűkorong (GRIND) (#156 / #4-04-1) | 30 | |
Szabályozószerszám (DRESS) (#156 / #4-04-1) | 31 |
Ezen szerszámtípusok segítségével szűrheti a szerszámokat a szerszámkezelőben.
Technológiafüggő szerszámtípus alcsoportok
A szerszámkezelő TYPE oszlopában a kiválasztott szerszámtípushoz technológiaspecifikus szerszámtípust definiálhat. A vezérlő a TYPE oszlopot a TURN, a GRIND és a DRESS szerszámtípusoknál jeleníti meg. E technológiákon belül határozhatja meg a szerszámtípust.
Típusok az esztergaszerszámokon belül (#50 / #4-03-1)
Az esztergaszerszámokon belül az alábbi típusok közül választhat:
Ikon | Szerszámtípus | Szám |
---|---|---|
Nagyoló szerszám (ROUGH) | 11 | |
Simító szerszám (FINISH) | 12 | |
Menetszerszám (THREAD) | 14 | |
Beszúró szerszám (RECESS) | 15 | |
Kereklapkás szerszám (BUTTON) | 21 | |
Beszúró esztergaszerszám (RECTURN) | 26 |
Típusok a köszörűszerszámokon belül (#156 / #4-04-1)
A köszörűszerszámokon belül az alábbi típusok közül választhat:
Ikon | Szerszámtípus | Szám |
---|---|---|
Hengeres csapos köszörű (GRIND_PIN) | 1 | |
Kúpos csapos köszörű (GRIND_CONE) | 2 | |
Fazékkorong (GRIND_CUP) | 3 | |
Egyenes korong (GRIND_CYLINDER) Jelenleg nincs funkciója | 26 | |
Ferde korong (GRIND_ANGULAR) Jelenleg nincs funkciója | 27 | |
Sík korong (GRIND_FACE) Jelenleg nincs funkciója | 28 |
Típusok a szabályozószerszámokon belül (#156 / #4-04-1)
A kőlehúzószerszámokon belül az alábbi típusok közül választhat:
Ikon | Szerszámtípus | Szám |
---|---|---|
Álló szabályozó rádiusszal (DRESS_FIX_RADIUS) | 101 | |
Szarvas kőlehúzó (HORNED) Jelenleg nincs funkciója | 102 | |
Forgó szabályozó rádiusszal (DRESS_ROT_RADIUS) | 103 | |
Álló szabályozó, lapos (DRESS_FIX_FLAT) | 110 | |
Forgó szabályozó, lapos (DRESS_ROT_FLAT) | 120 |