Szerszámadatok a szerszámtípusokhoz
Alkalmazás
A szerszámadatokkal megadja az összes szükséges információt a vezérlőnek az előírt elmozdulások kiszámításához és ellenőrzéséhez.
A szükséges adatok a technológiától és a szerszámtípustól függnek.
Felhasznált témák
- Szerszámadatok szerkesztése a szerszámkezelőben
- Szerszámtípusok
Funkcióleírás
Néhány szükséges szerszámadatot a következő lehetőségek segítségével is megadhat:
- A szerszámokat egy külső szerszámbeállító készüléken vagy közvetlenül a gépen mérje meg, például egy szerszámtapintóval.
- A szerszám további adatait vegye át a gyártó szerszámkatalógusából, pl. az anyagot vagy a vágóélek számát.
A következő táblázatok a paramétereket fontosságuk alapján az opcionális, az ajánlott és a nélkülözhetetlen fokozatokba sorolják.
A vezérlő a következő funkciók közül legalább egynél figyelembe veszi az ajánlott paramétereket:
- Szimuláció
- Megmunkálási vagy tapintó ciklusok
- DCM (#40 / #5-03-1) dinamikus ütközésfelügyelet
Maró- és fúrószerszámok szerszámadatai
A vezérlő a maró- és fúrószerszámokhoz a következő paramétereket kínálja:
Ikon és paraméter | Jelentés | Alkalmazás |
---|---|---|
Hossz | Nélkülözhetetlen az összes maró- és fúrószerszám-típushoz | |
Sugár | Nélkülözhetetlen az összes maró- és fúrószerszám-típushoz | |
2. sugár | Szükséges a következő maró- és fúrószerszám-típusokhoz:
| |
A hossz deltaértéke | Opcionális A vezérlő a tapintórendszer-ciklusokkal kapcsolatban írja le ezt a paramétert. | |
A sugár deltaértéke | Opcionális A vezérlő a tapintórendszer-ciklusokkal kapcsolatban írja le ezt a paramétert. | |
2. sugár deltaértéke | Opcionális A vezérlő a tapintórendszer-ciklusokkal kapcsolatban írja le ezt a paramétert. | |
Vágóél hossza | Javasolt | |
Vágóél szélessége | Javasolt | |
Hasznos hossz | Javasolt | |
Nyaksugár | Javasolt | |
Bemerülés szöge | Ajánlott a következő maró- és fúrószerszám-típusokhoz:
| |
Menetemelkedés | Ajánlott a következő maró- és fúrószerszám-típusokhoz:
| |
Csúcsszög | Ajánlott a következő maró- és fúrószerszám-típusokhoz:
| |
Maximális orsófordulatszám | Opcionális | |
R_TIP | Rádiusz a csúcson | Ajánlott a következő maró- és fúrószerszám-típusokhoz:
|
- A TYP oszlopban szereplő összes szerszámtípus maró- és fúrószerszám, kivéve a következőket:
- Tapintórendszer
- Esztergaszerszám (#50 / #4-03-1)
- Köszörűkorong (#156 / #4-04-1)
- Szabályozószerszám (#156 / #4-04-1)
- A paraméterek a szerszámtáblázatban vannak leírva.
Szerszámadatok esztergaszerszámokhoz (#50 / #4-03-1)
A vezérlő az esztergaszerszámokhoz a következő paramétereket kínálja:
Ikon és paraméter | Jelentés | Alkalmazás |
---|---|---|
1. szerszámhossz | Nélkülözhetetlen az összes esztergaszerszám-típushoz | |
2. szerszámhossz | Nélkülözhetetlen az összes esztergaszerszám-típushoz | |
3. szerszámhossz | Nélkülözhetetlen az összes esztergaszerszám-típushoz | |
Vágóél sugara | Nélkülözhetetlen a következő esztergaszerszám-típusokhoz:
| |
Esztergaszerszám típusa | Nélkülözhetetlen az összes esztergaszerszám-típushoz | |
Szerszámorientáció | Nélkülözhetetlen az összes esztergaszerszám-típushoz A választott TYPE szerszámtípustól függően a vezérlő a kiválasztott szerszámtájolásokat különböző grafikákkal jeleníti meg. A gépgyártó megváltoztathatja ezt a hozzárendelést. | |
1. szerszámhossz deltaértéke | Opcionális A vezérlő a tapintóciklusokkal kapcsolatban írja le ezt a paramétert. | |
2. szerszámhossz deltaértéke | Opcionális A vezérlő a tapintóciklusokkal kapcsolatban írja le ezt a paramétert. | |
3. szerszámhossz deltaértéke | Opcionális A vezérlő a tapintóciklusokkal kapcsolatban írja le ezt a paramétert. | |
A vágóélsugár deltaértéke | Opcionális A vezérlő a tapintóciklusokkal kapcsolatban írja le ezt a paramétert. | |
A vágóél szélességének deltaértéke | Opcionális A vezérlő a tapintóciklusokkal kapcsolatban írja le ezt a paramétert. | |
ORI | Orientációs szög | Nélkülözhetetlen az összes esztergaszerszám-típushoz |
Beállítási szög | Nélkülözhetetlen a következő esztergaszerszám-típusokhoz:
| |
Csúcsszög | Nélkülözhetetlen a következő esztergaszerszám-típusokhoz:
| |
Vágóél hossza | Javasolt | |
Vágóél szélessége | Nélkülözhetetlen a következő esztergaszerszám-típusokhoz:
Ajánlott a többi esztergaszerszám-típushoz | |
Görbületi szög | Szükséges a következő esztergaszerszám-típusokhoz:
|
- Esztergaszerszámokat az Esztergaszerszám szerszámtípus segítségével a TYP oszlopban és a TYPE oszlop hozzátartozó technológiafüggő szerszámtípusaival definiálhat.
- A paraméterek az esztergaszerszám-táblázatban vannak leírva.
Köszörűszerszámok szerszámadatai (#156 / #4-04-1)
- Szerszámok szerkesztése a szerszámkezelő űrlapján
- Csak a szerszámkezelő szabadon szerkeszthető paramétereit szerkessze
- Vegye figyelembe a zárolt paraméterekre vonatkozó megjegyzéseket a szerszámadatok áttekintő táblázatában
A vezérlő a következő szabályozószerszám-típusokat támogatja:
A vezérlő a köszörűszerszámokhoz a következő paramétereket kínálja:
Ikon és paraméter | Jelentés | Alkalmazás |
---|---|---|
Köszörűszerszám típusa | Nélkülözhetetlen az összes köszörűszerszám-típushoz | |
Sugár | Nélkülözhetetlen az összes köszörűszerszám-típushoz A kezdő szabályozás után ez az érték már nem szerkeszthető. | |
Kinyúlás | Nélkülözhetetlen a következő köszörűszerszám-típusokhoz:
A kezdő szabályozás után ez az érték már nem szerkeszthető. | |
Teljes hossz | Nélkülözhetetlen a következő köszörűszerszám-típusokhoz:
A kezdő szabályozás után ez az érték már nem szerkeszthető. | |
Hossz a belső élig | Szükséges a(z) Kúpos köszörűcsap köszörűszerszám-típushoz A kezdő szabályozás után ez az érték már nem szerkeszthető. | |
Szélesség | Nélkülözhetetlen a következő köszörűszerszám-típusokhoz:
A kezdő szabályozás után ez az érték már nem szerkeszthető. | |
A köszörűszerszám mélysége | Szükséges a(z) Fazékkorong köszörűszerszám-típushoz A kezdő szabályozás után ez az érték már nem szerkeszthető. | |
ALPHA | A ferdeség szöge | Szükséges a következő köszörűszerszám-típusokhoz:
|
GAMMA | A sarok szöge | Nélkülözhetetlen a következő köszörűszerszám-típusokhoz:
|
Sugár az L-OVR élénél | Opcionális a következő köszörűszerszám-típusokhoz:
| |
Sugár az LO élénél | Opcionális a következő köszörűszerszám-típusokhoz:
| |
Sugár az LI élénél | Opcionális a(z) Kúpos köszörűcsap köszörűszerszám-típushoz | |
Egy hátramunkálás szöge a belső élnél | Szükséges a(z) Fazékkorong köszörűszerszám-típushoz Opcionális a többi köszörűszerszám-típushoz | |
Egy hátramunkálás szöge a külső élnél | Szükséges a(z) Fazékkorong köszörűszerszám-típushoz Opcionális a többi köszörűszerszám-típushoz | |
COR_TYPE | A korrekciós módszer kiválasztása | Szükséges az összes köszörűszerszám-típushoz |
INIT_D_OK | Kezdő kőlehúzás | Jelenleg nincs funkciója |
MESS_OK | A köszörűszerszám bemérése | A vezérlő ezt a paramétert csak a Lehúzószerszám kopással, COR_TYPE_DRESSTOOL kiválasztásakor a COR_TYPE paraméterben használja. |
T-DRESS | A szabályozószerszám szerszámszáma | A vezérlő ezt a paramétert csak a Lehúzószerszám kopással, COR_TYPE_DRESSTOOL kiválasztásakor a COR_TYPE paraméterben használja. Megfelel a köszörűszerszám-táblázat A_NR_D paraméterének |
A sugár deltaértéke | A vezérlő ezt a paramétert csak a Köszörűkorong korrekcióval, COR_TYPE_GRINDTOOL kiválasztásakor használja a COR_TYPE paraméterben. | |
A kinyúlás deltaértéke | A vezérlő ezt a paramétert csak a Köszörűkorong korrekcióval, COR_TYPE_GRINDTOOL kiválasztásakor használja a COR_TYPE paraméterben. | |
A teljes hossz deltaértéke | A vezérlő ezt a paramétert csak a Köszörűkorong korrekcióval, COR_TYPE_GRINDTOOL kiválasztásakor használja a COR_TYPE paraméterben. | |
A belső élig tartó hossz deltaértéke | A vezérlő ezt a paramétert csak a Köszörűkorong korrekcióval, COR_TYPE_GRINDTOOL kiválasztásakor használja a COR_TYPE paraméterben. | |
Az átmérő kőlehúzás-számlálójának induló értéke | Jelenleg nincs funkciója | |
A külső él kőlehúzás-számlálójának induló értéke | Jelenleg nincs funkciója Opcionális | |
A belső él kőlehúzás-számlálójának induló értéke | Jelenleg nincs funkciója Opcionális | |
Az átmérő kőlehúzás-számlálója | Jelenleg nincs funkciója | |
A külső él kőlehúzás-számlálója | Jelenleg nincs funkciója | |
A belső él kőlehúzás-számlálója | Jelenleg nincs funkciója | |
A szerszámszár sugara | Opcionális | |
Megengedett legkisebb sugár | Opcionális | |
Megengedett legkisebb szélesség | Opcionális | |
Megengedett legnagyobb vágósebesség | Opcionális | |
Visszahúzási érték az átmérőnél | Nélkülözhetetlen az összes köszörűszerszám-típushoz | |
Visszahúzási érték a külső élnél | Nélkülözhetetlen az összes köszörűszerszám-típushoz | |
Visszahúzási érték a belső élnél | Nélkülözhetetlen az összes köszörűszerszám-típushoz |
- Köszörűszerszámokat a(z) Köszörűkorong szerszámtípussal határozhat meg a TYP oszlopban, valamint a hozzájuk tartozó technológia-specifikus szerszámtípusokkal a TYPE oszlopban.
- A paraméterek a köszörűszerszám-táblázatban vannak leírva.
A szabályozószerszámok szerszámadatai (#156 / #4-04-1)
A vezérlő a következő szabályozószerszám-típusokat támogatja:
A vezérlő a szabályozószerszámokhoz a következő paramétereket kínálja:
Ikon és paraméter | Jelentés | Alkalmazás |
---|---|---|
1. szerszámhossz | Nélkülözhetetlen a kőlehúzószerszám-típusokhoz | |
2. szerszámhossz | Nélkülözhetetlen az összes kőlehúzószerszám-típushoz | |
3. szerszámhossz | Nélkülözhetetlen az összes kőlehúzószerszám-típushoz | |
Vágóél sugara | Nélkülözhetetlen a következő kőlehúzószerszám-típusokhoz:
| |
CUTWIDTH | Vágóél szélessége | Nélkülözhetetlen a következő kőlehúzószerszám-típusokhoz:
|
Kőlehúzószerszám típusa | Nélkülözhetetlen az összes kőlehúzószerszám-típushoz | |
Szerszámorientáció | Nélkülözhetetlen az összes kőlehúzószerszám-típushoz | |
1. szerszámhossz deltaértéke | Opcionális | |
2. szerszámhossz deltaértéke | Opcionális | |
3. szerszámhossz deltaértéke | Opcionális | |
A vágóélsugár deltaértéke | Opcionális | |
N-DRESS | A szerszám fordulatszáma | Nélkülözhetetlen a következő kőlehúzószerszám-típusokhoz:
|
- Szabályozószerszámokat a Kőlehúzószerszám szerszámtípussal határozhat meg a TYP oszlopban, valamint a hozzájuk tartozó technológia-specifikus szerszámtípusokkal a TYPE oszlopban.
- A paraméterek a kőlehúzószerszám-táblázatban vannak leírva.
Szerszámadatok tapintórendszerekhez
- Óvatosan indítsa az NC programot vagy programrészt a Programfutás mond.kent üzemmódban
- Ügyeljen az esetleges ütközésekre
A vezérlő a tapintórendszerekhez a következő paramétereket kínálja:
Ikon és paraméter | Jelentés | Alkalmazás |
---|---|---|
Hossz | Nélkülözhetetlen | |
Sugár | Nélkülözhetetlen | |
TP_NO | A tapintótáblázatban lévő szám | Nélkülözhetetlen |
A tapintórendszer típusa | Nélkülözhetetlen | |
Tapintó előtolás | Nélkülözhetetlen | |
Gyorsmenet a tapintóciklusban | Opcionális | |
Előpozicionálás gyorsmenettel | Nélkülözhetetlen | |
Tapintórendszer orientálása minden tapintó műveletnél | Szükséges Az L-TYPE kiválasztásakor a STYLUS paraméterben szükséges az ON kiválasztása | |
Ütközéskor NCSTOP vagy EMERGSTOP aktiválása | Nélkülözhetetlen | |
Biztonsági távolság | Javasolt | |
Maximális mérési út | Javasolt | |
Középponti eltolás a fő tengelyen | Szükséges az ON kiválasztásakor a TRACK paraméterben A vezérlő a kalibráló ciklussal kapcsolatban írja le ezt a paramétert. | |
Középponti eltolás a melléktengelyen | Szükséges az ON kiválasztásakor a TRACK paraméterben A vezérlő a kalibráló ciklussal kapcsolatban írja le ezt a paramétert. | |
Orsószög kalibráláskor | Szükséges az ON kiválasztásakor a TRACK paraméterben | |
A tapintócsap alakja | Szükséges Ha nem definiálja a paramétert, a vezérlő a SIMPLE értéket használja |
- Tapintórendszereket a Tapintórendszer szerszámtípus segítségével a TYP oszlopban és a TYPE oszlop tapintórendszer modelljével definiálhat.
- A paraméterek a tapintórendszer táblázatban vannak leírva.