Tipos de herramientas
Aplicación
En función del tipo de herramienta seleccionado, el control numérico muestra en la gestión de herramientas los datos de herramienta que se pueden editar.
Temas utilizados
- Editar datos de herramienta en la gestión de herramientas
Descripción de la función
A cada tipo de herramienta se le asigna adicionalmente un número.
En la columna TIPO de la gestión de herramientas se pueden seleccionar los siguientes tipos de herramienta:
Icono | Tipo de herramienta | Número |
---|---|---|
Herramienta de fresado (MILL) | 0 | |
Fresa de desbaste (MILL_R) | 9 | |
Fresa de acabado (MILL_F) | 10 | |
Fresa frontal (MILL_FACE) | 14 | |
Fresa esférica (BALL) | 22 | |
Fresa toroidal (TORUS) | 23 | |
Fresa de biselar (MILL_CHAMFER) | 24 | |
Fresa de disco (MILL_SIDE) | 25 | |
Broca (DRILL) | 1 | |
Macho de roscar (TAP) | 2 | |
Broca NC (CENT) | 4 | |
Herramienta de torneado (TURN) (#50 / #4-03-1) Tipos que abarcan las herramientas de torneado (#50 / #4-03-1) | 29 | |
Palpador digital (TCHP) (#17 / #1-05-1) | 21 | |
Escariador (REAM) | 3 | |
Avellanador cónico (CSINK) | 5 | |
Avellanador (TSINK) | 6 | |
Herramienta de mandrinado (BOR) | 7 | |
Avellanador de retroceso (BCKBOR) | 8 | |
Fresa de roscado (GF) | 1 | |
Fresa de roscado con bisel avellanado (GSF) | 16 | |
Fresa de roscado con placa individual (EP) | 17 | |
Fresa de roscado con placa de corte (WSP) | 18 | |
Fresa de roscado con taladro (BGF) | 19 | |
Fresa de roscado circular (ZBGF) | 20 | |
Muela de rectificado (GRIND) (#156 / #4-04-1) Tipos que abarcan las herramientas de rectificado (#156 / #4-04-1) | 30 | |
Herramienta de repasado (DRESS) (#156 / #4-04-1) Tipos que abarcan las herramientas de repasado (#156 / #4-04-1) | 31 |
En la gestión de herramientas, se pueden filtrar las herramientas por estos tipos.
Subgrupos de tipos de herramientas por tecnología
En la columna TYPE de la gestión de herramientas se puede definir un tipo de herramienta específico de la tecnología en función del tipo de herramienta seleccionado. El control numérico proporciona la columna TYPE para los tipos de herramienta TURN, GRIND y DRESS. Dentro de estas tecnologías, se puede concretar el tipo de herramienta.
Tipos que abarcan las herramientas de torneado (#50 / #4-03-1)
Dentro de las herramientas de torneado se pueden seleccionar los siguientes tipos:
Icono | Tipo de herramienta | Número |
---|---|---|
Herramienta de desbaste (ROUGH) | 11 | |
Herramienta de acabado (FINISH) | 12 | |
Herramienta de roscado (THREAD) | 14 | |
Herramienta de profundización (RECESS) | 15 | |
Herramienta fungiforme (BUTTON) | 21 | |
Herramienta de torneado de profundización (RECTURN) | 26 |
Tipos que abarcan las herramientas de rectificado (#156 / #4-04-1)
Dentro de las herramientas de rectificado se pueden seleccionar los siguientes tipos:
Icono | Tipo de herramienta | Número |
---|---|---|
Macho de desbastar cilíndrico (GRIND_PIN) | 1 | |
Macho de desbastar cónico (GRIND_CONE) | 2 | |
Muela de copa (GRIND_CUP) | 3 | |
Muela recta (GRIND_CYLINDER) Actualmente sin función | 26 | |
Muela oblicua (GRIND_ANGULAR) Actualmente sin función | 27 | |
Muela frontal (GRIND_FACE) Actualmente sin función | 28 |
Tipos que abarcan las herramientas de repasado (#156 / #4-04-1)
Dentro de las herramientas de repasado se pueden seleccionar los siguientes tipos:
Icono | Tipo de herramienta | Número |
---|---|---|
Repasador vertical con radio (DRESS_FIX_RADIUS) | 101 | |
Repasador cornudo (HORNED) Actualmente sin función | 102 | |
Repasador rotativo con radio (DRESS_ROT_RADIUS) | 103 | |
Repasador vertical plano (DRESS_FIX_FLAT) | 110 | |
Repasador rotativo plano (DRESS_ROT_FLAT) | 120 |