Příklad: Soustružení s FreeTurn-nástrojem
V následujícím NC-programu se budou používat cykly 882 SIMULTANNI HRUBOVANI PRO SOUSTRUZ. a 883 SOUBEZNE DOKONCENI SOUSTRUZENIM.
Provádění programu:
- Aktivovat soustružnický provoz
- Vyvolat FreeTurn-nástroj s prvním břitem
- Přizpůsobit souřadný systém s cyklem 800 NASTAVTE SYSTEM XZ
- Najet do bezpečné polohy
- Cyklus 882 SIMULTANNI HRUBOVANI PRO SOUSTRUZ.
- Vyvolat FreeTurn-nástroj s druhým břitem
- Najet do bezpečné polohy
- Vyvolat cyklus 882 SIMULTANNI HRUBOVANI PRO SOUSTRUZ.
- Najet do bezpečné polohy
- Vyvolat cyklus 883 SOUBEZNE DOKONCENI SOUSTRUZENIM
- Resetovat aktivní transformace s NC-programem RESET.h
0 BEGIN PGM FREETURN MM | |||
1 FUNCTION MODE TURN "AC_TURN" | ; Aktivovat soustružnický provoz | ||
2 PRESET SELECT #16 | |||
3 BLK FORM CYLINDER Z D100 L101 DIST+1 | |||
4 FUNCTION TURNDATA BLANK LBL 1 | ; Aktivovat sledování polotovaru | ||
5 TOOL CALL 145.0 | ; Vyvolat FreeTurn-nástroj s prvním břitem | ||
6 M136 | |||
7 FUNCTION TURNDATA SPIN VCONST:ON VC:250 | ; Konstantní řezná rychlost | ||
8 L Z+50 R0 FMAX M303 | |||
9 CYCL DEF 800 NASTAVTE SYSTEM XZ ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
10 CYCL DEF 14.0 OBRYS | |||
11 CYCL DEF 14.1 KONTURLABEL2 | |||
12 CYCL DEF 882 SIMULTANNI HRUBOVANI PRO SOUSTRUZ. ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
13 L X+105 Y+0 R0 FMAX | |||
14 L Z+2 R0 FMAX M99 | |||
15 TOOL CALL 145.1 | ; Vyvolat FreeTurn-nástroj s druhým břitem | ||
16 CYCL DEF 800 NASTAVTE SYSTEM XZ ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
17 Q519 = 1 | ; Redukovat přísuv na 1 | ||
18 L X+105 Y+0 R0 FMAX | ; Najetí bodu startu | ||
19 L Z+2 R0 FMAX M99 | ; Vyvolání cyklu | ||
20 CYCL DEF 883 SOUBEZNE DOKONCENI SOUSTRUZENIM ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
21 L X+105 Y+0 R0 FMAX | ; Najetí bodu startu | ||
22 L Z+2 R0 FMAX M99 | ; Vyvolání cyklu | ||
23 CALL PGM RESET.H | ; Vyvolat RESET-programu | ||
24 M30 | ; Konec programu | ||
25 LBL 1 | ; Definovat LBL 1 | ||
26 L X+100 Z+1 | |||
27 L X+0 | |||
28 L Z-60 | |||
29 L X+100 | |||
30 L Z+1 | |||
31 LBL 0 | |||
32 LBL 2 | ; Definovat LBL 2 | ||
33 L Z+1 X+60 RR | |||
34 L Z+0 | |||
35 L Z-2 X+70 | |||
36 RND R2 | |||
37 L X+80 | |||
38 RND R2 | |||
39 L Z+0 X+98 | |||
40 RND R2 | |||
41 L Z-10 | |||
42 RND R2 | |||
43 L Z-8 X+89 | |||
44 RND R2 | |||
45 L Z-15 X+60 | |||
46 RND R2 | |||
47 L Z-55 | |||
48 RND R2 | |||
49 L Z-50 X+98 | |||
50 RND R2 | |||
51 L Z-60 | |||
52 LBL 0 | |||
53 END PGM FREETURN MM |