Příklad odvalovacího loupání s technologickou tabulkou a profilovým programem
V následujícím NC-programu je použitý cyklus 287 GEAR SKIVING s technologickou tabulkou. V technologické tabulce je pro poslední řez definován individuální profil boků zubu se symetrickou soudkovitostí.
V profilovém programu se definovaná strana obrábění Q550 zkontroluje a na základě této strany obrábění je použit příslušný směr přísuvu.
Provádění programu
- Volání frézy s kroužkovým ozubením
- Start soustružení
- Resetovat souřadný systém cyklem 801
- Najet do bezpečné polohy
- Definovat cyklus 285
- Vyvolat cyklus 287
- Resetovat souřadný systém cyklem 801
0 BEGIN PGM SKIV MM | |||
1 BLK FORM CYLINDER Z R400 L20 DIST+0 DI300 | |||
2 TOOL CALL "SKIVING" | ; Vyvolat nástroj | ||
3 FUNCTION MODE TURN | ; Aktivovat soustružnický provoz | ||
4 CYCL DEF 801 RESET ROTACNI SYSTEM SOURADNIC | |||
5 M145 | ; Zrušit ještě příp. aktivní M144 | ||
6 FUNCTION TURNDATA SPIN VCONST: OFF VC:200 S200 | ; Konstantní řezná rychlost VYP | ||
7 L X+0 Y+0 R0 FMAX | ; Předpolohovat nástroj do středu obrábění | ||
8 L Z+50 R0 FMAX | ; Předpolohovat nástroj v ose vřetena | ||
9 CYCL DEF 285 DEFIN. PREVOD ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
10 CYCL DEF 287 GEAR SKIVING ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
11 L X+0 Y+0 R0 FMAX M136 | |||
12 CYCL CALL M303 | ; Vyvolání cyklu, zapnutí vřetena | ||
13 CYCL DEF 801 RESET ROTACNI SYSTEM SOURADNIC | |||
14 M305 | |||
15 FUNCTION MODE MILL | ; Aktivovat frézovací režim | ||
16 M140 MB MAX | ; Nástrojem odjet v ose nástroje | ||
17 L A+0 C+0 R0 FMAX | ; Zrušit natočení | ||
18 M30 | ; Konec programu | ||
19 END PGM SKIV MM |
Technologická tabulka SKIV.TAB
NR | FEED | INFEED | dY | dK | PGM |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 233 | 1 497 | 0 | 0 | |
1 | 0 251 | 1 265 | 0 | 0 | |
2 | 0 265 | 1 117 | 0 | 0 | |
3 | 0 278 | 1.01 | 0 | 0 | |
4 | 0 288 | 0.93 | 0 | 0 001 | |
5 | 0 298 | 0 866 | 0 | -0 001 | |
6 | 0 307 | 0 813 | 0:01 | 0 | |
7 | 0:15 | 0.77 | -0.01 | 0 | |
8 | 0.1 | 0 732 | 0 | 0 | TNC:\Skiving\Prog_contour.h |
Profilový program
0 BEGIN PGM PROG_CONTOUR MM | |
1 QL0 = +0 | ; Z1 |
2 QL1 = +0.03 | ; Y1 |
3 QL2 = -10 | ; Z2 |
4 QL3 = +0 | ; Y2 |
5 QL4 = -20 | ; Z3 |
6 QL5 = +0.03 | ; Y3 |
8 FN 9: IF Q550 EQU +0 GOTO LBL "machSideNeg" | ; Volba strany obrábění |
9 FN 23: QL10 = CDATA QL0 | ; Údaje o kružnici ze tří bodů kružnice, QL10 = střed kružnice Z; QL11 = střed kružnice X; QL12 = poloměr kružnice |
10 L YQL1 ZQL0 | |
11 CR YQL5 ZQL4 RQL12 DR+ | |
12 FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL "END" | |
13 LBL "machSideNeg" | |
14 QL1 = -QL1 | |
15 QL3 = -QL3 | |
16 QL5 = -QL5 | |
17 FN 23: QL10 = CDATA QL0 | ; Data kružnice ze tří bodů na kružnici |
18 L YQL1 ZQL0 | |
19 CR YQL5 ZQL4 RQL12 DR- | |
20 LBL "END" | |
21 END PGM PROG_CONTOUR MM |