工具機時間功能表項目
功能說明
控制器顯示以下工具機時間:
工具機時間 | 意義 |
---|---|
控制器開啟 | 控制器自從開始服務之後的執行時間 |
機器開啟 | 工具機自從開始服務之後的執行時間 |
程式執行 | 自從開始服務之後所有程式執行的執行時間 |
Machine
請參考您的工具機手冊。
工具機製造商可定義最多20個額外執行時間。
控制器顯示以下工具機時間:
工具機時間 | 意義 |
---|---|
控制器開啟 | 控制器自從開始服務之後的執行時間 |
機器開啟 | 工具機自從開始服務之後的執行時間 |
程式執行 | 自從開始服務之後所有程式執行的執行時間 |
請參考您的工具機手冊。
工具機製造商可定義最多20個額外執行時間。