刀具表中用於銑刀和車刀的輸入
縮寫 | 輸入 | 對話 |
---|---|---|
CUT | 刀刃數目 (最大20刀刃) | 齒數? |
LTOL | 對於磨耗偵測之刀具長度L的可允許偏差。如果輸入的數值超過時,控制器鎖住刀具(狀態L)。輸入範圍:0.0000至5.0000 mm | 磨耗的允許公差:長度? |
RTOL | 對於磨耗偵測之刀具半徑R的可允許偏差。如果輸入的數值超過時,控制器鎖住刀具(狀態L)。輸入範圍:0.0000至5.0000 mm | 磨耗的允許公差:半徑? |
DIRECT. | 測量旋轉刀具的刀具切削方向 | 切削方向 (M3 = –)? |
R-OFFS | 刀長量測: 探針中心與刀具中心之間的刀具偏移。 預設值: 未輸入值 (偏移 = 刀具半徑) | 刀具補償:半徑? |
L-OFFS | 刀徑量測:探針上表面與刀具下表面之間的刀具位移添加至offsetToolAxis。預設值:0 | 刀具補償:長度? |
LBREAK | 對於斷損偵測之刀具長度L的可允許偏差。如果輸入的數值超過時,控制器鎖住刀具(狀態L)。輸入範圍:0.0000至9.0000 mm | 斷損的允許誤差:長度? |
RBREAK | 對於斷損偵測之刀具半徑R的可允許偏差。如果輸入的數值超過時,控制器鎖住刀具(狀態L)。輸入範圍:0.0000至9.0000 mm | 斷損的允許誤差:半徑? |
共用刀具種類之輸入範例
刀具種類 | CUT | R-OFFS | L-OFFS |
---|---|---|---|
鑽孔 | 無功能 | 0:因為要測量刀尖,故不需要偏移 | |
端銑刀 | 4:四個刀刃 | R:因為刀具直徑大於TT的接觸板直徑,故需要偏移 | 0:半徑量測期間不需要額外偏移,使用來自offsetToolAxis (編號122707)的偏移。 |
具有直徑10 mm的球切刀 | 4:四個刀刃 | 0:因為要測量球的南極,故不需要偏移。 | 5:在10 mm的距離上,刀徑將定義為偏移。若非如此,則測得的球切刀直徑太小。如此將不會修正刀具直徑。 |