刀具類型的刀具資料
功能說明
- 使用以下選項可確定一些必要的刀具資料:
- 您可在工具機中(例如,使用刀具接觸式探針)或在外部使用刀具預設器量測刀具。
- 從製造商的刀具型錄中獲取更多刀具資訊,例如材料或齒數。
在下表中,參數的相關性細分為選擇性、推薦和必需類別。
- 控制器對於以下至少一個功能,將推薦的參數列入考慮:
- 模擬
- 加工或接觸式探針循環程式
- 動態碰撞監控(DCM,選項40)
銑刀與鑽頭的刀具資料
控制器提供以下參數用於銑刀和鑽頭。
圖示與參數 | 意義 | 用途 |
---|---|---|
長度 | 所有銑刀與鑽頭類型所需 | |
半徑 | 所有銑刀與鑽頭類型所需 | |
半徑2 |
| |
長度的誤差值 | 選配 控制器結合接觸式探針循環程式來描述此參數。 | |
半徑的誤差值 | 選配 控制器結合接觸式探針循環程式來描述此參數。 | |
半徑2的誤差值 | 選配 控制器結合接觸式探針循環程式來描述此參數。 | |
刃長 | 建議 | |
刃寬 | 建議 | |
有用的長度 | 建議 | |
頸半徑 | 建議 | |
進刀角度 |
| |
螺距 |
| |
加工點角度 |
| |
最高主軸轉速 | 選配 | |
R_TIP | 刀尖上的半徑 |
|
車刀的刀具資料(選項50)
控制器提供以下車刀的參數:
圖示與參數 | 意義 | 用途 |
---|---|---|
刀長1 | 所有車刀類型所需 | |
刀長2 | 所有車刀類型所需 | |
刀長3 | 所有車刀類型所需 | |
切削半徑 |
| |
車床刀具類型 | 所有車刀類型所需 | |
刀具定向 | 所有車刀類型所需 根據選取的TYPE刀具類型,控制器以不同圖示顯示選取的刀具方位。 工具機製造商可改變此配置。 | |
刀長1的誤差值 | 選配 控制器結合接觸式探針循環程式來描述此值。 | |
刀長2的誤差值 | 選配 控制器結合接觸式探針循環程式來描述此值。 | |
刀長3的誤差值 | 選配 控制器結合接觸式探針循環程式來描述此值。 | |
切刀半徑的誤差值 | 選配 控制器結合接觸式探針循環程式來描述此值。 | |
切刀寬度的誤差值 | 選配 控制器結合接觸式探針循環程式來描述此值。 | |
ORI | 方位角 | 所有車刀類型所需 |
刀具角度 |
| |
加工點角度 |
| |
刀刃長度 | 建議 | |
刃寬 |
建議用於其他車刀類型 | |
角度偏移 | 所有車刀類型所需 |
研磨刀具的刀具資料(選項156)
- 在刀具管理表單中編輯刀具
- 只能編輯可自由編輯刀具管理參數
- 遵守刀具資料概覽表中有關已鎖定參數的資訊
控制器提供以下研磨刀具的參數:
圖示與參數 | 意義 | 用途 |
---|---|---|
研磨刀具類型 | 所有研磨刀具類型所需 | |
半徑 | 所有研磨刀具類型所需 此值在初次修飾之後不得編輯。 | |
外懸 |
此值在初次修飾之後不得編輯。 | |
總長 |
此值在初次修飾之後不得編輯。 | |
內緣長度 | 圓錐研磨插銷研磨刀具類型所需 此值在初次修飾之後不得編輯。 | |
寬度 |
此值在初次修飾之後不得編輯。 | |
研磨刀具的深度 | 杯狀輪研磨刀具類型所需 此值在初次修飾之後不得編輯。 | |
ALPHA | 斜角 |
|
GAMMA | 彎角角度 |
|
L-OVR邊緣上的半徑 |
| |
LO邊緣上的半徑 |
| |
LI邊緣上的半徑 | 圓錐研磨插銷研磨刀具類型可選 | |
內緣上浮雕切割的角度 | 杯狀輪研磨刀具類型所需 剩餘研磨刀具類型可選 | |
外緣上浮雕切割的角度 | 杯狀輪研磨刀具類型所需 剩餘研磨刀具類型可選 | |
COR_TYPE | 補償方法選擇 | 所有研磨刀具類型所需 |
INIT_D_OK | 初始修飾 | 目前無作用 |
MESS_OK | 量測研磨刀具 | 控制器只有若已磨損的飾刀,COR_TYPE_DRESSTOOL已經在參數COR_TYPE內選取時,才使用此參數。 |
T-DRESS | 飾刀的刀號 | 控制器只有若已磨損的飾刀,COR_TYPE_DRESSTOOL已經在參數COR_TYPE內選取時,才使用此參數。 對應於研磨刀具表內的參數A_NR_D |
半徑的誤差值 | 控制器只有在COR_TYPE參數內具有補償的磨輪,COR_TYPE_GRINDTOOL選擇之下使用此參數。 | |
外懸的誤差值 | 控制器只有在COR_TYPE參數內具有補償的磨輪,COR_TYPE_GRINDTOOL選擇之下使用此參數。 | |
總長的誤差值 | 控制器只有在COR_TYPE參數內具有補償的磨輪,COR_TYPE_GRINDTOOL選擇之下使用此參數。 | |
長度至內緣的誤差值 | 控制器只有在COR_TYPE參數內具有補償的磨輪,COR_TYPE_GRINDTOOL選擇之下使用此參數。 | |
直徑修飾計數器的誤差值 | 目前無作用 | |
外緣修飾計數器的誤差值 | 目前無作用 選配 | |
內緣修飾計數器的誤差值 | 目前無作用 選配 | |
直徑修飾計數器 | 目前無作用 | |
外緣修飾計數器 | 目前無作用 | |
內緣修飾計數器 | 目前無作用 | |
刀柄的半徑 | 選配 | |
最小允許半徑 | 選配 | |
最小允許寬度 | 選配 | |
最高允許切削速度 | 選配 | |
直徑上的退回量 | 所有研磨刀具類型所需 | |
外緣上的退回量 | 所有研磨刀具類型所需 | |
內緣上的退回量 | 所有研磨刀具類型所需 |
飾刀的刀具資料(選項156)
控制器提供以下飾刀的參數:
圖示與參數 | 意義 | 用途 |
---|---|---|
刀長1 | 飾刀類型所需 | |
刀長2 | 所有飾刀類型所需 | |
刀長3 | 所有飾刀類型所需 | |
切削半徑 |
| |
CUTWIDTH | 刀刃寬度 |
|
飾刀類型 | 所有飾刀類型所需 | |
刀具定向 | 所有飾刀類型所需 | |
刀長1的誤差值 | 選配 | |
刀長2的誤差值 | 選配 | |
刀長3的誤差值 | 選配 | |
切刀半徑的誤差值 | 選配 | |
N-DRESS | 刀具速度 |
|
接觸式探針的刀具資料
- 小心執行程式執行 Singal block操作模式內的NC程式或程式區段
- 請留意可能的碰撞!
控制器提供以下接觸式探針的參數:
圖示與參數 | 意義 | 用途 |
---|---|---|
長度 | 需要的 | |
半徑 | 需要的 | |
TP_NO | 接觸式探針表內的編號 | 需要的 |
接觸式探針的類型 | 需要的 | |
探測進給速率 | 需要的 | |
在探測循環程式內快速移動 | 選配 | |
以快速行進的預先定位 | 需要的 | |
在每一探測處理中定向接觸式探針 | 需要的 當在STYLUS參數內選擇L-TYPE,必須選擇ON | |
撞擊情況下觸發NCSTOP或EMERGSTOP | 需要的 | |
設定淨空 | 建議 | |
最大量測範圍 | 建議 | |
主要軸內的中心偏移 | 只有當在參數TRACK內選擇ON時 控制器結合校準循環程式來描述此值。 | |
次要軸內的中心偏移 | 只有當在參數TRACK內選擇ON時 控制器結合校準循環程式來描述此值。 | |
校正期間的主軸角度 | 只有當在參數TRACK內選擇ON時 | |
探針形狀 | 需要的 如果未定義參數,則控制器使用SIMPLE |