刀具表中的铣削和车削刀具表项
缩写 | 输入 | 对话 |
---|---|---|
CUT | 刀刃数(最多20个) | 刀齿数? |
LTOL | 检测刀具磨损量的刀具长度L的允许偏差。如果超出输入值,数控系统锁定刀具(状态L)。输入范围:0.0000至5.0000 mm | 磨损允差: 长度? |
RTOL | 检测磨损量的刀具半径R的允许偏差。如果超出输入值,数控系统锁定刀具(状态L)。输入范围:0.0000至5.0000 mm | 磨损允差: 半径? |
DIRECT. | 测量旋转刀具的刀具切削方向 | 切削方向(M3 = -)? |
R-OFFS | 刀具长度测量: 测针中心与刀具中心间的刀具偏移量。 默认设置: 无输入值(偏移量 = 刀具半径) | 刀具偏置: 半径? |
L-OFFS | 半径测量:除offsetToolAxis外,测针上沿与刀具底沿间的刀具偏移。默认值:0 | 刀具偏置: 长度? |
LBREAK | 进行刀具破损检测的刀具长度L允许的偏差。如果超出输入值,数控系统锁定刀具(状态L)。输入范围:0.0000至9.0000 mm | 折断允差: 长度? |
RBREAK | 检测刀具破损的刀具半径R的允许偏差。如果超出输入值,数控系统锁定刀具(状态L)。输入范围:0.0000至9.0000 mm | 折段允差: 半径? |
常见刀具类型输入举例
刀具类型 | CUT | R-OFFS | L-OFFS |
---|---|---|---|
钻头 | 无作用 | 0:无需偏移,因为测量刀尖 | |
端铣刀 | 4:4个切削刃 | R:需要偏移,因为刀具直径大于TT的触盘直径 | 0:半径测量期间不需要附加偏移。使用offsetToolAxis(122707号)的偏移。 |
球头铣刀,直径为10 mm | 4:4个切削刃 | 0:不需要偏移,因为要测量球头极点。 | 5:在10 mm直径处,将刀具半径定义为偏移。如果不是该情况,将测量更低位置的球头铣刀直径。因此,将不修正刀具直径。 |