数据接口的针脚编号和电缆
连接海德汉设备的V.24/RS-232-C接口
Tip
此接口符合EN 50178标准有关与电网安全隔离的要求。
控制 | 25针:VB 274545-xx | 9针:VB 366964-xx | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
针式 | 信号 | 针式 | 颜色 | 孔式 | 外套 | 颜色 | 孔式 | ||||
1 | 未分配 | 1 | 白色/棕色 | 1 | 1 | 红色 | 1 | ||||
2 | RXD | 3 | 黄色 | 2 | 2 | 黄色 | 3 | ||||
3 | TXD | 2 | 绿色 | 3 | 3 | 白色 | 2 | ||||
4 | DTR | 20 | 棕色 | 8 | 4 | 棕色 | 6 | ||||
5 | 信号地 | 7 | 红色 | 7 | 5 | 黑色 | 5 | ||||
6 | DSR | 6 | 6 | 6 | 紫色 | 4 | |||||
7 | RTS | 4 | 灰色 | 5 | 7 | 灰色 | 8 | ||||
8 | CTR | 5 | 粉色 | 4 | 8 | 白色/绿色 | 7 | ||||
9 | 未分配 | 8 | 紫色 | 20 | 9 | 绿色 | 9 | ||||
外壳 | 外屏蔽 | 外壳 | 外屏蔽 | 外壳 | 外壳 | 外屏蔽 | 外壳 |
以太网接口RJ45插座
最大电缆长度:
- 非屏蔽100 m
- 屏蔽400 m
针脚 | 信号 |
---|---|
1 | TX+ |
2 | TX– |
3 | RX+ |
4 | 空 |
5 | 空 |
6 | RX– |
7 | 空 |
8 | 空 |