举例:用FreeTurn刀具车削
在以下NC数控程序中使用循环882 SIMULTANEOUS ROUGHING FOR TURNING和循环883 TURNING SIMULTANEOUS FINISHING。
程序执行顺序:
- 激活车削模式
- 调用带第二切削刃的FreeTurn刀具
- 用循环800 ADJUST XZ SYSTEM调整坐标系
- 移至安全位置
- 调用循环882 SIMULTANEOUS ROUGHING FOR TURNING
- 调用带第二切削刃的FreeTurn刀具
- 移至安全位置
- 调用循环882 SIMULTANEOUS ROUGHING FOR TURNING
- 移至安全位置
- 调用循环883 TURNING SIMULTANEOUS FINISHING
- 用数控程序RESET.h重置当前变换
0 BEGIN PGM FREETURN MM | |||
1 FUNCTION MODE TURN "AC_TURN" | ; 激活车削模式 | ||
2 PRESET SELECT #16 | |||
3 BLK FORM CYLINDER Z D100 L101 DIST+1 | |||
4 FUNCTION TURNDATA BLANK LBL 1 | ; 激活工件毛坯更新 | ||
5 TOOL CALL 145.0 | ; 调用FreeTurn刀具第一切削刃 | ||
6 M136 | |||
7 FUNCTION TURNDATA SPIN VCONST:ON VC:250 | ; 恒切削速度 | ||
8 L Z+50 R0 FMAX M303 | |||
9 CYCL DEF 800 ADJUST XZ SYSTEM ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
10 CYCL DEF 14.0 CONTOUR GEOMETRY | |||
11 CYCL DEF 14.1 KONTURLABEL2 | |||
12 CYCL DEF 882 SIMULTANEOUS ROUGHING FOR TURNING ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
13 L X+105 Y+0 R0 FMAX | |||
14 L Z+2 R0 FMAX M99 | |||
15 TOOL CALL 145.1 | ;调用FreeTurn刀具第二切削刃 | ||
16 CYCL DEF 800 ADJUST XZ SYSTEM ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
17 Q519 = 1 | ; 将进刀量减少到1 | ||
18 L X+105 Y+0 R0 FMAX | ; 接近起点 | ||
19 L Z+2 R0 FMAX M99 | ; 调用循环 | ||
20 CYCL DEF 883 TURNING SIMULTANEOUS FINISHING ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
21 L X+105 Y+0 R0 FMAX | ; 接近起点 | ||
22 L Z+2 R0 FMAX M99 | ; 调用循环 | ||
23 CALL PGM RESET.H | ; 调用RESET(重置)程序 | ||
24 M30 | ; 程序结束 | ||
25 LBL 1 | ; 定义LBL 1 | ||
26 L X+100 Z+1 | |||
27 L X+0 | |||
28 L Z-60 | |||
29 L X+100 | |||
30 L Z+1 | |||
31 LBL 0 | |||
32 LBL 2 | ; 定义LBL 2 | ||
33 L Z+1 X+60 RR | |||
34 L Z+0 | |||
35 L Z-2 X+70 | |||
36 RND R2 | |||
37 L X+80 | |||
38 RND R2 | |||
39 L Z+0 X+98 | |||
40 RND R2 | |||
41 L Z-10 | |||
42 RND R2 | |||
43 L Z-8 X+89 | |||
44 RND R2 | |||
45 L Z-15 X+60 | |||
46 RND R2 | |||
47 L Z-55 | |||
48 RND R2 | |||
49 L Z-50 X+98 | |||
50 RND R2 | |||
51 L Z-60 | |||
52 LBL 0 | |||
53 END PGM FREETURN MM |