刀具类型
功能说明
为每个刀具类型另外分配一个编号。
在刀具管理的TYPE列中可选择以下刀具类型:
图标 | 刀具类型 | 编号 |
---|---|---|
铣刀(MILL) | 0 | |
粗铣刀(MILL_R) | 9 | |
精铣刀(MILL_F) | 10 | |
端面铣刀(MILL_FACE) | 14 | |
球头铣刀(BALL) | 22 | |
圆环铣刀(TORUS) | 23 | |
倒角铣刀(MILL_CHAMFER) | 24 | |
钻头(DRILL) | 1 | |
丝锥(TAP) | 2 | |
NC定心钻(CENT) | 4 | |
车刀(TURN) | 29 | |
测头(TCHP) | 21 | |
铰刀(REAM) | 3 | |
锪孔刀(CSINK) | 5 | |
定心锪孔刀(TSINK) | 6 | |
镗刀(BOR) | 7 | |
反向镗刀(BCKBOR) | 8 | |
螺纹铣刀(GF) | 1 | |
带倒角的螺纹铣刀(GSF) | 16 | |
单头螺纹铣刀(EP) | 17 | |
可转位刀片的螺纹铣刀(WSP) | 18 | |
螺纹钻削/铣削刀具(BGF) | 19 | |
圆形螺纹铣刀(ZBGF) | 20 | |
砂轮(GRIND) | 30 | |
修整刀(DRESS) | 31 |
在刀具管理中,可用这些刀具类型筛选刀具。
特定技术专用刀具类型的子类
在刀具管理的TYPE表列中,可根据选定的刀具类型,定义特定技术专用的刀具类型。数控系统为车削(TURN)、磨削(GRIND)和修整(DRESS)刀具类型提供类型(TYPE)表列。在这些特定技术中更精确指定刀具类型。
车刀内的类型
在车刀内选择不同的类型:
图标 | 刀具类型 | 编号 |
---|---|---|
粗车车刀(ROUGH) | 11 | |
精车车刀(FINISH) | 12 | |
螺纹车刀(THREAD) | 14 | |
开槽刀(RECESS) | 15 | |
圆钮刀具(BUTTON) | 21 | |
开槽车刀(RECTURN) | 26 |
砂轮内的类型
在砂轮内选择不同的类型:
图标 | 刀具类型 | 编号 |
---|---|---|
圆柱形磨针(GRIND_PIN) | 1 | |
圆锥形磨针(GRIND_CONE) | 2 | |
杯形砂轮(GRIND_CUP) | 3 | |
平型砂轮(GRIND_CYLINDER) 暂时无该功能 | 26 | |
斜边砂轮(GRIND_ANGULAR) 暂时无该功能 | 27 | |
端面砂轮(GRIND_FACE) 暂时无该功能 | 28 |
修整刀内的类型
在修整刀内选择不同的类型:
图标 | 刀具类型 | 编号 |
---|---|---|
带圆角的静止式修整刀(DRESS_FIX_RADIUS) | 101 | |
喇叭形修整刀(HORNED) 暂时无该功能 | 102 | |
带圆角的旋转式修整刀(DRESS_ROT_RADIUS) | 103 | |
静止式修整刀(扁平式)(DRESS_FIX_FLAT) | 110 | |
旋转(扁平式)(DRESS_ROT_FLAT) | 120 |