Tipos de ferramenta
Aplicação
Dependendo do tipo de ferramenta selecionado, o comando mostra na gestão de ferramentas os dados de ferramenta que podem ser editados.
Temas relacionados
- Editar dados de ferramenta na gestão de ferramentas
Descrição das funções
A cada tipo de ferramenta é atribuído um número adicionalmente.
Na coluna TIPO da gestão de ferramentas, podem-se selecionar os seguintes tipos de ferramenta:
Símbolo | Tipo de ferramenta | Número |
---|---|---|
Ferramenta de fresagem (MILL) | 0 | |
Fresa de desbaste (MILL_R) | 9 | |
Fresa de acabamento(MILL_F) | 10 | |
Fresa composta (MILL_FACE) | 14 | |
Fresa esférica (BALL) | 22 | |
Fresa toroidal (TORUS) | 23 | |
Fresa de chanfrar (MILL_CHAMFER) | 24 | |
Broca (DRILL) | 1 | |
Broca de roscagem (TAP) | 2 | |
Ferramenta de perfuração NC (CENT) | 4 | |
Ferramenta de tornear (TURN) | 29 | |
Apalpador (TCHP) | 21 | |
Alargador (REAM) | 3 | |
Rebaixador cónico (CSINK) | 5 | |
Escareador (TSINK) | 6 | |
Ferramenta de mandrilagem (BOR) | 7 | |
Rebaixador inverso (BCKBOR) | 8 | |
Fresa de roscar (GF) | 1 | |
Fresa de roscar com chanfro rebaixado (GSF) | 16 | |
Fresa de roscar com placa simples (EP) | 17 | |
Fresa de roscar com placa reversível (WSP) | 18 | |
Fresa de roscar para furos (BGF) | 19 | |
Fresa de roscar circular (ZBGF) | 20 | |
Disco de polimento (GRIND) | 30 | |
Ferramenta de dressagem (DRESS) | 31 |
Através destes tipos de ferramenta, tem a possibilidade de filtrar as ferramentas na gestão de ferramentas.
Subgrupos de tipos de ferramenta de tecnologia específica
Dependendo do tipo de ferramenta selecionado, pode-se definir um tipo de ferramenta de tecnologia específica na coluna TYPE. O comando disponibiliza a coluna TYPE nos tipos de ferramenta TURN, GRIND e DRESS. O tipo de ferramenta é estabelecido dentro destas tecnologias.
Tipos dentro das ferramentas de tornear
Dentro das ferramentas de tornear, escolha entre os seguintes tipos:
Símbolo | Tipo de ferramenta | Número |
---|---|---|
Ferramenta de desbaste (ROUGH) | 11 | |
Ferramenta de acabamento (FINISH) | 12 | |
Ferramenta de rosca (THREAD) | 14 | |
Ferramenta de recesso (RECESS) | 15 | |
Ferramenta de botão (BUTTON) | 21 | |
Ferramenta de torneamento de punção (RECTURN) | 26 |
Tipos dentro das ferramentas de retificar
Dentro das ferramentas de retificar, escolha entre os seguintes tipos:
Símbolo | Tipo de ferramenta | Número |
---|---|---|
Ponta de esmeril cilíndrica (GRIND_PIN) | 1 | |
Ponta de esmeril cónica (GRIND_CONE) | 2 | |
Rebolo tipo copo (GRIND_CUP) | 3 | |
Disco plano (GRIND_CYLINDER) Nenhuma função atualmente | 26 | |
Disco oblíquo (GRIND_ANGULAR) Nenhuma função atualmente | 27 | |
Placa de torno (GRIND_FACE) Nenhuma função atualmente | 28 |
Tipos dentro das ferramentas de dressagem
Dentro das ferramentas de dressagem, escolha entre os seguintes tipos:
Símbolo | Tipo de ferramenta | Número |
---|---|---|
Dressador fixo com raio (DRESS_FIX_RADIUS) | 101 | |
Dressador protegido (HORNED) Nenhuma função atualmente | 102 | |
Dressador rotativo com raio (DRESS_ROT_RADIUS | 103 | |
Dressador fixo plano (DRESS_FIX_FLAT) | 110 | |
Dressador rotativo plano (DRESS_ROT_FLAT) | 120 |