Dados de ferramenta para os tipos de ferramenta
Aplicação
Através dos dados de ferramenta, o comando recebe todas as informações necessárias para o cálculo e a verificação dos movimentos requeridos.
Os dados necessários dependem da tecnologia e do tipo de ferramenta.
Temas relacionados
- Editar dados de ferramenta na gestão de ferramentas
- Tipos de ferramenta
Descrição das funções
Alguns dos dados de ferramenta necessários podem ser determinados através das seguintes opções:
- Meça as suas ferramentas externamente com um aparelho de ajuste prévio ou diretamente na máquina, p. ex., através de um apalpador de ferramenta.
- Consulte mais informações sobre a ferramenta no catálogo de ferramentas do fabricante, p. ex., o material ou o número de lâminas.
Nas tabelas seguintes, a relevância dos parâmetros está subdividida nos níveis opcional, recomendado e obrigatório.
O comando tem em consideração os parâmetros recomendados, pelo menos, numa das seguintes funções:
- Simulação
- Ciclos de maquinagem ou de apalpação
- Supervisão dinâmica de colisão DCM (opção #40)
Dados de ferramenta para ferramentas de fresagem e de furação
Para as ferramentas de fresagem e de furação, o comando proporciona os seguintes parâmetros:
Ícone e parâmetro | Significado | Utilização |
---|---|---|
Comprimento | Obrigatório para todos os tipos de ferramentas de fresagem e de furação | |
Raio | Obrigatório para todos os tipos de ferramentas de fresagem e de furação | |
Raio 2 | Obrigatório para os seguintes tipos de ferramentas de fresagem e de furação:
| |
Valor delta do comprimento | Opcional O comando descreve este parâmetro em conexão com os ciclos de apalpação. | |
Valor delta do raio | Opcional O comando descreve este parâmetro em conexão com os ciclos de apalpação. | |
Valor delta do raio 2 | Opcional O comando descreve este parâmetro em conexão com os ciclos de apalpação. | |
Comprimento da lâmina | Recomendado | |
Largura das lâminas | Recomendado | |
Comprimento útil | Recomendado | |
Raio do pescoço | Recomendado | |
Ângulo de afundamento | Recomendado para os seguintes tipos de ferramentas de fresagem e de furação:
| |
Passo de rosca | Recomendado para os seguintes tipos de ferramentas de fresagem e de furação:
| |
Ângulo de ponta | Recomendado para os seguintes tipos de ferramentas de fresagem e de furação:
| |
Velocidade máxima do mandril | Opcional | |
R_TIP | Raio na ponta | Recomendado para os seguintes tipos de ferramentas de fresagem e de furação:
|
- As ferramentas de fresagem e de furação são todos os tipos de ferramenta da coluna TIPO exceto os seguintes:
- Apalpador
- Ferramenta de tornear
- Disco de polimento
- Ferramenta de dressagem
- Os parâmetros estão descritos na tabela de ferramentas.
Dados de ferramenta para ferramentas de tornear (opção #50)
Para as ferramentas de tornear, o comando proporciona os seguintes parâmetros:
Ícone e parâmetro | Significado | Utilização |
---|---|---|
Comprimento da ferramenta 1 | Obrigatório para todos os tipos de ferramenta de tornear | |
Comprimento da ferramenta 2 | Obrigatório para todos os tipos de ferramenta de tornear | |
Comprimento da ferramenta 3 | Obrigatório para todos os tipos de ferramenta de tornear | |
Raio das lâminas | Obrigatório para os seguintes tipos de ferramenta de tornear:
| |
Tipo de ferramenta de tornear | Obrigatório para todos os tipos de ferramenta de tornear | |
Orientação da ferr.ta | Obrigatório para todos os tipos de ferramenta de tornear Dependendo do tipo de ferramenta TYPE selecionado, o comando exibe orientações de ferramenta selecionadas com diferentes gráficos. O fabricante da máquina pode alterar esta atribuição. | |
Valor delta do comprimento da ferramenta 1 | Opcional O comando descreve este valor em conexão com os ciclos de apalpação.. | |
Valor delta do comprimento da ferramenta 2 | Opcional O comando descreve este valor em conexão com os ciclos de apalpação.. | |
Valor delta do comprimento da ferramenta 3 | Opcional O comando descreve este valor em conexão com os ciclos de apalpação.. | |
Valor delta do raio da lâmina | Opcional O comando descreve este valor em conexão com os ciclos de apalpação.. | |
Valor delta da largura da lâmina | Opcional O comando descreve este valor em conexão com os ciclos de apalpação.. | |
ORI | Ângulo de orientação | Obrigatório para todos os tipos de ferramenta de tornear |
Ângulo de ajuste | Obrigatório para os seguintes tipos de ferramenta de tornear:
| |
Ângulo de ponta | Obrigatório para os seguintes tipos de ferramenta de tornear:
| |
Comprimento da lâmina | Recomendado | |
Largura das lâminas | Obrigatório para os seguintes tipos de ferramenta de tornear:
Recomendado para os restantes tipos de ferramenta de tornear | |
Ângulo de curvatura | Obrigatório para todos os tipos de ferramenta de tornear |
- As ferramentas de tornear definem-se através do tipo de ferramenta Ferramenta de tornear na coluna TIPO, bem como com os respetivos tipos de ferramenta de tecnologia específica da coluna TYPE.
- Os parâmetros estão descritos na tabela de ferramentas de tornear.
Dados de ferramenta para ferramentas de retificar (opção #156)
- Editar ferramentas no formulário da gestão de ferramentas
- Editar apenas os parâmetros livremente editáveis da gestão de ferramentas
- Respeitar as indicações sobre parâmetros bloqueados na tabela de resumo dos dados de ferramenta
Para as ferramentas de retificar, o comando proporciona os seguintes parâmetros:
Ícone e parâmetro | Significado | Utilização |
---|---|---|
Tipo de ferramenta de retificar | Obrigatório para todos os tipos de ferramenta de retificar | |
Raio | Obrigatório para todos os tipos de ferramenta de retificar Após uma dressagem inicial, este valor não pode voltar a ser editado. | |
Alcance | Obrigatório para os seguintes tipos de ferramenta de retificar:
Após uma dressagem inicial, este valor não pode voltar a ser editado. | |
Comprimento total | Obrigatório para os seguintes tipos de ferramenta de retificar:
Após uma dressagem inicial, este valor não pode voltar a ser editado. | |
Comprimento até à aresta interior | Obrigatório para o tipo de ferramenta de retificar Ponta de esmeril cónica Após uma dressagem inicial, este valor não pode voltar a ser editado. | |
Largura | Obrigatório para os seguintes tipos de ferramenta de retificar:
Após uma dressagem inicial, este valor não pode voltar a ser editado. | |
Profundidade da ferramenta de retificar | Obrigatório para o tipo de ferramenta de retificar Rebolo tipo copo Após uma dressagem inicial, este valor não pode voltar a ser editado. | |
ALPHA | Ângulo para a diagonal | Obrigatório para os seguintes tipos de ferramenta de retificar:
|
GAMMA | Ângulo para a esquina | Obrigatório para os seguintes tipos de ferramenta de retificar:
|
Raio na aresta com L-OVR | Opcional para os seguintes tipos de ferramenta de retificar:
| |
Raio na aresta com LO | Opcional para os seguintes tipos de ferramenta de retificar:
| |
Raio na aresta com LI | Opcional para o tipo de ferramenta de retificar Ponta de esmeril cónica | |
Ângulo para um traço posterior na aresta interior | Obrigatório para o tipo de ferramenta de retificar Rebolo tipo copo Opcional para os restantes tipos de ferramenta de retificar | |
Ângulo para um traço posterior na aresta exterior | Obrigatório para o tipo de ferramenta de retificar Rebolo tipo copo Opcional para os restantes tipos de ferramenta de retificar | |
COR_TYPE | Seleção do método de correção | Obrigatório para todos os tipos de ferramenta de retificar |
INIT_D_OK | Dressagem inicial | Nenhuma função atualmente |
MESS_OK | Medição da ferramenta de retificar | O comando utiliza este parâmetro apenas com a seleção Ferramenta de dressagem com desgaste, COR_TYPE_DRESSTOOL no parâmetro COR_TYPE. |
T-DRESS | Número da ferramenta de retificar | O comando utiliza este parâmetro apenas com a seleção Ferramenta de dressagem com desgaste, COR_TYPE_DRESSTOOL no parâmetro COR_TYPE. Corresponde ao parâmetro A_NR_D na tabela de ferramentas de retificar |
Valor delta do raio | O comando utiliza este parâmetro apenas com a seleção Disco de polimento com correção, COR_TYPE_GRINDTOOL no parâmetro COR_TYPE. | |
Valor delta do alcance | O comando utiliza este parâmetro apenas com a seleção Disco de polimento com correção, COR_TYPE_GRINDTOOL no parâmetro COR_TYPE. | |
Valor delta do comprimento total | O comando utiliza este parâmetro apenas com a seleção Disco de polimento com correção, COR_TYPE_GRINDTOOL no parâmetro COR_TYPE. | |
Valor delta do comprimento até à aresta interior | O comando utiliza este parâmetro apenas com a seleção Disco de polimento com correção, COR_TYPE_GRINDTOOL no parâmetro COR_TYPE. | |
Especificação para o contador de dressagens do diâmetro | Nenhuma função atualmente | |
Especificação para o contador de dressagens da aresta exterior | Nenhuma função atualmente Opcional | |
Especificação para o contador de dressagens da aresta interior | Nenhuma função atualmente Opcional | |
Contador de dressagens do diâmetro | Nenhuma função atualmente | |
Contador de dressagens da aresta exterior | Nenhuma função atualmente | |
Contador de dressagens da aresta interior | Nenhuma função atualmente | |
Raio do veio da ferramenta | Opcional | |
Raio mínimo permitido | Opcional | |
Largura mínima permitida | Opcional | |
Velocidade de corte máxima permitida | Opcional | |
Valor de retirada no diâmetro | Obrigatório para todos os tipos de ferramenta de retificar | |
Valor de retirada na aresta exterior | Obrigatório para todos os tipos de ferramenta de retificar | |
Valor de retirada na aresta interior | Obrigatório para todos os tipos de ferramenta de retificar |
- As ferramentas de retificar definem-se através do tipo de ferramenta Ferramenta de retificar na coluna TIPO, bem como com os respetivos tipos de ferramenta de tecnologia específica da coluna TYPE.
- Os parâmetros estão descritos na tabela de ferramentas de retificar.
Tabela de ferramentas de retificar toolgrind.grd (opção #156)
Dados de ferramenta para ferramentas de dressagem (opção #156)
Para as ferramentas de dressagem, o comando proporciona os seguintes parâmetros:
Ícone e parâmetro | Significado | Utilização |
---|---|---|
Comprimento da ferramenta 1 | Obrigatório para os tipos de ferramenta de dressagem | |
Comprimento da ferramenta 2 | Obrigatório para todos os tipos de ferramenta de dressagem | |
Comprimento da ferramenta 3 | Obrigatório para todos os tipos de ferramenta de dressagem | |
Raio das lâminas | Obrigatório para os seguintes tipos de ferramenta de dressagem:
| |
CUTWIDTH | Largura da lâmina | Obrigatório para os seguintes tipos de ferramenta de dressagem:
|
Tipo de ferramenta de dressagem | Obrigatório para todos os tipos de ferramenta de dressagem | |
Orientação da ferr.ta | Obrigatório para todos os tipos de ferramenta de dressagem | |
Valor delta do comprimento da ferramenta 1 | Opcional | |
Valor delta do comprimento da ferramenta 2 | Opcional | |
Valor delta do comprimento da ferramenta 3 | Opcional | |
Valor delta do raio da lâmina | Opcional | |
N-DRESS | Rotações da ferramenta | Obrigatório para os seguintes tipos de ferramenta de dressagem:
|
- As ferramentas de dressagem definem-se através do tipo de ferramenta Ferramenta de dressagem na coluna TIPO, bem como com os respetivos tipos de ferramenta de tecnologia específica da coluna TYPE.
- Os parâmetros estão descritos na tabela de ferramentas de dressagem.
Tabela de ferramentas de dressagem tooldress.drs (opção #156)
Dados de ferramenta para apalpadores
- Testar o programa NC ou a secção de programa no modo de funcionamento Exec. programa Frase a frase com cuidado
- Prestar atenção a eventuais colisões
Para os apalpadores, o comando proporciona os seguintes parâmetros:
Ícone e parâmetro | Significado | Utilização |
---|---|---|
Comprimento | Necessário | |
Raio | Necessário | |
TP_NO | Número na tabela de apalpadores | Necessário |
Tipo de apalpador | Necessário | |
Avanço de apalpação | Necessário | |
Marcha rápida no ciclo de apalpação | Opcional | |
Posicionamento prévio com marcha rápida | Necessário | |
Orientar o apalpador em cada processo de apalpação | Necessário Com a seleção L-TYPE no parâmetro STYLUS, é obrigatória a seleção ON | |
Em caso de colisão, acionar NCSTOP ou EMERGSTOP | Necessário | |
Distância de segurança | Recomendado | |
Máximo caminho de medição | Recomendado | |
Desvio central no eixo principal | Obrigatório com a seleção ON no parâmetro TRACK O comando descreve este valor em conexão com o ciclo de calibração. | |
Desvio central no eixo secundário. | Obrigatório com a seleção ON no parâmetro TRACK O comando descreve este valor em conexão com o ciclo de calibração. | |
Ângulo da ferramenta ao calibrar | Obrigatório com a seleção ON no parâmetro TRACK | |
Forma da haste de apalpação | Necessário Se o parâmetro não for definido, o comando utiliza SIMPLE |
- Os apalpadores definem-se através do tipo de ferramenta Apalpador na coluna TIPO, bem como com o modelo de apalpador na coluna TYPE.
- Os parâmetros estão descritos na tabela de apalpadores.