Introduções na tabela de ferramentas com ferramentas de fresar e tornear
Abrev. | Introduções | Diálogo |
---|---|---|
CUT | Quantidade de lâminas da ferramenta (máx. 20 lâminas) | Numero de facas? |
LTOL | Desvio admissível do comprimento L da ferramenta para reconhecimento de desgaste. Se o valor introduzido for excedido, o comando bloqueia a ferramenta (estado L). Campo de introdução: 0.0000 até 5.0000 mm | Tolerancia de desgaste: compr.? |
RTOL | Desvio admissível do raio R da ferramenta para reconhecimento de desgaste. Se o valor introduzido for excedido, o comando bloqueia a ferramenta (estado L). Campo de introdução: 0.0000 até 5.0000 mm | Tolerancia de desgaste: Raio? |
DIRECT. | Direção de corte da ferramenta para medição com ferramenta a rodar | Direcção de corte (M3 = –)? |
R-OFFS | Medição do comprimento: desvio da ferramenta entre o centro da haste e o centro da própria ferramenta. Ajuste prévio: nenhum valor registado (desvio = raio da ferramenta) | Desvio ferramenta: Raio? |
L-OFFS | Medição do raio: desvio suplementar da ferramenta para offsetToolAxis entre o lado superior da haste e o lado inferior da ferramenta. Ajuste prévio: 0 | Desvio ferramenta: comprimento? |
LBREAK | Desvio admissível do comprimento L da ferramenta para reconhecimento de rotura. Se o valor introduzido for excedido, o comando bloqueia a ferramenta (estado L). Campo de introdução: 0.0000 até 9.0000 mm | Tolerancia de quebra: compr.? |
RBREAK | Desvio admissível do raio R da ferramenta para reconhecimento de rotura. Se o valor introduzido for excedido, o comando bloqueia a ferramenta (estado L). Campo de introdução: 0.0000 até 9.0000 mm | Tolerancia de quebra: Raio? |
Exemplos de tipos de ferramenta comuns
Tipo de ferramenta | CUT | R-OFFS | L-OFFS |
---|---|---|---|
Broca | Sem função | 0: não é necessário nenhum desvio, pois deve ser medida a extremidade da broca. | |
Fresa de topo | 4: quatro lâminas | R: é necessário um desvio, se o diâmetro da ferramenta for maior que o diâmetro do prato do apalpador TT. | 0: não é necessário nenhum desvio adicional na medição do raio. Utiliza-se o desvio de offsetToolAxis (N.º 122707). |
Fresa esférica com 10 mm de diâmetro | 4: quatro lâminas | 0: não é necessário nenhum desvio, pois deve ser medido o polo sul da esfera. | 5: com um diâmetro de 10 mm, o raio da ferramenta é definido como desvio. Se não for assim, o diâmetro da fresa esférica é medido demasiado abaixo. O diâmetro da ferramenta não está certo. |