Gir. | Girişler | Diyalog |
---|---|---|
CUT | Alet kesimi sayısı (maks. 20 kesim) | Kesim sayısı? |
LTOL | Aşınma teşhisinde, L alet uzunluğu için izin verilen sapma. Girilen değer aşılmışsa kumanda, aleti bloke eder (L durumu). Giriş aralığı: 0.0000 ila 5.0000 mm | Aşınma toleransı: Uzunluk? |
RTOL | Aşınma teşhisinde, R alet yarıçapı için izin verilen sapma. Girilen değer aşılmışsa kumanda, aleti bloke eder (L durumu). Giriş aralığı: 0.0000 ila 5.0000 mm | Aşınma toleransı: Yarıçap? |
DIRECT. | Dönen aletli ölçüm için alet kesim yönü | Kesim yönü (M3 = –)? |
R-OFFS | Uzunluk ölçümü: Aletin, Stylus ortası ve alet ortası arasında kayması. Ön ayar: Değer girilmemiş (kaydırma = alet yarıçapı) | Alet kaydırma: Yarıçap? |
L-OFFS | Yarıçap ölçümü: Aletin ek olarak Stylus üst kenarı ve alet alt kenarı arasında offsetToolAxis öğesine kaydırılması. Ön ayar: 0 | Alet kaydırma: Uzunluk? |
LBREAK | Kırılma teşhisinde, L alet uzunluğu için izin verilen sapma. Girilen değer aşılmışsa kumanda, aleti bloke eder (L durumu). Giriş aralığı: 0.0000 ila 9.0000 mm | Kırılma toleransı: Uzunluk? |
RBREAK | Kırılma teşhisinde, R alet yarıçapı için izin verilen sapma. Girilen değer aşılmışsa kumanda, aleti bloke eder (L durumu). Giriş aralığı: 0.0000 ila 9.0000 mm | Kırılma toleransı: Yarıçap? |
Sık kullanılan alet tipleri için giriş örnekleri
Alet tipi | CUT | R-OFFS | L-OFFS |
---|---|---|---|
Matkap | Fonksiyon olmadan | 0: Matkap ucu ölçüleceği için ofsete gerek yoktur. | |
Şaft freze | 4: Dört bıçak | R: Alet çapı, TT disk çapından daha büyükse ofset gereklidir. | 0: Yarıçap ölçümünde ek bir ofsete gerek yoktur. Ofset, offsetToolAxis'den (no. 122707) kullanılır. |
10 mm çaplı bilye frezesi | 4: Dört bıçak | 0: Bilye güney kutbu ölçüleceği için ofsete gerek yoktur. | 5: 10 mm'lik bir çapta alet yarıçapı ofset olarak tanımlanır. Bu durum geçerli değilse bilye frezesinin çapı çok aşağıdan ölçülür. Alet çapı doğru değil. |