Alet verileriyle, gerekli hareketleri hesaplamak ve kontrol etmek için kumandaya ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri sağlarsınız.
Gerekli veriler teknolojiye ve alet tipine bağlıdır.
Alet verileriyle, gerekli hareketleri hesaplamak ve kontrol etmek için kumandaya ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri sağlarsınız.
Gerekli veriler teknolojiye ve alet tipine bağlıdır.
Tarama sistemi döngüleri aletlerini otomatik olarak ölçme
Aşağıdaki tablolarda, parametrelerin alaka düzeyi isteğe bağlı, önerilen ve gerekli düzeylere ayrılmıştır.
Programlanabilir tarama sistemi döngüleri
Kumanda, freze ve delme aletleri için aşağıdaki parametreleri sunar:
Sembol ve parametre | Anlamı | Kullanım |
---|---|---|
Uzunluk | Tüm freze ve delme aleti tipleri için gereklidir | |
Yarıçap | Tüm freze ve delme aleti tipleri için gereklidir | |
Yarıçap 2 |
| |
Uzunluk delta değeri | İsteğe bağlı Kumanda bu parametreyi tarama sistemi döngüleriyle bağlantılı olarak tanımlar. | |
Yarıçap delta değeri | İsteğe bağlı Kumanda bu parametreyi tarama sistemi döngüleriyle bağlantılı olarak tanımlar. | |
Yarıçap delta değeri 2 | İsteğe bağlı Kumanda bu parametreyi tarama sistemi döngüleriyle bağlantılı olarak tanımlar. | |
Kesme kenarı uzunluğu | Önerilen | |
Kesme genişliği | Önerilen | |
Kullanılan uzunluk | Önerilen | |
Sap yarıçapı | Önerilen | |
Batırma açısı |
| |
Diş eğimi |
| |
Uç açısı |
| |
Maks mil devir sayısı | İsteğe bağlı | |
R_TIP | Uçtaki yarıçap |
|
Kumanda, torna takımları için aşağıdaki parametreleri sunar:
Sembol ve parametre | Anlamı | Kullanım |
---|---|---|
Alet uzunluğu 1 | Tüm delme alet tipleri için gereklidir | |
Alet uzunluğu 2 | Tüm delme alet tipleri için gereklidir | |
Alet uzunluğu 3 | Tüm delme alet tipleri için gereklidir | |
Bıçak yarıçapı |
| |
Torna aleti tipi | Tüm delme alet tipleri için gereklidir | |
Alet oryantasyonu | Tüm delme alet tipleri için gereklidir Kumanda seçilen alet tipine TYPE bağlı olarak seçilen araç oryantasyonlarını farklı grafiklerle görüntüler. Makine üreticisi bu atamayı değiştirebilir. | |
Alet uzunluğu delta değeri 1 | İsteğe bağlı Kumanda, bu değeri tarama sistemi döngüleriyle bağlantılı olarak tanımlar. | |
Alet uzunluğu delta değeri 2 | İsteğe bağlı Kumanda, bu değeri tarama sistemi döngüleriyle bağlantılı olarak tanımlar. | |
Alet uzunluğu delta değeri 3 | İsteğe bağlı Kumanda, bu değeri tarama sistemi döngüleriyle bağlantılı olarak tanımlar. | |
Bıçak yarıçapı delta değeri | İsteğe bağlı Kumanda, bu değeri tarama sistemi döngüleriyle bağlantılı olarak tanımlar. | |
Bıçak genişliği delta değeri | İsteğe bağlı Kumanda, bu değeri tarama sistemi döngüleriyle bağlantılı olarak tanımlar. | |
ORI | Yönlendirme açısı | Tüm delme alet tipleri için gereklidir |
Ayarlama açısı |
| |
Uç açısı |
| |
Kesme kenarı uzunluğu | Önerilen | |
Kesme genişliği |
Diğer torna takımı türleri için önerilir | |
Ofset açısı | Tüm delme alet tipleri için gereklidir |
Kumanda, taşlama aletleri için aşağıdaki parametreleri sunar:
Sembol ve parametre | Anlamı | Kullanım |
---|---|---|
Taşlama aleti tipi | Tüm taşlama aleti tipleri için gereklidir | |
Yarıçap | Tüm taşlama aleti tipleri için gereklidir İlk düzenlemeden sonra bu değer artık düzenlenemez. | |
Çıkıntı |
İlk düzenlemeden sonra bu değer artık düzenlenemez. | |
Toplam uzunluk |
İlk düzenlemeden sonra bu değer artık düzenlenemez. | |
İç kenara olan uzunluk | Konik taşlama kalemi taşlama aleti tipi için gereklidir İlk düzenlemeden sonra bu değer artık düzenlenemez. | |
Genişlik |
İlk düzenlemeden sonra bu değer artık düzenlenemez. | |
Taşlama aleti derinliği | Çanak rondela taşlama aleti tipi için gereklidir İlk düzenlemeden sonra bu değer artık düzenlenemez. | |
ALPHA | Eğim için açı |
Çanak rondelada taşlama aleti tipi için 90°'lik açıyı tanımlamanız gerekir. |
GAMMA | Köşe için açı |
|
L-OVR'deki kenar yarıçapı |
| |
LO'da kenardaki yarıçap |
| |
LI'da kenardaki yarıçap | Konik taşlama kalemi taşlama aleti tipi için isteğe bağlıdır | |
İç kenardaki bir arka çekme için olan açı | Çanak rondela taşlama aleti tipi için gereklidir Kalan taşlama aleti tipleri için isteğe bağlıdır | |
Dış kenardaki bir arka çekme için olan açı | Çanak rondela taşlama aleti tipi için gereklidir Kalan taşlama aleti tipleri için isteğe bağlıdır | |
COR_TYPE | Düzeltme yöntemini seç | Tüm taşlama aleti tipleri için gereklidir |
INIT_D_OK | İlk düzenleme | Güncel olarak işlevsiz |
MESS_OK | Taşlama aletinin ölçümü | Kumanda bu parametreyi yalnızca Aşınmalı hizalama aleti, COR_TYPE_DRESSTOOL seçeneği, COR_TYPE parametresindeyken kullanır. |
T-DRESS | Düzenleme aletinin alet numarası | Kumanda bu parametreyi yalnızca Aşınmalı hizalama aleti, COR_TYPE_DRESSTOOL seçeneği, COR_TYPE parametresindeyken kullanır. Taşlama aleti tablosundaki A_NR_D parametresine karşılık gelir |
Yarıçap delta değeri | Kumanda bu parametreyi yalnızca COR_TYPE parametresinde Düzeltmeli taşlama diski, COR_TYPE_GRINDTOOL seçildiğinde kullanır. | |
Çıkıntı delta değeri | Kumanda bu parametreyi yalnızca COR_TYPE parametresinde Düzeltmeli taşlama diski, COR_TYPE_GRINDTOOL seçildiğinde kullanır. | |
Toplam uzunluk delta değeri | Kumanda bu parametreyi yalnızca COR_TYPE parametresinde Düzeltmeli taşlama diski, COR_TYPE_GRINDTOOL seçildiğinde kullanır. | |
İç kenara olan uzunluğun delta değeri | Kumanda bu parametreyi yalnızca COR_TYPE parametresinde Düzeltmeli taşlama diski, COR_TYPE_GRINDTOOL seçildiğinde kullanır. | |
Çapın düzenleme sayacına yönelik talimatları | Güncel olarak işlevsiz | |
Dış kenarın düzenleme sayacına yönelik talimatları | Güncel olarak işlevsiz İsteğe bağlı | |
İç kenarın düzenleme sayacına yönelik talimatları | Güncel olarak işlevsiz İsteğe bağlı | |
Çapın düzenleme sayacı | Güncel olarak işlevsiz | |
Dış kenarın düzenleme sayacı | Güncel olarak işlevsiz | |
İç kenarın düzenleme sayacı | Güncel olarak işlevsiz | |
Alet şaftının yarıçapı | İsteğe bağlı | |
İzin verilen minimum yarıçap | İsteğe bağlı | |
İzin verilen minimum genişlik | İsteğe bağlı | |
İzin verilen maksimum kesim hızı | İsteğe bağlı | |
Çaptaki serbest hareket değeri | Tüm taşlama aleti tipleri için gereklidir | |
Dış kenardaki serbest hareket değeri | Tüm taşlama aleti tipleri için gereklidir | |
İç kenardaki serbest hareket değeri | Tüm taşlama aleti tipleri için gereklidir |
Kumanda, düzenleme aletleri için aşağıdaki parametreleri sunar:
Sembol ve parametre | Anlamı | Kullanım |
---|---|---|
Alet uzunluğu 1 | Düzenleme aleti tipleri için gereklidir | |
Alet uzunluğu 2 | Tüm düzenleme aleti tipleri için gereklidir | |
Alet uzunluğu 3 | Tüm düzenleme aleti tipleri için gereklidir | |
Bıçak yarıçapı |
| |
CUTWIDTH | Kesme kenarı genişliği |
|
Düzenleme aleti tipi | Tüm düzenleme aleti tipleri için gereklidir | |
Alet oryantasyonu | Tüm düzenleme aleti tipleri için gereklidir | |
Alet uzunluğu delta değeri 1 | İsteğe bağlı | |
Alet uzunluğu delta değeri 2 | İsteğe bağlı | |
Alet uzunluğu delta değeri 3 | İsteğe bağlı | |
Bıçak yarıçapı delta değeri | İsteğe bağlı | |
N-DRESS | Alet devir sayısı |
|
Düzenleme aletlerindeki tipler
Kumanda, tarama sistemleri için aşağıdaki parametreleri sunar:
Sembol ve parametre | Anlamı | Kullanım |
---|---|---|
Uzunluk | Gerekli | |
Yarıçap | Gerekli | |
TP_NO | Tarama sistemi tablosundaki numara | Gerekli |
Tarama sistemi tipi | Gerekli | |
Tarama beslemesi | Gerekli | |
Tarama döngüsünde hızlı hareket | İsteğe bağlı | |
Hızlı işletim ile ön konumlandırma | Gerekli | |
Her tarama işleminde tarama sistemini hizalama | Gerekli STYLUS parametresinde L-TYPE seçiminde ON seçimi gereklidir | |
Bir çarpışma durumunda NCSTOP veya EMERGSTOP'u tetikleme | Gerekli | |
Güvenlik mesafesi | Önerilen | |
Maksimum ölçüm yolu | Önerilen | |
Ana eksendeki merkez ofset | TRACK parametresinde ON seçildiğinde gereklidir Kumanda, bu değeri kalibre döngüsüyle bağlantılı olarak tanımlar. | |
Yan eksendeki merkez ofset | TRACK parametresinde ON seçildiğinde gereklidir Kumanda, bu değeri kalibre döngüsüyle bağlantılı olarak tanımlar. | |
Kalibrasyonda mil açısı | TRACK parametresinde ON seçildiğinde gereklidir | |
Tarama piminin şekli | Gerekli Parametreyi tanımlamazsanız kumanda SIMPLE'ı kullanır |