Med verktygsdata förser du styrsystemet med all nödvändig information för att beräkna och övervaka nödvändiga rörelser.
Den nödvändiga informationen beror på teknik och verktygstyp.
Med verktygsdata förser du styrsystemet med all nödvändig information för att beräkna och övervaka nödvändiga rörelser.
Den nödvändiga informationen beror på teknik och verktygstyp.
Avkännarcykler för automatisk mätning av verktyg
I följande tabeller är relevansen av parametrarna indelad i stegen valfri, rekommenderad och nödvändig.
Programmerbara avkänningssystemcykler
Styrsystemet erbjuder följande parameter för fräs- och borrverktyg:
Symbol och parameter | Betydelse | Användning |
---|---|---|
Längd | Krävs för alla fräs och borrverktyg | |
Radie | Krävs för alla fräs och borrverktyg | |
Radie 2 |
| |
Längdens deltavärde | Tillval Styrsystemet fyller i den här parametern i samband med avkännarcykler. | |
Radiens deltavärde | Tillval Styrsystemet fyller i den här parametern i samband med avkännarcykler. | |
Radie 2:s deltavärde | Tillval Styrsystemet fyller i den här parametern i samband med avkännarcykler. | |
Skärlängd | Rekommenderad | |
Skärplatta | Rekommenderad | |
Användningslängd | Rekommenderad | |
Halsradius | Rekommenderad | |
Nedmatningsvinkel |
| |
Gängstigning |
| |
Spetsvinkel |
| |
Maximalt spindelvarvtal | Tillval | |
R_TIP | Radie på spetsen |
|
Styrsystemet erbjuder följande parameter för svarvverktyg:
Symbol och parameter | Betydelse | Användning |
---|---|---|
Verktygslängd 1 | Krävs för alla svarvverktyg | |
Verktygslängd 2 | Krävs för alla svarvverktyg | |
Verktygslängd 3 | Krävs för alla svarvverktyg | |
Skärradie |
| |
Svarvverktygstyp | Krävs för alla svarvverktyg | |
Verktygsorientering | Krävs för alla svarvverktyg Beroende på vald verktygstyp TYPE visar styrsystemet valda verktygsorienteringar med olika grafik. Maskintillverkaren kan ändra den här tilldelningen. | |
Deltavärdet på verktygslängden 1 | Tillval Styrsystemet beskriver detta värde i samband med avkännarcykeln. | |
Deltavärdet på verktygslängden 2 | Tillval Styrsystemet beskriver detta värde i samband med avkännarcykeln. | |
Deltavärdet på verktygslängden 3 | Tillval Styrsystemet beskriver detta värde i samband med avkännarcykeln. | |
Deltavärde på snittradien | Tillval Styrsystemet beskriver detta värde i samband med avkännarcykeln. | |
Deltavärde för snittbredden | Tillval Styrsystemet beskriver detta värde i samband med avkännarcykeln. | |
ORI | Orienteringsvinkel | Krävs för alla svarvverktyg |
Inställningsvinkel |
| |
Spetsvinkel |
| |
Skärlängd | Rekommenderad | |
Skärplatta |
Rekommenderad för övriga svarvverktygstyper | |
Offsetvinkel | Krävs för alla svarvverktyg |
Styrsystemet erbjuder följande parameter för slipverktyg:
Symbol och parameter | Betydelse | Användning |
---|---|---|
Typ av slipverktyg | Krävs för alla slipverktyg | |
Radie | Krävs för alla slipverktyg Efter en första skärpning får det här värdet inte redigeras längre. | |
Utstick |
Efter en första skärpning får det här värdet inte redigeras längre. | |
Total längd |
Efter en första skärpning får det här värdet inte redigeras längre. | |
Längd till innerkanten | Krävs för slipverktygstypen Slipstift, koniskt Efter en första skärpning får det här värdet inte redigeras längre. | |
Bredd |
Efter en första skärpning får det här värdet inte redigeras längre. | |
Djup på slipverktyget | Krävs för slipverktygstypen Skålskiva Efter en första skärpning får det här värdet inte redigeras längre. | |
ALPHA | Vinkel för avfasning |
För slipverktygstypen Skålskiva måste du definiera vinkeln 90°. |
GAMMA | Vinkel för hörn |
|
Radie på kanten vid L-OVR |
| |
Radie på kanten vid LO |
| |
Radie på kanten vid LI | Valfritt för slipverktygstypen Slipstift, koniskt | |
Vinkel för reliefskärning på innerkanten | Krävs för slipverktygstypen Skålskiva Valfritt för återstående typer av slipverktyg | |
Vinkel för reliefskärning på ytterkanten | Krävs för slipverktygstypen Skålskiva Valfritt för återstående typer av slipverktyg | |
COR_TYPE | Val av korrigeringsmetoder | Krävs för alla slipverktyg |
INIT_D_OK | Initialskärpning | För närvarande ingen funktion |
MESS_OK | Uppmätning av slipverktyget | Styrsystemet använder bara den här parametern vid val av Skärpningsverktyg med slitage, COR_TYPE_DRESSTOOL i parametern COR_TYPE. |
T-DRESS | Skärpverktygets verktygsnummer | Styrsystemet använder bara den här parametern vid val av Skärpningsverktyg med slitage, COR_TYPE_DRESSTOOL i parametern COR_TYPE. Motsvarar parametern A_NR_D i slipverktygstabellen |
Radiens deltavärde | Styrsystemet använder bara den här parametern vid val av Slipskiva med korrigering, COR_TYPE_GRINDTOOL i parametern COR_TYPE. | |
Deltavärde på urladdning | Styrsystemet använder bara den här parametern vid val av Slipskiva med korrigering, COR_TYPE_GRINDTOOL i parametern COR_TYPE. | |
Deltavärde på totallängden | Styrsystemet använder bara den här parametern vid val av Slipskiva med korrigering, COR_TYPE_GRINDTOOL i parametern COR_TYPE. | |
Deltavärde på längden till innerkanten | Styrsystemet använder bara den här parametern vid val av Slipskiva med korrigering, COR_TYPE_GRINDTOOL i parametern COR_TYPE. | |
Specifikation för skärpningsräknare för diametern | För närvarande ingen funktion | |
Specifikation för skärpningsräknare för ytterkanten | För närvarande ingen funktion Tillval | |
Specifikation för skärpningsräknare för innerkanten | För närvarande ingen funktion Tillval | |
Skärpningsräknare för diametern | För närvarande ingen funktion | |
Skärpningsräknare för ytterkanten | För närvarande ingen funktion | |
Skärpningsräknare för innerkanten | För närvarande ingen funktion | |
Verktygsskaftets radie | Tillval | |
Minsta tillåtna radie | Tillval | |
Minsta tillåtna bredd | Tillval | |
Maximalt tillåten skärhastighet | Tillval | |
Frikörningsvärde på diameter | Krävs för alla slipverktyg | |
Frikörningsvärde på ytterkant | Krävs för alla slipverktyg | |
Frikörningsvärde på innerkant | Krävs för alla slipverktyg |
Styrsystemet erbjuder följande parameter för skärpningsverktyget:
Symbol och parameter | Betydelse | Användning |
---|---|---|
Verktygslängd 1 | Krävs för skärpningsverktyg | |
Verktygslängd 2 | Krävs för alla typer av skärpningsverktyg | |
Verktygslängd 3 | Krävs för alla typer av skärpningsverktyg | |
Skärradie |
| |
CUTWIDTH | Skärets bredd |
|
Typ av skärpningsverktyg | Krävs för alla typer av skärpningsverktyg | |
Verktygsorientering | Krävs för alla typer av skärpningsverktyg | |
Deltavärdet på verktygslängden 1 | Tillval | |
Deltavärdet på verktygslängden 2 | Valfritt | |
Deltavärdet på verktygslängden 3 | Tillval | |
Deltavärde på snittradien | Tillval | |
N-DRESS | Verktygets varvtal |
|
Typer bland skärpningsverktygen
Styrsystemet erbjuder följande parameter för avkänningssystemet:
Symbol och parameter | Betydelse | Användning |
---|---|---|
Längd | Erforderlig | |
Radie | Erforderlig | |
TP_NO | Nummer i avkännartabellen | Erforderlig |
Typ av avkänningssystem | Erforderlig | |
Avkänningshastighet | Erforderlig | |
Snabbtransport i avkännarcykler | Tillval | |
Förpositionering med snabbgång | Erforderlig | |
Rikta in avkänningssystem under varje avkänning | Erforderlig När L-TYPE väljs i parametern AVKÄNNARE måste ON väljas | |
Utlös NCSTOP eller EMERGSTOP vid en kollision | Erforderlig | |
Säkerhetsavstånd | Rekommenderad | |
Maximal mätsträcka | Rekommenderad | |
Mittförskjutning i huvudaxeln | Krävs när ON väljs i parametern TRACK Styrsystemet beskriver detta värde i samband med kalibreringscykeln. | |
Mittförskjutning i komplementaxeln | Krävs när ON väljs i parametern TRACK Styrsystemet beskriver detta värde i samband med kalibreringscykeln. | |
Spindelvinkel vid kalibrering | Krävs när ON väljs i parametern TRACK | |
Avkänningsstiftets form | Erforderlig Om du inte definierar parametern använder styrsystemet SIMPLE |