Styrsystemet visar vilken verktygsdata som kan redigeras beroende på vilken verktygstyp som valts i verktygshanteringen.
Funktionsbeskrivning
Varje verktygstyp får också ett nummer tilldelat sig.
I spalten TYP verktygshanteringen kan följande verktygstyper väljas:
Symbol | Verktygstyp | Nummer |
---|---|---|
Fräsverktyg (MILL) | 0 | |
Grovfräs (MILL_R) | 9 | |
Finbearbetningsfräs (MILL_F) | 10 | |
Ändplanfräs (MILL_FACE) | 14 | |
Kulfräs (BALL) | 22 | |
Torusfräs (TORUS) | 23 | |
Fasfräs (MILL_CHAMFER) | 24 | |
Borr (DRILL) | 1 | |
Gängborr (TAP) | 2 | |
NC-borr (CENT) | 4 | |
Svarvverktyg (TURN) | 29 | |
Avkänningssystem (TCHP) | 21 | |
Brotsch (REAM) | 3 | |
Konisk försänk (CSINK) | 5 | |
Tappförsänkare (TSINK) | 6 | |
Utdragare (BOR) | 7 | |
Omvänd försänkare (BCKBOR) | 8 | |
Gängfräs (GF) | 1 | |
Gängfräs med försänkning (GSF) | 16 | |
Gängfräs med en skärplatta (EP) | 17 | |
Gängfräs med vändskär (WSP) | 18 | |
Borrgängfräs (BGF) | 19 | |
Cirkulär gängfräs (ZBGF) | 20 | |
Slipskiva (GRIND) | 30 | |
Skärpningsverktyg (DRESS) | 31 |
Med hjälp av dessa verktygstyper kan verktygen i verktygshanteringen filtreras.
Undergrupper teknikspecifika verktygstyper
I kolumnen TYPE i verktygshanteringen kan du beroende på vald verktygstyp definiera en teknikspecifik verktygstyp. Styrsystemet tillhandahåller kolumnen TYPE för verktygstyperna TURN, GRIND och DRESS. De konkretiserar verktygstypen inom dessa teknologier.
Typer bland svarvverktygen
Bland svarvverktygen kan du välja mellan följande typer:
Symbol | Verktygstyp | Nummer |
---|---|---|
Grovbearbetningsverktyg (ROUGH) | 11 | |
Finbearbetningsverktyg (FINISH) | 12 | |
Gängverktyg (THREAD) | 14 | |
Stickverktyg (RECESS) | 15 | |
Verktyg med runda skär (BUTTON) | 21 | |
Sticksvarvningsverktyg (RECTURN) | 26 |
Typer bland slipverktygen
Bland slipverktygen kan du välja mellan följande typer:
Symbol | Verktygstyp | Nummer |
---|---|---|
Slipstift, cylindriskt (GRIND_PIN) | 1 | |
Slipstift, koniskt (GRIND_CONE) | 2 | |
Skålskiva (GRIND_CUP) | 3 | |
Rak skiva (GRIND_CYLINDER) För närvarande ingen funktion | 26 | |
Vinklad skiva (GRIND_ANGULAR) För närvarande ingen funktion | 27 | |
Planskiva (GRIND_FACE) För närvarande ingen funktion | 28 |
Typer bland skärpningsverktygen
Bland skärpningsverktygen kan du välja mellan följande typer:
Symbol | Verktygstyp | Nummer |
---|---|---|
Stående skärpningsverktyg med radie (DRESS_FIX_RADIUS) | 101 | |
Taggigt skärpningsverktyg (HORNED) För närvarande ingen funktion | 102 | |
Roterande skärpningsverktyg med radie (DRESS_ROT_RADIUS) | 103 | |
Stående skärpningsverktyg, platt (DRESS_FIX_FLAT) | 110 | |
Roterande skärpningsverktyg, platt (DRESS_ROT_FLAT) | 120 |