Vnosi v preglednico orodij pri rezkalnih in stružnih orodjih
Okrajšava | Vnosi | Pogovorno okno |
---|---|---|
CUT | Število rezil orodja (največ 20 rezil). | Število rezov? |
LTOL | Dovoljeno odstopanje od dolžine orodja L za prepoznavanje obrabe. Če je navedena vrednost prekoračena, krmiljenje blokira orodje (stanje L). Razpon vnosa: od 0.0000 do 5.0000 mm | Toleranca izrabe: dolžina? |
RTOL | Dovoljeno odstopanje od polmera orodja R za prepoznavanje obrabe. Če je navedena vrednost prekoračena, krmiljenje blokira orodje (stanje L). Razpon vnosa: od 0.0000 do 5.0000 mm | Toleranca izrabe: radij? |
DIRECT. | Smer rezanja orodja za merjenje z rotirajočim orodjem. | Smer rezanja (M3 = –)? |
R-OFFS | Meritev dolžine: premik orodja med središčem tipala in središčem orodja. Prednastavitev: vrednost ni vnesena (zamik = polmer orodja). | Premik orodja: radij? |
L-OFFS | Merjenje polmera: dodatni zamik orodja k offsetToolAxis med zgornjim robom tipala in spodnjim robom orodja. Prednastavitev: 0 | Premik orodja: dolžina? |
LBREAK | Dovoljeno odstopanje od dolžine orodja L za prepoznavanje loma. Če se vnesena vrednost prekorači, krmiljenje blokira orodje (stanje L). Razpon vnosa: od 0.0000 do 9.0000 mm | Toleranca loma: dolžina? |
RBREAK | Dovoljeno odstopanje od polmera orodja R za prepoznavanje loma. Če se vnesena vrednost prekorači, krmiljenje blokira orodje (stanje L). Razpon vnosa: od 0.0000 do 9.0000 mm | Toleranca loma: radij? |
Primeri za običajne vrste orodij
Vrsto orodja | CUT | R-OFFS | L-OFFS |
---|---|---|---|
Sveder | Brez funkcije | 0: zamik ni potreben, ker je treba meriti konico svedra. | |
Čelno rezkalo | 4: štiri rezila | R: zamik je potreben, če je premer orodja večji od premera okrogle plošče tipalnega sistema TT. | 0: pri izmeri polmera dodatni zamik ni potreben. Uporabljen je zamik iz offsetToolAxis (št. 122707). |
Kroglasti rezkar s premerom 10 mm | 4: štiri rezila | 0: zamik ni potreben, ker je treba izmeriti južni pol krogle. | 5: pri premeru 10 mm je polmer orodja opredeljen kot zamik. Če temu ni tako, je premer kroglastega rezkarja izmerjen prenizko. Premer orodja se ne ujema. |