Tipi orodja
Uporaba
Krmiljenje glede na izbran tip orodja v upravljanju orodij prikazuje podatke o orodju, katere lahko urejate.
Sorodne teme
- Urejanje podatkov o orodju v upravljanju orodij
Opis funkcije
Vsakemu tipu orodja je dodatno dodeljena številka.
V stolpcu TIP upravljanja orodij lahko izberete naslednje tipe orodja:
Simbol | Vrsto orodja | Številka |
---|---|---|
Rezkar (MILL) | 0 | |
Grobi rezkar (MILL_R) | 9 | |
Fini rezkar (MILL_F) | 10 | |
Čelni rezkar (MILL_FACE) | 14 | |
Kroglasti rezkar (BALL) | 22 | |
Torični rezkar (TORUS) | 23 | |
Rezkalnik posnetih robov (MILL_CHAMFER) | 24 | |
Sveder (DRILL) | 1 | |
Navojni sveder (TAP) | 2 | |
NC-navrtalo (CENT) | 4 | |
Stružno orodje (TURN) | 29 | |
Tipalni sistem (TCHP) | 21 | |
Strugalo (REAM) | 3 | |
Oblikovalno grezilo (CSINK) | 5 | |
Grezilo čepov (TSINK) | 6 | |
Orodje za izvrtavanje (BOR) | 7 | |
Vzvratno grezilo (BCKBOR) | 8 | |
Rezkar za navoje (GF) | 1 | |
Rezkar za navoje s poglabljalnim rezkalom (GSF) | 16 | |
Rezkar za navoje z enojno ploščo (EP) | 17 | |
Rezkar za navoje z obračalno ploščo(WSP) | 18 | |
Vrtalni rezkar za navoje (BGF) | 19 | |
Krožni rezkar za navoje (ZBGF) | 20 | |
Brusilna plošča (GRIND) | 30 | |
Uravnalno orodje (DRESS) | 31 |
S pomočjo tipov orodja lahko filtrirate orodja v upravljanju orodij.
Podskupine za tehnologijo specifičnih tipov orodja
V stolpcu TYPE upravljanja orodij lahko glede na izbran tip orodja določite za tehnologijo specifičen tip orodja. Krmiljenje ponudi stolpec TYPE pri tipih orodja TURN, GRIND in DRESS. Tip orodja konkretizirate znotraj teh tehnologij.
Tipi znotraj stružnih orodij
Znotraj stružnih orodij izbirajte med naslednjimi tipi:
Simbol | Vrsto orodja | Številka |
---|---|---|
Orodje za grobo rezkanje (ROUGH) | 11 | |
Orodje za fino rezkanje (FINISH) | 12 | |
Orodje za izrezovanje navojev (THREAD) | 14 | |
Vbodno orodje (RECESS) | 15 | |
Dolbilo (BUTTON) | 21 | |
Vbodni sveder (RECTURN) | 26 |
Tipi znotraj brusilnih orodij
Znotraj brusilnih orodij izbirajte med naslednjimi tipi:
Simbol | Vrsto orodja | Številka |
---|---|---|
Cilindričen brusilni zatič (GRIND_PIN) | 1 | |
Konični brusilni zatič (GRIND_CONE) | 2 | |
Brusilno kolo (GRIND_CUP) | 3 | |
Ravna plošča (GRIND_CYLINDER) Trenutno brez funkcije | 26 | |
Poševna plošča (GRIND_ANGULAR) Trenutno brez funkcije | 27 | |
Planska plošča (GRIND_FACE) Trenutno brez funkcije | 28 |
Tipi znotraj uravnalnih orodij
Znotraj uravnalnih orodij izbirajte med naslednjimi tipi:
Simbol | Vrsto orodja | Številka |
---|---|---|
Stoječi uravnalnik s polmerom (DRESS_FIX_RADIUS) | 101 | |
Uravnalnik z rogom (HORNED) Trenutno brez funkcije | 102 | |
Vrteči se uravnalnik s polmerom (DRESS_ROT_RADIUS) | 103 | |
Stoječi uravnalnik, ploščat (DRESS_FIX_FLAT) | 110 | |
Vrteči se uravnalnik, ploščat (DRESS_ROT_FLAT) | 120 |