Podatki o orodju za tipe orodij
Uporaba
S podatki o orodju krmiljenju zagotovite vse potrebne informacije za izračun in preverjanje potrebnih premikov.
Potrebni podatki so odvisni od tehnologije in tipa orodja.
Sorodne teme
- Urejanje podatkov o orodju v upravljanju orodij
- Vrste orodij
Opis funkcije
- Nekatere od potrebnih podatkov o orodju lahko določite s pomočjo naslednjih možnosti:
- Vaše orodje zunanje izmerite na napravi za prednastavljanje ali neposredno v stroju, npr. s pomočjo tipalnega sistema stroja.
- Nadaljnje informacije o orodju najdete v katalogu orodij proizvajalca, npr. material ali število rezil.
V naslednjih preglednicah je pomembnost parametrov razdeljena na stopnje "izbirno", "priporočeno" in "potrebno".
- Priporočene parametre krmiljenje upošteva pri vsaj eni od naslednjih funkcij:
- Simulacija
- Obdelovalni cikli in cikli tipalnega sistema
- Dinamični protikolizijski nadzor DCM (možnost št. 40)
Podatki o orodju za rezkarje, svedre
Krmiljenje za rezkarje in svedre nudi naslednje parametre:
Simbol in parametri | Pomen | Aplikacija |
---|---|---|
Dolžina | Potrebno za vse tipe rezkarjev in svedrov | |
Polmer | Potrebno za vse tipe rezkarjev in svedrov | |
Polmer 2 |
| |
Delta-vrednost dolžine | Izbirno Krmiljenje ta parameter opiše v povezavi s cikli tipalnega sistema. | |
Delta-vrednost polmera | Izbirno Krmiljenje ta parameter opiše v povezavi s cikli tipalnega sistema. | |
Delta vrednost polmera 2 | Izbirno Krmiljenje ta parameter opiše v povezavi s cikli tipalnega sistema. | |
Dolžina rezila | Priporočeno | |
Rezalna debelina | Priporočeno | |
Uporabna dolžina | Priporočeno | |
Polmer vratu | Priporočeno | |
Kot vboda |
| |
Korak navoja |
| |
Ostri kot |
| |
Maksimalno št.vrtlj.vretena | Izbirno | |
R_TIP | Polmer na konici |
|
- Rezkarji in svedri so vsi tipi orodij iz stolpca TIP do naslednjega:
- Tipalni sistem
- Stružno orodje
- Brusilna plošča
- Uravnalno orodje
- Parametri so opisani v preglednici orodij.
Podatki o orodju za stružna orodja (možnost št. 50)
Krmiljenje za stružna orodja nudi naslednje parametre:
Simbol in parametri | Pomen | Aplikacija |
---|---|---|
Dolžina orodja 1 | Potrebno za vse tipe stružnih orodij | |
Dolžina orodja 2 | Potrebno za vse tipe stružnih orodij | |
Dolžina orodja 3 | Potrebno za vse tipe stružnih orodij | |
Rezalni polmer |
| |
Vrsta stružnega orodja | Potrebno za vse tipe stružnih orodij | |
Usmeritev orodja | Potrebno za vse tipe stružnih orodij Glede na izbran tip orodja TYPE krmiljenje prikazuje izbrane orientacije orodja z različnimi grafikami. Proizvajalec stroja lahko to dodelitev spremeni. | |
Delta-vrednost dolžine orodja 1 | Izbirno Krmiljenje to vrednost opiše v povezavi s cikli tipalnega sistema. | |
Delta-vrednost dolžine orodja 2 | Izbirno Krmiljenje to vrednost opiše v povezavi s cikli tipalnega sistema. | |
Delta-vrednost dolžine orodja 3 | Izbirno Krmiljenje to vrednost opiše v povezavi s cikli tipalnega sistema. | |
Delta-vrednost rezalnega polmera | Izbirno Krmiljenje to vrednost opiše v povezavi s cikli tipalnega sistema. | |
Delta-vrednost rezalne širine | Izbirno Krmiljenje to vrednost opiše v povezavi s cikli tipalnega sistema. | |
ORI | Kot usmeritve | Potrebno za vse tipe stružnih orodij |
Nastavitveni kot |
| |
Ostri kot |
| |
Dolžina rezila | Priporočeno | |
Rezalna debelina |
Priporočeno za preostale tipe stružnih orodij | |
Kot zamika | Potrebno za vse tipe stružnih orodij |
- Stružna orodja določite s pomočjo tipa orodja Stružno orodje v stolpcu TIP ter s pripadajočimi tehnološko specifičnimi tipi orodja stolpca TYPE.
- Parametri so opisani v preglednici stružnih orodij.
Podatki o orodju za brusilna orodja (možnost št. 156)
- Urejanje orodij v obrazcu upravljanja orodij
- Urejajte samo parametre za prosto urejanje v upravljanju orodij
- Upoštevajte napotke glede zaklenjenih parametrov v preglednici podatkov o orodju
Krmiljenje za brusilna orodja nudi naslednje parametre:
Simbol in parametri | Pomen | Aplikacija |
---|---|---|
Tip brusilnega orodja | Potrebno za vse tipe brusilnih orodij | |
Polmer | Potrebno za vse tipe brusilnih orodij Po začetnem uravnavanju te vrednosti ni več dovoljeno urejati. | |
Izpust |
Po začetnem uravnavanju te vrednosti ni več dovoljeno urejati. | |
Skupna dolžina |
Po začetnem uravnavanju te vrednosti ni več dovoljeno urejati. | |
Dolžina do notranjega roba | Potrebno za tip brusilnega orodja Konični brusilni zatič Po začetnem uravnavanju te vrednosti ni več dovoljeno urejati. | |
Širina |
Po začetnem uravnavanju te vrednosti ni več dovoljeno urejati. | |
Globina brusilnega orodja | Potrebno za tip brusilnega orodja Brusilno kolo Po začetnem uravnavanju te vrednosti ni več dovoljeno urejati. | |
ALPHA | Kot za poševnico |
|
GAMMA | Kot za rob |
|
Polmer na robu pri L-OVR |
| |
Polmer na robu pri LO |
| |
Polmer na robu pri LI | Izbirno za tip brusilnega orodja Konični brusilni zatič | |
Kot za povlek nazaj na notranjem robu | Potrebno za tip brusilnega orodja Brusilno kolo Izbirno za preostale tipe brusilnih orodij | |
Kot za povlek nazaj na zunanjem robu | Potrebno za tip brusilnega orodja Brusilno kolo Izbirno za preostale tipe brusilnih orodij | |
COR_TYPE | Izbira načina popravka | Potrebno za vse tipe brusilnih orodij |
INIT_D_OK | Začetno uravnavanje | Trenutno brez funkcije |
MESS_OK | Merjenje brusilnega orodja | Krmiljenje te parametre uporablja samo pri izbiri možnosti Uravnal. orodje z obrabo, COR_TYPE_DRESSTOOL v parametru COR_TYPE. |
T-DRESS | Orodna številka posnemalnega orodja | Krmiljenje te parametre uporablja samo pri izbiri možnosti Uravnal. orodje z obrabo, COR_TYPE_DRESSTOOL v parametru COR_TYPE. Skladno s parametrom A_NR_D v preglednici brusilnih orodij |
Delta-vrednost polmera | Krmiljenje te parametre uporablja samo pri izbiri možnosti Brusilna plošča s popravkom, COR_TYPE_GRINDTOOL v parametru COR_TYPE. | |
Delta-vrednost globine | Krmiljenje te parametre uporablja samo pri izbiri možnosti Brusilna plošča s popravkom, COR_TYPE_GRINDTOOL v parametru COR_TYPE. | |
Delta-vrednost skupne dolžine | Krmiljenje te parametre uporablja samo pri izbiri možnosti Brusilna plošča s popravkom, COR_TYPE_GRINDTOOL v parametru COR_TYPE. | |
Delta-vrednost dolžine do notranjega roba | Krmiljenje te parametre uporablja samo pri izbiri možnosti Brusilna plošča s popravkom, COR_TYPE_GRINDTOOL v parametru COR_TYPE. | |
Navedba za števec uravnav premera | Trenutno brez funkcije | |
Navedba za števec uravnav zunanjega roba | Trenutno brez funkcije Izbirno | |
Navedba za števec uravnav notranjega roba | Trenutno brez funkcije Izbirno | |
Števec uravnav premera | Trenutno brez funkcije | |
Števec uravnav zunanjega roba | Trenutno brez funkcije | |
Števec uravnav notranjega roba | Trenutno brez funkcije | |
Polmer gredi orodja | Izbirno | |
Najmanjši dovoljeni polmer | Izbirno | |
Najmanjša dovoljena širina | Izbirno | |
Največja dovoljena hitrost reza | Izbirno | |
Prosti premik na premeru | Potrebno za vse tipe brusilnih orodij | |
Prosti premik na zunanjem robu | Potrebno za vse tipe brusilnih orodij | |
Prosti premik na notranjem robu | Potrebno za vse tipe brusilnih orodij |
- Brusilna orodja določite s pomočjo tipa orodja Brusilna plošča v stolpcu TIP ter s pripadajočimi tehnološko specifičnimi tipi orodja stolpca TYPE.
- Parametri so opisani v preglednici brusilnih orodij.
Preglednica brusilnih orodij toolgrind.grd (možnost št. 156)
Podatki o orodju za uravnalna orodja (možnost št. 156)
Krmiljenje za uravnalna orodja nudi naslednje parametre:
Simbol in parametri | Pomen | Aplikacija |
---|---|---|
Dolžina orodja 1 | Potrebno za uravnalna orodja | |
Dolžina orodja 2 | Potrebno za vse tipe uravnalnih orodij | |
Dolžina orodja 3 | Potrebno za vse tipe uravnalnih orodij | |
Rezalni polmer |
| |
CUTWIDTH | Širina rezila |
|
Tip uravnalnega orodja | Potrebno za vse tipe uravnalnih orodij | |
Usmeritev orodja | Potrebno za vse tipe uravnalnih orodij | |
Delta-vrednost dolžine orodja 1 | Izbirno | |
Delta-vrednost dolžine orodja 2 | Izbirno | |
Delta-vrednost dolžine orodja 3 | Izbirno | |
Delta-vrednost rezalnega polmera | Izbirno | |
N-DRESS | Število vrtljajev orodja |
|
- Uravnalna orodja določite s pomočjo tipa orodja Uravnalno orodje v stolpcu TIP ter s pripadajočimi tehnološko specifičnimi tipi orodja stolpca TYPE.
- Parametri so opisani v preglednici uravnalnih orodij.
Preglednica uravnalnih orodij tooldress.drs (možnost št. 156)
Podatki o orodju za tipalne sisteme
- Previdno premaknite NC-program ali razdelek programa v načinu delovanja Programski tek Posam.blok
- Pazite na morebitne trke
Krmiljenje za tipalne sisteme nudi naslednje parametre:
Simbol in parametri | Pomen | Aplikacija |
---|---|---|
Dolžina | Obvezno | |
Polmer | Obvezno | |
TP_NO | Številka v preglednici tipalnih sistemov | Obvezno |
Tip tipalnega sistema | Obvezno | |
Tipalni pomik | Obvezno | |
Hitri tek pri tipalnem ciklu | Izbirno | |
Predpozicioniranje s hitrim tekom | Obvezno | |
Orientacija tipalnega sistema pri vsakem tipalnem postopku | Obvezno Pri izbiri možnosti L-TYPE v parametru STYLUS je potrebna izbira možnosti ON | |
V primeru trka se sproži NCSTOP ali EMERGSTOP | Obvezno | |
Varnostna razdalja | Priporočeno | |
Najdaljša pot meritve | Priporočeno | |
Sredinski zamik na glavni osi | Potrebno pri izbiri možnosti ON v parametru TRACK Krmiljenje to vrednost opiše v povezavi z umeritvenim ciklom. | |
Sredinski na pomožni osi | Potrebno pri izbiri možnosti ON v parametru TRACK Krmiljenje to vrednost opiše v povezavi z umeritvenim ciklom. | |
Kot vretena pri umerjanju | Potrebno pri izbiri možnosti ON v parametru TRACK | |
Oblika pisala | Obvezno Če ne definirate parametra, krmiljenje uporabo možnost SIMPLE |
- Tipalne sisteme določite s pomočjo tipa orodja Tipalni sistem v stolpcu TIP ter z modelom tipalnega sistema stolpca TYPE.
- Parametri so opisani v preglednici tipalnih sistemov.