Ovládanie podľa zvoleného typu nástroja zobrazí v správe nástrojov údaje nástroja, ktoré môžete editovať.
Opis funkcie
Ku každému typu nástroja je okrem toho priradené číslo.
V stĺpci TYP správy nástrojov môžete zvoliť nasledovné typy nástrojov:
Symbol | Typ nástroja | Číslo |
---|---|---|
Frézovací nástroj (MILL) | 0 | |
Hrubovacia fréza (MILL_R) | 9 | |
Dokončovacia fréza (MILL_F) | 10 | |
Čelná fréza (MILL_FACE) | 14 | |
Guľová fréza (BALL) | 22 | |
Toroidná fréza (TORUS) | 23 | |
Fréza na skosenia (MILL_CHAMFER) | 24 | |
Vrták (DRILL) | 1 | |
Závitník (TAP) | 2 | |
NC strediaci vrták (CENT) | 4 | |
Sústružnícky nástroj (TURN) | 29 | |
Snímací systém (TCHP) | 21 | |
Výstružník (REAM) | 3 | |
Kužeľový záhlbník (CSINK) | 5 | |
Záhlbník s vodiacim čapom (TSINK) | 6 | |
Vyvŕtavací nástroj (BOR) | 7 | |
Spätný záhlbník (BCKBOR) | 8 | |
Závitová fréza (GF) | 1 | |
Závitová fréza so zapustenou plôškou (GSF) | 16 | |
Závitová fréza s jednou doštičkou (EP) | 17 | |
Závitová fréza s vymeniteľnou doštičkou (WSP) | 18 | |
Vŕtacia závitová fréza (BGF) | 19 | |
Kruhová závitová fréza (ZBGF) | 20 | |
Brúsny kotúč (GRIND) | 30 | |
Orovnávací nástroj (DRESS) | 31 |
Pomocou týchto typov nástrojov môžete filtrovať nástroje v správe nástrojov.
Podskupiny technologicky špecifických typov nástrojov
V stĺpci TYPE správy nástrojov môžete podľa zvoleného typu nástroja definovať technologicky špecifický typ nástroja. Ovládanie poskytuje stĺpec TYPE pri typoch nástrojov TURN, GRIND a DRESS. Typ nástroja konkretizujete v rámci týchto technológií.
Typy v rámci sústružníckych nástrojov
V rámci sústružníckych nástrojov vyberáte spomedzi týchto typov:
Symbol | Typ nástroja | Číslo |
---|---|---|
Hrubovací nástroj (ROUGH) | 11 | |
Dokončovací nástroj (FINISH) | 12 | |
Závitorezný nástroj (THREAD) | 14 | |
Zapichovací nástroj (RECESS) | 15 | |
Zaobľovací nástroj (BUTTON) | 21 | |
Nástroj na zapichovacie sústruženie (RECTURN) | 26 |
Typy v rámci brúsnych nástrojov
V rámci brúsnych nástrojov vyberáte spomedzi týchto typov:
Symbol | Typ nástroja | Číslo |
---|---|---|
Valcové brúsne teliesko (GRIND_PIN) | 1 | |
Kužeľové brúsne teliesko (GRIND_CONE) | 2 | |
Hrncovitý brúsny kotúč (GRIND_CUP) | 3 | |
Rovný kotúč (GRIND_CYLINDER) Aktuálne žiadna funkcia | 26 | |
Šikmý kotúč (GRIND_ANGULAR) Aktuálne žiadna funkcia | 27 | |
Čelný kotúč (GRIND_FACE) Aktuálne žiadna funkcia | 28 |
Typy v rámci orovnávacích nástrojov
V rámci orovnávacích nástrojov vyberáte spomedzi týchto typov:
Symbol | Typ nástroja | Číslo |
---|---|---|
Stacionárny orovnávač s polomerom (DRESS_FIX_RADIUS) | 101 | |
Špicatý orovnávač (HORNED) Aktuálne žiadna funkcia | 102 | |
Rotujúci orovnávač s polomerom (DRESS_ROT_RADIUS) | 103 | |
Stacionárny plochý orovnávač (DRESS_FIX_FLAT) | 110 | |
Rotujúci plochý orovnávač (DRESS_ROT_FLAT) | 120 |