Údajmi nástroja poskytnete ovládaniu všetky potrebné informácie k výpočtu a kontrole potrebných pohybov.
Potrebné údaje závisia od technológie a typu nástroja.
Údajmi nástroja poskytnete ovládaniu všetky potrebné informácie k výpočtu a kontrole potrebných pohybov.
Potrebné údaje závisia od technológie a typu nástroja.
Cykly snímacieho systému: Automatické meranie nástrojov
V nasledujúcich tabuľkách je relevancia parametrov rozdelená na stupne alternatívne, odporúčané a požadované.
Programovateľné cykly snímacieho systému
Ovládanie poskytuje pre frézovacie a vŕtacie nástroje tieto parametre:
Symbol a parameter | Význam | Použitie |
---|---|---|
Dlzka | Požadované pre všetky typy frézovacích a vŕtacích nástrojov | |
Polomer | Požadované pre všetky typy frézovacích a vŕtacích nástrojov | |
Polomer 2 |
| |
Hodnota delta dĺžky | Alternatívne Ovládanie opisuje tento parameter v spojení s cyklami snímacieho systému. | |
Hodnota delta polomeru | Alternatívne Ovládanie opisuje tento parameter v spojení s cyklami snímacieho systému. | |
Hodnota delta polomeru 2 | Alternatívne Ovládanie opisuje tento parameter v spojení s cyklami snímacieho systému. | |
Dĺžka ostria | Odporúčané | |
Šírka ostria | Odporúčané | |
Užitočná dĺžka | Odporúčané | |
Polomer hrdla | Odporúčané | |
Uhol zanorenia |
| |
Stúpanie závitu |
| |
Vrcholový uhol |
| |
Max. ot. vretena | Alternatívne | |
R_TIP | Polomer na hrote |
|
Ovládanie poskytuje pre sústružnícke nástroje tieto parametre:
Symbol a parameter | Význam | Použitie |
---|---|---|
Dĺžka nástroja 1 | Požadované pre všetky typy sústružníckych nástrojov | |
Dĺžka nástroja 2 | Požadované pre všetky typy sústružníckych nástrojov | |
Dĺžka nástroja 3 | Požadované pre všetky typy sústružníckych nástrojov | |
Polomer ostria |
| |
Typ sústružníckeho nástroja | Požadované pre všetky typy sústružníckych nástrojov | |
Orientácia nástr. | Požadované pre všetky typy sústružníckych nástrojov V závislosti od vybraného typu nástroja TYPE zobrazí ovládanie vybrané orientácie nástrojov pomocou rôznych grafických súborov Výrobca stroja môže toto priradenie zmeniť. | |
Hodnota delta dĺžky nástroja 1 | Alternatívne Ovládanie opisuje túto hodnotu v spojení s cyklami snímacieho systému. | |
Hodnota delta dĺžky nástroja 2 | Alternatívne Ovládanie opisuje túto hodnotu v spojení s cyklami snímacieho systému. | |
Hodnota delta dĺžky nástroja 3 | Alternatívne Ovládanie opisuje túto hodnotu v spojení s cyklami snímacieho systému. | |
Hodnota delta polomeru reznej hrany | Alternatívne Ovládanie opisuje túto hodnotu v spojení s cyklami snímacieho systému. | |
Hodnota delta šírky reznej hrany | Alternatívne Ovládanie opisuje túto hodnotu v spojení s cyklami snímacieho systému. | |
ORI | Uhol orientácie | Požadované pre všetky typy sústružníckych nástrojov |
Nast. uhol |
| |
Vrcholový uhol |
| |
Dĺžka ostria | Odporúčané | |
Šírka ostria |
Odporúčané pre zvyšné typy sústružníckych nástrojov | |
Uhol zalomenia | Požadované pre všetky typy sústružníckych nástrojov |
Typy v rámci sústružníckych nástrojov
Tabuľka sústružníckych nástrojov toolturn.trn (možnosť č. 50)
Ovládanie poskytuje pre brúsne nástroje tieto parametre:
Symbol a parameter | Význam | Použitie |
---|---|---|
Typ brúsneho nástroja | Požadované pre všetky typy brúsnych nástrojov | |
Polomer | Požadované pre všetky typy brúsnych nástrojov Po iniciačnom orovnaní sa táto hodnota už nesmie editovať. | |
Vyloženie |
Po iniciačnom orovnaní sa táto hodnota už nesmie editovať. | |
Celková dĺžka |
Po iniciačnom orovnaní sa táto hodnota už nesmie editovať. | |
Dĺžka po vnútornú hranu | Požadované pre typ brúsneho nástroja Kužeľové brúsne teliesko Po iniciačnom orovnaní sa táto hodnota už nesmie editovať. | |
Šírka |
Po iniciačnom orovnaní sa táto hodnota už nesmie editovať. | |
Hĺbka brúsneho nástroja | Požadované pre typ brúsneho nástroja Hrncovitý brúsny kotúč Po iniciačnom orovnaní sa táto hodnota už nesmie editovať. | |
ALPHA | Uhol pre skosenie |
Pri type brúsneho nástroja Hrncovitý brúsny kotúč musíte definovať uhol 90°. |
GAMMA | Uhol pre roh |
|
Polomer na hrane pri L-OVR |
| |
Polomer na hrane pri LO |
| |
Polomer na hrane pri LI | Alternatívne pre typ brúsneho nástroja Kužeľové brúsne teliesko | |
Uhol pre zadný ťah na vnútornej hrane | Požadované pre typ brúsneho nástroja Hrncovitý brúsny kotúč Alternatívne pre zvyšné typy brúsnych nástrojov | |
Uhol pre zadný ťah na vonkajšej hrane | Požadované pre typ brúsneho nástroja Hrncovitý brúsny kotúč Alternatívne pre zvyšné typy brúsnych nástrojov | |
COR_TYPE | Voľba metódy korekcie | Požadované pre všetky typy brúsnych nástrojov |
INIT_D_OK | Počiatočné orovnanie | Aktuálne žiadna funkcia |
MESS_OK | Premeranie brúsneho nástroja | Ovládanie používa tento parameter len pri výbere Orovnávací nástroj s opotrebovaním, COR_TYPE_DRESSTOOL v parametri COR_TYPE. |
T-DRESS | Číslo nástroja pre orovnávací nástroj | Ovládanie používa tento parameter len pri výbere Orovnávací nástroj s opotrebovaním, COR_TYPE_DRESSTOOL v parametri COR_TYPE. Zodpovedá parametru A_NR_D v tabuľke brúsnych nástrojov. |
Hodnota delta polomeru | Ovládanie používa tento parameter len pri výbere Brúsny kotúč s korekciou, COR_TYPE_GRINDTOOL v parametri COR_TYPE. | |
Hodnota delta vyloženia | Ovládanie používa tento parameter len pri výbere Brúsny kotúč s korekciou, COR_TYPE_GRINDTOOL v parametri COR_TYPE. | |
Hodnota delta celkovej dĺžky | Ovládanie používa tento parameter len pri výbere Brúsny kotúč s korekciou, COR_TYPE_GRINDTOOL v parametri COR_TYPE. | |
Hodnota delta dĺžky po vnútornú hranu | Ovládanie používa tento parameter len pri výbere Brúsny kotúč s korekciou, COR_TYPE_GRINDTOOL v parametri COR_TYPE. | |
Prednastavenie pre počítadlo orovnávania priemeru | Aktuálne žiadna funkcia | |
Prednastavenie pre počítadlo orovnávania vonkajšej hrany | Aktuálne žiadna funkcia Alternatívne | |
Prednastavenie pre počítadlo orovnávania vnútornej hrany | Aktuálne žiadna funkcia Alternatívne | |
Počítadlo orovnávania priemeru | Aktuálne žiadna funkcia | |
Počítadlo orovnávania vonkajšej hrany | Aktuálne žiadna funkcia | |
Počítadlo orovnávania vnútornej hrany | Aktuálne žiadna funkcia | |
Polomer stopky nástroja | Alternatívne | |
Minimálny povolený polomer | Alternatívne | |
Minimálna povolená šírka | Alternatívne | |
Maximálna povolená rezná rýchlosť | Alternatívne | |
Hodnota odsunutia na priemere | Požadované pre všetky typy brúsnych nástrojov | |
Hodnota odsunutia na vonkajšej hrane | Požadované pre všetky typy brúsnych nástrojov | |
Hodnota odsunutia na vnútornej hrane | Požadované pre všetky typy brúsnych nástrojov |
Typy v rámci brúsnych nástrojov
Ovládanie poskytuje pre orovnávacie nástroje tieto parametre:
Symbol a parameter | Význam | Použitie |
---|---|---|
Dĺžka nástroja 1 | Požadované pre typy orovnávacích nástrojov | |
Dĺžka nástroja 2 | Požadované pre všetky typy orovnávacích nástrojov | |
Dĺžka nástroja 3 | Požadované pre všetky typy orovnávacích nástrojov | |
Polomer ostria |
| |
CUTWIDTH | Šírka ostria |
|
Typ orovnávacieho nástroja | Požadované pre všetky typy orovnávacích nástrojov | |
Orientácia nástr. | Požadované pre všetky typy orovnávacích nástrojov | |
Hodnota delta dĺžky nástroja 1 | Alternatívne | |
Hodnota delta dĺžky nástroja 2 | Alternatívne | |
Hodnota delta dĺžky nástroja 3 | Alternatívne | |
Hodnota delta polomeru reznej hrany | Alternatívne | |
N-DRESS | Otáčky nástroja |
|
Typy v rámci orovnávacích nástrojov
Tabuľka orovnávacích nástrojov tooldress.drs (možnosť č. 156)
Ovládanie poskytuje pre snímacie systémy tieto parametre:
Symbol a parameter | Význam | Použitie |
---|---|---|
Dlzka | Požadované | |
Polomer | Požadované | |
TP_NO | Číslo v tabuľke snímacieho systému | Požadované |
Typ snímacieho systému | Požadované | |
snímací posuv, | Požadované | |
rýchloposuv v rámci snímacieho cyklu, | Alternatívne | |
Predpolohovanie s rýchloposuvom | Požadované | |
Pri každom procese snímania orientujte snímací systém | Požadované Pri výbere L-TYPE v parametri STYLUS sa vyžaduje výber ON. | |
Pri kolízii aktivujte funkciu NCSTOP alebo EMERGSTOP | Požadované | |
bezpečnostnú vzdialenosť, | Odporúčané | |
maximálnu dráhu merania, | Odporúčané | |
Stredové presadenie v hlavnej osi | Vyžaduje sa pri výbere ON v parametri TRACK. Ovládanie opisuje túto hodnotu v spojení s kalibračným cyklom. | |
Stredové presadenie vo vedľajšej osi | Vyžaduje sa pri výbere ON v parametri TRACK. Ovládanie opisuje túto hodnotu v spojení s kalibračným cyklom. | |
uhol vretena pri kalibrácii, | Vyžaduje sa pri výbere ON v parametri TRACK. | |
Tvar snímacieho hrotu | Požadované Keď nedefinujete parameter, použije ovládanie SIMPLE. |