Пример: фрезерование кармана, бобышек и канавок
0 BEGIN PGM C210 MM | |||
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40 | |||
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 | |||
3 TOOL CALL 6 Z S3500 | ; Вызов инструмента черновая/чистовая обработка | ||
4 L Z+100 R0 FMAX M3 | ; Отвод инструмента | ||
5 CYCL DEF 256 RECTANGULAR STUD ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
6 L X+50 Y+50 R0 FMAX M99 | ; Вызов цикла внешней обработки | ||
7 CYCL DEF 252 KRUGOWOJ KARMAN ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
8 L X+50 Y+50 R0 FMAX M99 | ; Вызов цикла круглого кармана | ||
9 TOOL CALL 3 Z S5000 | ; Вызов инструмента пазовая фреза | ||
10 L Z+100 R0 FMAX M3 | |||
11 CYCL DEF 254 KRUGOW.KANAWKA ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
12 CYCL CALL | ; Вызов цикла фрезерования пазов | ||
13 L Z+100 R0 FMAX | ; Отвод инструмента, конец программы | ||
14 M30 | |||
15 END PGM C210 MM |