Пример: открытый карман и дополнительная выборка с помощью циклов OCM
В данной управляющей программе используются OCM циклы. Программируется открытый карман, который определяется с помощью острова и ограничения. Обработка включает черновую и чистовую обработку открытого кармана.
Отработка программы
- Вызов инструмента: Черновая фреза Ø 20 мм
- Определение CONTOUR DEF
- Определение цикла 271
- Определение и вызов цикла 272
- Вызов инструмента: Черновая фреза Ø 8 мм
- Определение и вызов цикла 272
- Вызов инструмента: Черновая фреза Ø 6 мм
- Определение и вызов цикла 273
- Определение и вызов цикла 274
0 BEGIN PGM OCM_POCKET MM | |||
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-30 | |||
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 | |||
3 TOOL CALL 10 Z S8000 F1500 | ; Вызов инструмента, диаметр 20 мм | ||
4 L Z+100 R0 FMAX M3 | |||
5 CONTOUR DEF P1 = LBL 1 I2 = LBL 2 | |||
6 CYCL DEF 271 OCM DANNYE KONTURA ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
7 CYCL DEF 272 OCM CHERN. OBRABOTKA ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
8 CYCL CALL | ; Вызов цикла | ||
9 TOOL CALL 4 Z S8000 F1500 | ; Вызов инструмента, диаметр 8 мм | ||
10 L Z+100 R0 FMAX M3 | |||
11 CYCL DEF 272 OCM CHERN. OBRABOTKA ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
12 CYCL CALL | ; Вызов цикла | ||
13 TOOL CALL 23 Z S10000 F2000 | ; Вызов инструмента, диаметр 6 мм | ||
14 L Z+100 R0 FMAX M3 | |||
15 CYCL DEF 273 OCM CHIST.OBRAB.DNA ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
16 CYCL CALL | ; Вызов цикла | ||
17 CYCL DEF 274 OCM CHIST.OBR.STOR. ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
18 CYCL CALL | ; Вызов цикла | ||
19 M30 | ; Конец программы | ||
20 LBL 1 | ; Подпрограмма контура 1 | ||
21 L X+0 Y+0 | |||
22 L X+100 | |||
23 L Y+100 | |||
24 L X+0 | |||
25 L Y+0 | |||
26 LBL 0 | |||
27 LBL 2 | ; Подпрограмма контура 2 | ||
28 L X+0 Y+0 | |||
29 L X+100 | |||
30 L Y+100 | |||
31 L X+70 | |||
32 L Y+70 | |||
33 RND R5 | |||
34 L X+30 | |||
35 RND R5 | |||
36 L Y+100 | |||
37 L X+0 | |||
38 L Y+0 | |||
39 LBL 0 | |||
40 END PGM OCM_POCKET MM |