Типы инструментов
Применение
В зависимости от типа инструмента, выбранного в управлении инструментом, система ЧПУ показывает данные инструмента, которые вы можете редактировать.
Смежные темы
- Редактирование данных инструмента в управлении инструментами
Описание функций
Каждому типу инструмента также присваивается номер.
В столбце TYP управления инструментами вы можете выбрать следующие типы инструментов:
Символ | Тип инструмента | Номер |
---|---|---|
Фреза (MILL) | 0 | |
Черновая фреза (MILL_R) | 9 | |
Чистовая фреза (MILL_F) | 10 | |
Торцевая фреза (MILL_FACE) | 14 | |
Сферическая фреза (BALL) | 22 | |
Тороидальная фреза (TORUS) | 23 | |
Фасочная фреза ( MILL_CHAMFER) | 24 | |
Сверло (DRILL) | 1 | |
Метчик (TAP) | 2 | |
Центровочное сверло (CENT) | 4 | |
Токарный инструмент (TURN) | 29 | |
Контактный щуп (TCHP) | 21 | |
Развертка (REAM) | 3 | |
Конусная зенковка(CSINK) | 5 | |
Цековка (TSINK) | 6 | |
Расточной инструмент (BOR) | 7 | |
Обратная зенковка (BCKBOR) | 8 | |
Резьбовая фреза (GF) | 1 | |
Резьбовая фреза с зенковочной фаской (GSF) | 16 | |
Резьбовая фреза с одной пластиной (EP) | 17 | |
Резьбовая фреза со сменными пластинами (WSP) | 18 | |
Сверло с резьбовой фрезой (BGF) | 19 | |
Резьбовая фреза (ZBGF) | 20 | |
Шлифовальная головка (GRIND) | 30 | |
Правочный инструмент (DRESS) | 31 |
Вы можете использовать эти типы инструментов для фильтрации инструментов в управлении инструментами.
Подгруппы типов инструментов для конкретных технологий
В столбце TYPE управления инструментом вы можете определить подтип инструмента для конкретной технологии в зависимости от выбранного типа инструмента. Система ЧПУ предоставляет столбец TYPE при инструментах TURN, GRIND и DRESS. Они определяют тип инструмента в рамках этих технологий.
Типы токарных инструментов
Среди токарных инструментов вы можете выбрать один из следующих типов:
Символ | Тип инструмента | Номер |
---|---|---|
Черновой инструмент (ROUGH) | 11 | |
Чистовой инструмент (FINISH) | 12 | |
Резьбовой инструмент (THREAD) | 14 | |
Прорезной инструмент (RECESS) | 15 | |
Грибовидный инструмент (BUTTON) | 21 | |
Прорезной инструмент для проходной обработки (RECTURN) | 26 |
Типы шлифовальных инструментов
Среди шлифовальные инструментов вы можете выбрать один из следующих типов:
Символ | Тип инструмента | Номер |
---|---|---|
Шлифовальная головка, цилиндрическая (GRIND_PIN) | 1 | |
Шлифовальная головка, коническая (GRIND_CONE) | 2 | |
Чашечная шлифовальная головка (GRIND_CUP) | 3 | |
Прямой шлифовальный диск (GRIND_CYLINDER) В настоящее время нет функции | 26 | |
Косой шлифовальный диск (GRIND_ANGULAR) В настоящее время нет функции | 27 | |
Торцевой диск (GRIND_FACE) В настоящее время нет функции | 28 |
Типы инструментов для правки
Среди инструментов для правки вы можете выбрать один из следующих типов:
Символ | Тип инструмента | Номер |
---|---|---|
Неподвижный правочный инструмент с радиусом (DRESS_FIX_RADIUS) | 101 | |
Рогатая правка (HORNED) В настоящее время нет функции | 102 | |
Вращающийся правочный инструмент с радиусом (DRESS_ROT_RADIUS) | 103 | |
Плоский неподвижный правочный инструмент (DRESS_FIX_FLAT) | 110 | |
Плоский вращающийся правочный инструмент (DRESS_ROT_FLAT) | 120 |