Пример: различная глубина с помощью циклов OCM
В данной управляющей программе используются OCM циклы. Заданы карман и два острова на разной высоте. Обработка включает черновую и чистовую обработку контура.
Отработка программы
- Вызов инструмента: Черновая фреза Ø 10 мм
- Определение CONTOUR DEF
- Определение цикла 271
- Определение и вызов цикла 272
- Вызов инструмента: Черновая фреза Ø 6 мм
- Определение и вызов цикла 273
- Определение и вызов цикла 274
0 BEGIN PGM OCM_DEPTH MM | |||
1 BLK FORM 0.1 Z X-50 Y-50 Z-30 | |||
2 BLK FORM 0.2 X+50 Y+50 Z+0 | |||
3 TOOL CALL 5 Z S8000 F1500 | ; Вызов инструмента, диаметр 10 мм | ||
4 L Z+100 R0 FMAX M3 | |||
5 CONTOUR DEF P1 = LBL 1 I2 = LBL 2 I3 = LBL 3 DEPTH5 | |||
6 CYCL DEF 271 OCM DANNYE KONTURA ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
7 CYCL DEF 272 OCM CHERN. OBRABOTKA ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
8 CYCL CALL | ; Вызов цикла | ||
9 TOOL CALL 23 Z S10000 F2000 | ; Вызов инструмента, диаметр 6 мм | ||
10 L Z+100 R0 FMAX M3 | |||
11 CYCL DEF 273 OCM CHIST.OBRAB.DNA ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
12 CYCL CALL | ; Вызов цикла | ||
13 CYCL DEF 274 OCM CHIST.OBR.STOR. ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
14 CYCL CALL | ; Вызов цикла | ||
15 M30 | ; Конец программы | ||
16 LBL 1 | ; Подпрограмма контура 1 | ||
17 L X-40 Y-40 | |||
18 L X+40 | |||
19 L Y+40 | |||
20 L X-40 | |||
21 L Y-40 | |||
22 LBL 0 | |||
23 LBL 2 | ; Подпрограмма контура 2 | ||
24 L X-10 Y-10 | |||
25 L X+10 | |||
26 L Y+10 | |||
27 L X-10 | |||
28 L Y-10 | |||
29 LBL 0 | |||
30 LBL 3 | ; Подпрограмма контура 3 | ||
31 L X-20 Y-20 | |||
32 L X+20 | |||
33 L Y+20 | |||
34 L X-20 | |||
35 L Y-20 | |||
36 LBL 0 | |||
37 END PGM OCM_DEPTH MM |