Записи в таблице инструментов для фрезерныхи токарных инструментов
Сокращение | Вводимые данные | Диалог |
---|---|---|
CUT | Количество режущих кромок инструмента (макс. 20 режущих кромок) | Количество зубьев? |
LTOL | Допустимое отклонение от длины инструмента L для обнаружения износа. При превышении введенного значения система ЧПУ блокирует инструмент (статус L). Диапазон ввода: от 0,0000 до 5,0000 мм | Допуск на износ: длина? |
RTOL | Допустимое отклонение от радиуса инструмента R для обнаружения износа. При превышении введенного значения система ЧПУ блокирует инструмент (статус L). Диапазон ввода: от 0,0000 до 5,0000 мм | Допуск на износ: радиус? |
DIRECT. | Направление резания инструмента для измерения с вращающимся инструментом | Направление резания (M3 = –)? |
R-OFFS | Измерение длины: смещение инструмента между центром контактного наконечника и центром инструмента. Предустановка: значение не задано (смещение = радиус инструмента) | Смещение инструмента: радиус? |
L-OFFS | Измерение радиуса: дополнительное смещение инструмента к offsetToolAxis между верхней кромкой контактной площадки и нижней кромкой инструмента. Предварительная настройка: 0 | Смещение инструмента: длина? |
LBREAK | Допустимое отклонение от длины инструмента L для обнаружения поломки. При превышении введенного значения система ЧПУ блокирует инструмент (статус L). Диапазон ввода: от 0,0000 до 9,0000 мм | Допуск на поломку: длина? |
RBREAK | Допустимое отклонение от радиуса инструмента R для обнаружения поломки. При превышении введенного значения система ЧПУ блокирует инструмент (статус L). Диапазон ввода: от 0,0000 до 9,0000 мм | Допуск на поломку: радиус? |
Примеры для стандартных типов инструментов
Тип инструмента | CUT | R-OFFS | L-OFFS |
---|---|---|---|
Сверло | Без функции | 0: смещение не требуется, так как измеряться должна вершина сверла. | |
Концевая фреза | 4: четыре режущих кромки | R: требуется смещение, если диаметр инструмента больше диаметра диска TT | 0: дополнительного смещения при измерении радиуса не требуется. Используется смещение из offsetToolAxis (№ 122707). |
Сферическая фреза с диаметром 10 мм | 4: четыре режущих кромки | 0: смещение не требуется, так как измеряться должна вершина южного полюса фрезы. | 5: при диаметре 10 мм, радиус инструмента задаётся в качестве смещения. Если этого не сделать, то диаметр шаровой фрезы будет слишком далеко от точки касания. Диаметр инструмента не будет соответствовать. |