Datele sculei pentru aceste tipuri de scule
Aplicaţie
Datele despre sculă furnizează sistemului de control toate informațiile necesare pentru calcularea și verificarea cerințelor de deplasare.
Datele necesare depind de tehnologie și tipul de sculă.
Subiecte corelate
- Editarea datelor sculei în gestionarul de scule
- Tipuri de scule
Descrierea funcţiilor
- Anumite date necesare despre scule pot fi determinate cu următoarele opțiuni:
- Puteți măsura sculele din mașină (de ex. cu un palpator de scule) sau extern, cu un dispozitiv de presetare scule.
- Obțineți mai multe informații despre scule din catalogul producătorului, de ex. materialul sau numărul de dinți.
În tabelul de mai jos, relevanța parametrilor este împărțită în categoria opționale, recomandate și necesare.
- Sistemul de control ia în considerare parametri recomandați pentru cel puțin una dintre funcțiile de mai jos:
- Simulare
- Cicluri de prelucrare sau palpare
- Monitorizare dinamică a coliziunilor (DCM, opțiunea 40)
Datele sculei pentru sculele de frezare și găurire
Sistemul de control oferă următorii parametrii pentru sculele de frezare și strunjire:
Pictogramă și parametru | Semnificație | Utilizare preconizată |
---|---|---|
Lungime | Necesar pentru toate tipurile de scule de strunjire și găurire | |
Rază | Necesar pentru toate tipurile de scule de strunjire și găurire | |
Rază 2 |
| |
Valoarea delta pentru lungime | Opțional Sistemul de control descrie acest parametru în legătură cu ciclurile palpatorului. | |
Valoarea delta pentru rază | Opțional Sistemul de control descrie acest parametru în legătură cu ciclurile palpatorului. | |
Valoarea delta pentru raza 2 | Opțional Sistemul de control descrie acest parametru în legătură cu ciclurile palpatorului. | |
Lungime dinte | Recomandat | |
Lățime dinte | Recomandat | |
Lungime utilă | Recomandat | |
Raza gâtului | Recomandat | |
Unghi pătrundere |
| |
Pas filet |
| |
Unghi la vârf |
| |
Viteză maximă broșă | Opțional | |
R_TIP | Raza la vârf |
|
- Toate tipurile de scule enumerate în coloana TIP sunt scule de frezare şi găurire, cu excepţia:
- Palpator
- Sculă de strunjire
- Disc de rectificare
- Sculă de îndreptare
- Parametri sunt descriși în tabelul de scule.
Date sculă pentru scule de strunjire (opțiunea 50)
Sistemul de control oferă următorii parametrii pentru scule de strunjire:
Pictogramă și parametru | Semnificație | Utilizare preconizată |
---|---|---|
Lungime sculă 1 | Necesar pentru toate tipurile de scule de strunjire | |
Lungime sculă 2 | Necesar pentru toate tipurile de scule de strunjire | |
Lungime sculă 3 | Necesar pentru toate tipurile de scule de strunjire | |
Rază tăiere |
| |
Tip sculă strung | Necesar pentru toate tipurile de scule de strunjire | |
Orientare sculă | Necesar pentru toate tipurile de scule de strunjire În funcţie de tipul de sculă TIP selectat, sistemul de control arată orientările sculelor selectate cu diferite grafici. Producătorul maşinii poate schimba această alocare. | |
Valoarea delta pentru lungimea sculei 1 | Opțional Sistemul de control descrie această valoare în legătură cu ciclurile palpatorului. | |
Valoarea delta pentru lungimea sculei 2 | Opțional Sistemul de control descrie această valoare în legătură cu ciclurile palpatorului. | |
Valoarea delta pentru lungimea sculei 3 | Opțional Sistemul de control descrie această valoare în legătură cu ciclurile palpatorului. | |
Valoarea delta pentru raza frezei | Opțional Sistemul de control descrie această valoare în legătură cu ciclurile palpatorului. | |
Valoarea delta pentru lățimea frezei | Opțional Sistemul de control descrie această valoare în legătură cu ciclurile palpatorului. | |
ORI | Unghi de orientare | Necesar pentru toate tipurile de scule de strunjire |
Unghi sculă |
| |
Unghi la vârf |
| |
Lungimea muchiei de așchiere | Recomandat | |
Lățime dinte |
Recomandat pentru toate celelalte tipuri de scule de strunjire | |
Abatere unghiulară | Necesar pentru toate tipurile de scule de strunjire |
- Coloana TIP din tipul de sculă Sculă de strunjire şi tipurile de scule specifice tehnologiei asociate din coloana TIP definesc sculele de strunjire.
- Parametri sunt descriși în tabelul de scule de strunjire.
Date scule de rectificare (opțiunea 156)
- Editaţi sculele în formularul de gestionare a sculelor
- Editaţi numai parametrii liber definibili pentru gestionarea sculelor
- Respectaţi informaţiile despre parametrii blocaţi din tabelul de prezentare generală a datelor sculelor
Sistemul de control oferă următorii parametrii pentru sculele de rectificare:
Pictogramă și parametru | Semnificație | Utilizare preconizată |
---|---|---|
Tip sculă de rectificare | Necesar pentru toate tipurile de scule de rectificare | |
Rază | Necesar pentru toate tipurile de scule de rectificare Această valoare nu trebuie editată după îndreptarea iniţială. | |
Consolă |
Această valoare nu trebuie editată după îndreptarea iniţială. | |
Lungime totală |
Această valoare nu trebuie editată după îndreptarea iniţială. | |
Lungimea până la marginea interioară | Necesar pentru tipul de sculă de rectificare Ştift de rectificare conic Această valoare nu trebuie editată după îndreptarea iniţială. | |
Lățime |
Această valoare nu trebuie editată după îndreptarea iniţială. | |
Adâncimea sculei de rectificare | Necesar pentru tipul de sculă de rectificare Disc sub formă de oală Această valoare nu trebuie editată după îndreptarea iniţială. | |
ALPHA | Unghi înclinare |
|
GAMMA | Unghi colț |
|
Raza la margine pentru L-OVR |
| |
Raza la margine pentru LO |
| |
Raza la margine pentru LI | Opţional pentru tipul de sculă de rectificare Ştift de rectificare conic | |
Unghiul de tăiere în relief de pe muchia interioară | Necesar pentru tipul de sculă de rectificare Disc sub formă de oală Opțional pentru tipurile de scule de rectificare rămase | |
Unghiul de tăiere în relief de pe muchia exterioară | Necesar pentru tipul de sculă de rectificare Disc sub formă de oală Opțional pentru tipurile de scule de rectificare rămase | |
COR_TYPE | Selectarea metodei de compensare | Necesar pentru toate tipurile de scule de rectificare |
INIT_D_OK | Îndreptarea inițială | În prezent nu există nicio funcție |
MESS_OK | Măsurarea sculei de rectificare | Sistemul de control utilizează acest parametru doar dacă Sculă de tăiere piatră cu uzură, COR_TYPE_DRESSTOOL a fost selectat în parametrul COR_TYPE. |
T-DRESS | Număr sculă de îndreptare | Sistemul de control utilizează acest parametru doar dacă Sculă de tăiere piatră cu uzură, COR_TYPE_DRESSTOOL a fost selectat în parametrul COR_TYPE. Corespunde cu parametrul A_NR_D din tabelul sculelor de rectificare |
Valoarea delta pentru rază | Sistemul de control foloseşte acest parametru doar cu selectarea Piatră de rectificat cu corectură, COR_TYPE_GRINDTOOL din parametrul COR_TYPE. | |
Valoarea delta pentru consolă | Sistemul de control foloseşte acest parametru doar cu selectarea Piatră de rectificat cu corectură, COR_TYPE_GRINDTOOL din parametrul COR_TYPE. | |
Valoarea delta pentru lungimea totală | Sistemul de control foloseşte acest parametru doar cu selectarea Piatră de rectificat cu corectură, COR_TYPE_GRINDTOOL din parametrul COR_TYPE. | |
Valoare delta pentru lungime până la marginea interioară | Sistemul de control foloseşte acest parametru doar cu selectarea Piatră de rectificat cu corectură, COR_TYPE_GRINDTOOL din parametrul COR_TYPE. | |
Valoare implicită a diametrului contorului de îndreptare | În prezent nu există nicio funcție | |
Valoare implicită pentru muchia exterioară a contorului de îndreptare | În prezent nu există nicio funcție Opțional | |
Valoare implicită pentru muchia interioară contorului de îndreptare | În prezent nu există nicio funcție Opțional | |
Diametru contor de îndreptare | În prezent nu există nicio funcție | |
Contor de îndreptare a marginii exterioare | În prezent nu există nicio funcție | |
Contor de îndreptare a marginii interioare | În prezent nu există nicio funcție | |
Raza cozii sculei | Opțional | |
Rază min. admisibilă | Opțional | |
Lățime min. admisibilă | Opțional | |
Viteză de tăiere max. admisibilă | Opțional | |
Valoare de retragere la diametru | Necesar pentru toate tipurile de scule de rectificare | |
Valoare de retragere la marginea exterioară | Necesar pentru toate tipurile de scule de rectificare | |
Valoare de retragere la marginea interioară | Necesar pentru toate tipurile de scule de rectificare |
- Coloana TIP din tipul de sculă Disc de rectificare şi tipurile de scule specifice tehnologiei asociate din coloana TIP definesc sculele de rectificare.
- Parametri sunt descriși în tabelul de scule de rectificare.
Tabelul de scule de rectificare toolgrind.grd (opțiunea 156)
Date scule de îndreptare (opțiunea 156)
Sistemul de control oferă următorii parametrii pentru sculele de îndreptare:
Pictogramă și parametru | Semnificație | Utilizare preconizată |
---|---|---|
Lungime sculă 1 | Necesar pentru tipurile de scule de îndreptare | |
Lungime sculă 2 | Necesar pentru toate tipurile de scule de îndreptare | |
Lungime sculă 3 | Necesar pentru toate tipurile de scule de îndreptare | |
Rază tăiere |
| |
CUTWIDTH | Lățimea dintelui |
|
Tip sculă de îndreptare | Necesar pentru toate tipurile de scule de îndreptare | |
Orientare sculă | Necesar pentru toate tipurile de scule de îndreptare | |
Valoarea delta pentru lungimea sculei 1 | Opțional | |
Valoarea delta pentru lungimea sculei 2 | Opțional | |
Valoarea delta pentru lungimea sculei 3 | Opțional | |
Valoarea delta pentru raza frezei | Opțional | |
N-DRESS | Viteza sculei |
|
- Coloana TIP din tipul de sculă Sculă de îndreptare şi tipurile de scule specifice tehnologiei asociate din coloana TIP definesc sculele de îndreptare.
- Parametri sunt descriși în tabelul de scule de îndreptare.
Date palpatoare
- Rulaţi cu atenţie programul NC sau secţiunea de program în modul de operare Rulare program Bloc unic
- Atenţie la potenţialele coliziuni!
Sistemul de control oferă următorii parametrii pentru palpatoare:
Pictogramă și parametru | Semnificație | Utilizare preconizată |
---|---|---|
Lungime | Necesar | |
Rază | Necesar | |
TP_NO | Numărul din tabelul de palpatoare | Necesar |
Tip palpator | Necesar | |
Viteză de avans pentru palpare | Necesar | |
Avansul transversal rapid în ciclul de palpare | Opțional | |
Prepoziționarea la avans transversal rapid | Necesar | |
Orientarea palpatorului în fiecare proces de palpare | Necesar Când selectaţi TIP L în parametrul TIJĂ, trebuie selectat ON | |
Declanșați NCSTOP sau EMERGSTOP în caza de coliziune | Necesar | |
Prescriere degajare | Recomandat | |
Interval de măsurare maxim | Recomandat | |
Decalajul centrului în axa principală | Necesar când este selectat ON în parametrul URMĂRIRE Sistemul de control descrie această valoare în legătură cu ciclurile de calibrare. | |
Decalajul centrului în axa secundară | Necesar când este selectat ON în parametrul URMĂRIRE Sistemul de control descrie această valoare în legătură cu ciclurile de calibrare. | |
Unghiul broșei în timpul calibrării | Necesar când este selectat ON în parametrul URMĂRIRE | |
Forma tijei | Necesar Dacă nu definiţi parametrul, sistemul de control foloseşte SIMPLĂ |
- Coloana TIP din tipul de scule Palpator şi modelul de palpator din coloana TIPdefinesc palpatoarele.
- Parametri sunt descriși în tabelul palpatoarelor.