Tipuri de scule
Aplicaţie
În funcție de tipul de sculă selectată, sistemul de control afișează date editabile ale sculei în gestionarul de scule.
Subiecte corelate
- Editarea datelor sculei în gestionarul de scule
Descrierea funcţiilor
Un număr este alocat suplimentar la fiecare tip de sculă.
Următoarele tipuri de scule pot fi selectate în coloana TYPE din managementul sculelor:
Pictogramă | Tip sculă | Număr |
---|---|---|
Freză (MILL) | 0 | |
Freză degroșare (MILL_R) | 9 | |
Freză finisare (MILL_F) | 10 | |
Freză frontală (MILL_FACE) | 14 | |
Freză cu vârf sferic (BALL) | 22 | |
Freză toroidală (TORUS) | 23 | |
Freză şanfrenare (MILL_CHAMFER) | 24 | |
Burghiu (DRILL) | 1 | |
Tarod (TAP) | 2 | |
Burghiu de centrare NC (CENT) | 4 | |
Sculă de strunjire (STRUNJIRE) | 29 | |
Palpator (TCHP) | 21 | |
Alezor (REAM) | 3 | |
Zencuitor (CSINK) | 5 | |
Zencuire automată (TSINK) | 6 | |
Alezor (BOR) | 7 | |
Sculă de alezare inversă (ALEZINV) | 8 | |
Freză fileturi (GF) | 1 | |
Freză fileturi cu șanfren (GSF) | 16 | |
Freză fileturi cu filet unic (EP) | 17 | |
Freză fileturi cu plăcuță așchietoare (WSP) | 18 | |
Freză alezare/frezare filet (BGF) | 19 | |
Freză de filetare circulară (ZBGF) | 20 | |
Disc de rectificare (GRIND) | 30 | |
Sculă de îndreptare (DRESS) | 31 |
Aceste scule permit filtrarea sculelor din gestionarul de scule.
Subgrupuri ale tipurilor de scule specifice tehnologiei
În coloana TIP din gestionarea sculelor poate fi definită o sculă specifică tehnologiei, în funcţie de tipul sculei selectate. Sistemul de control oferă coloana TIP pentru tipurile de scule STRUNJIRE, RECTIFICARE şi ÎNDREPTARE. Specificaţi tipul de sculă mai precis în aceste tehnologii.
Tipuri din cadrul sculelor de strunjire
Selectați dintre tipurile de strunjire de mai jos:
Pictogramă | Tip sculă | Număr |
---|---|---|
Sculă de degroșare (DEGROȘARE) | 11 | |
Sculă de finisare (FINISARE) | 12 | |
Sculă de filetare (FILETARE) | 14 | |
Sculă de canelare (CANELARE) | 15 | |
Sculă de buton (BUTON) | 21 | |
Sculă de strunjire a canelurilor (CANSTRUN) | 26 |
Tipuri din cadrul sculelor de rectificare
Selectați dintre tipurile de scule de rectificare de mai jos:
Pictogramă | Tip sculă | Număr |
---|---|---|
Ştift de rectificare cilindric (GRIND_PIN) | 1 | |
Ştift de rectificare conic (GRIND_CONE) | 2 | |
Disc sub formă de oală (GRIND_CUP) | 3 | |
Disc drept (GRIND_CYLINDER) În prezent nu există nicio funcție | 26 | |
Disc înclinat (GRIND_ANGULAR) În prezent nu există nicio funcție | 27 | |
Disc ascuţit (GRIND_FACE) În prezent nu există nicio funcție | 28 |
Tipuri din cadrul sculelor de îndreptare
Selectați dintre tipurile de scule de îndreptare de mai jos:
Pictogramă | Tip sculă | Număr |
---|---|---|
Sculă staţionară de îndreptare cu rază (DRESS_FIX_RADIUS) | 101 | |
Dispozitiv îndreptare tip horn (HORN) În prezent nu există nicio funcție | 102 | |
Sculă rotativă de îndreptare cu rază (DRESS_ROT_RADIUS) | 103 | |
Sculă staţionară de îndreptare (plată) (DRESS_FIX_FLAT) | 110 | |
Rotativă (plată) (DRESS_ROT_FLAT) | 120 |