Exemplu: Degroşarea şi degroşarea fină a unui buzunar cu Cicluri SL
Programele NC conținute în Manualul utilizatorului reprezintă sugestii de soluții. Programele NC sau blocurile NC individuale trebuie adaptate înainte de a fi utilizate la nivelul mașinii.
- Modificați următorul conținut după cum este necesar:
- Scule
- Parametri de tăiere
- Viteze de avans
- Înălțimea de degajare sau poziția de siguranță
- Pozițiile specifice mașinii, de ex., cu M91
- Traseele apelărilor programului
Anumite programe NC depind de cinematica maşinii. Adaptaţi aceste programe NC la cinematica maşinii dvs. înainte de prima rulare a testului.
În plus, testați programele NC utilizând simularea înainte de rularea efectivă a programului.
Cu o testare a programului, puteţi determina dacă programul NC poate fi utilizat cu opţiunile de software disponibile, cu cinematica maşinii active şi cu configuraţia curentă a maşinii.
0 BEGIN PGM 1078634 MM | |||
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20 | |||
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 | |||
3 TOOL CALL 15 Z S4500 | ; Apelare sculă: sculă de degroşare grosieră (diametru: 30) | ||
4 L Z+100 R0 FMAX M3 | ; Retragere sculă | ||
5 CYCL DEF 14.0 GEOMETRIE CONTUR | |||
6 CYCL DEF 14.1 ETICH. CONTUR 1 | |||
7 CYCL DEF 20 DATE CONTUR ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
8 CYCL DEF 22 DEGROSARE ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
9 CYCL CALL | ; Apelare ciclu: degroşare grosieră | ||
10 L Z+200 R0 FMAX | ; Retragere sculă | ||
11 TOOL CALL 4 Z S3000 | ; Apelare sculă: sculă de degroşare fină (diametru : 8) | ||
12 L Z+100 R0 FMAX M3 | |||
13 CYCL DEF 22 DEGROSARE ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
14 CYCL CALL | ; Apelare ciclu: degroşare fină | ||
15 L Z+200 R0 FMAX | ; Retragere sculă | ||
16 M30 | ; Sfârşitul programului | ||
17 LBL 1 | ; Subprogram de contur | ||
18 L X+5 Y+50 RR | |||
19 L Y+90 | |||
20 RND R19 | |||
21 L X+60 | |||
22 RND R8 | |||
23 L X+90 Y+80 | |||
24 RND R10 | |||
25 L Y+40 | |||
26 RND R20 | |||
27 L X+60 Y+10 | |||
28 RND R8 | |||
29 L X+5 | |||
30 RND R10 | |||
31 L X+5 Y+50 | |||
32 LBL 0 | |||
33 END PGM 1078634 MM |