Tabelul de scule de rectificare toolgrind.grd (opțiunea 156)
Aplicaţie
Tabelul de scule de rectificare toolgrind.grd conține datele specifice sculelor de rectificare.
Subiecte corelate
- Editarea datelor sculei în administrarea sculelor
- Date despre scule necesare pentru scule de rectificare
- Operațiile de rectificare pe mașinile de frezare
- Tabel de scule pentru sculele de polizare
- Date generale ale sculei, indiferent de tehnologie
Cerinţe
- Rectificare matriţă (opţiunea software 156)
- Scula de rectificare este definită în coloana TYPE pentru administrarea sculelor
Descrierea funcţiilor
- Editaţi sculele în formularul de gestionare a sculelor
- Editaţi numai parametrii liber definibili pentru gestionarea sculelor
- Respectaţi informaţiile despre parametrii blocaţi din tabelul de prezentare generală a datelor sculelor
Date scule de rectificare (opțiunea 156)
Numele de fișier al tabelului de scule de rectificare este toolgrind.grd, iar acest tabel trebuie să fie stocat în folderul TNC:\table.
Tabelul de scule de rectificare toolgrind.grd oferă următorii parametri:
Parametru | Semnificație |
---|---|
T | Număr sculă Numărul rândului din tabelul de scule de rectificare Numărul sculei permite identificarea fără echivoc a fiecărei scule( de ex., pentru apelarea unei scule). Puteți defini un index după punct. Numărul rândului trebuie să corespundă cu numărul sculei din tabelul tool.t Intrare: 0...32767 |
NUME | Numele pietrei de rectificat Numele sculei identifică o sculă, de exemplu, în momentul apelării acesteia. Puteți defini un index după punct. Intrare: Lungime text 32 |
TYPE | Tipul pietrei de rectificat În funcție de tipul de sculă de rectificare selectată, sistemul de control afișează parametrii adecvați ai sculei în spațiul de lucru Formular al administrării sculelor. Tipuri din cadrul sculelor de rectificare Selecția prin intermediul unei ferestre de selecție Intrare: GRIND_PIN, GRIND_CONE, GRIND_CUP, GRIND_CYLINDER, GRIND_ANGULAR şi GRIND_FACE |
R-OVR | Raza pietrei de rectificat Raza cea mai exterioară a sculei de rectificare După polizarea iniţială, nu vi se va mai permite să editaţi acest parametru. Ciclul 1032 CORECT. LUNGIME PIATRA (opţiunea 156) Intrare: 0,000000...999,999999 |
L-OVR | Introduceți overhang-ul pietrei de rectificat Lungimea până la raza cea mai exterioară a sculei de rectificare, în raport cu punctul de referinţă al portsculei După polizarea iniţială, nu vi se va mai permite să editaţi acest parametru. Ciclul 1032 CORECT. LUNGIME PIATRA (opţiunea 156) Intrare: 0,000000...999,999999 |
LO | Lungimea totală Lungimea absolută a sculei de rectificat, în raport cu punctul de referinţă al portsculei După polizarea iniţială, nu vi se va mai permite să editaţi acest parametru. Ciclul 1032 CORECT. LUNGIME PIATRA (opţiunea 156) Intrare: 0,000000...999,999999 |
LI | Lungimea până la muchia internă Lungime până la muchia interioară, în raport cu punctul de referinţă al portsculei După polizarea iniţială, nu vi se va mai permite să editaţi acest parametru. Ciclul 1032 CORECT. LUNGIME PIATRA (opţiunea 156) Intrare: 0,000000...999,999999 |
B | Lățime Lățimea sculei de rectificare După polizarea iniţială, nu vi se va mai permite să editaţi acest parametru. Ciclul 1032 CORECT. LUNGIME PIATRA (opţiunea 156) Intrare: 0,000000...999,999999 |
G | Adâncime Adâncimea discului de rectificat După polizarea iniţială, nu vi se va mai permite să editaţi acest parametru. Ciclul 1032 CORECT. LUNGIME PIATRA (opţiunea 156) Intrare: 0,000000...999,999999 |
ALPHA | Unghiul pentru inclinație După polizarea iniţială, nu vi se va mai permite să editaţi acest parametru. Ciclul 1032 CORECT. LUNGIME PIATRA (opţiunea 156) Intrare: 0,00000...90,00000 |
GAMMA | Unghiul pentru colț După polizarea iniţială, nu vi se va mai permite să editaţi acest parametru. Ciclul 1032 CORECT. LUNGIME PIATRA (opţiunea 156) Intrare: 45,00000...180,00000 |
RV | Raza la muchie în L-OVR După polizarea iniţială, nu vi se va mai permite să editaţi acest parametru. Ciclul 1032 CORECT. LUNGIME PIATRA (opţiunea 156) Intrare: 0,00000...999,99999 |
RV1 | Raza la muchie în LO După polizarea iniţială, nu vi se va mai permite să editaţi acest parametru. Ciclul 1032 CORECT. LUNGIME PIATRA (opţiunea 156) Intrare: 0,00000...999,99999 |
RV2 | Raza la muchie în LI După polizarea iniţială, nu vi se va mai permite să editaţi acest parametru. Ciclul 1032 CORECT. LUNGIME PIATRA (opţiunea 156) Intrare: 0,00000...999,99999 |
dR-OVR | Corectura razei Valoarea delta a razei pentru compensarea sculei Este adăugată la parametrul R-OVR Intrare: -999,999999...+999,999999 |
dL-OVR | Corectura overhang-ului Valoarea delta a consolei pentru compensarea sculei Este adăugată la parametrul L-OVR Intrare: -999,999999...+999,999999 |
dLO | Corectură lungime totală Valoarea delta a lungimii totale pentru compensarea sculei Este adăugată la parametrul LO Intrare: -999,999999...+999,999999 |
dLI | Corect. lung. până la muchia int.? Valoarea delta a lungimii până la marginea interioară pentru compensarea sculei Este adăugată la parametrul LI Intrare: -999,999999...+999,999999 |
R_SHAFT | Raza cozii sculei Intrare: 0,00000...999,99999 |
R_MIN | Raza minimă permisă Dacă, după polizare, raza reală este mai mică decât raza minimă admisibilă și definită aici, sistemul de control va afișa un mesaj de eroare. Intrare: 0,00000...999,99999 |
B_MIN | Lățimea minimă permisă Dacă, după polizare, lățimea reală este mai mică decât lățimea minimă admisibilă și definită aici, sistemul de control va afișa un mesaj de eroare. Intrare: 0,00000...999,99999 |
V_MAX | Viteza maximă permisă Limită viteză de așchiere Această valoare nu poate fi depășită prin programarea unei valori superioare sau prin utilizarea potențiometrului. Intrare: 0,000...999,999 |
V | Viteza actuală de așchiere În prezent nu există nicio funcție Intrare: 0,000...999,999 |
W | Unghi înclinare În prezent nu există nicio funcție Intrare: -90,00000...90,0000 |
W_TYPE | Înclinat înspre muchia internă sau externă În prezent nu există nicio funcție Intrare: -1, 0, +1 |
KIND | Mod prelucrare (rectificare interior / exterior) În prezent nu există nicio funcție Intrare: 0, 1 |
HW | Piatră cu degajare În prezent nu există nicio funcție Intrare: 0, 1 |
HWA | Unghiul pentru degajare pe muchia exterioară Intrare: 0,00000...45,00000 |
HWI | Unghiul pentru degajare pe muchia interioară Intrare: 0,00000...45,00000 |
INIT_D_OK | Tăierea inițială efectuată Polizarea inițială reprezintă prima operație de polizare efectuată pe discul de rectificare. În prezent nu există nicio funcție Intrare: 0, 1 |
INIT_D_PNR | Poziția pietrei de tăiere la tăierea inițială Locația de îndreptare utilizată pentru îndreptarea inițială Intrare: 0...9999 |
INIT_D_DNR | Numărul pietrei de tăiere la tăierea inițială Numărul sculei de îndreptat pentru îndreptare inițială Intrare: 0...32767 |
MESS_OK | Măsurați piatra de rectificare Sistemul de control utilizează acest parametru doar dacă Sculă de tăiere piatră cu uzură, COR_TYPE_DRESSTOOL a fost selectat în parametrul COR_TYPE. Intrare: 0, 1 |
STATE | Statusul instalării În prezent nu există nicio funcție Intrare: %0000000000000000...%1111111111111111 |
A_NR_D | Numărul pietrei de tăiere (tăierea diametrului) Sistemul de control utilizează acest parametru doar dacă Sculă de tăiere piatră cu uzură, COR_TYPE_DRESSTOOL a fost selectat în parametrul COR_TYPE. Numărul sculei pentru rindeaua utilizată Corespunde parametrului T_DRESS din gestionarea sculelor Intrare: 0...32767 |
A_NR_A | Numărul pietrei de tăiere (tăierea muchiei exterioare) În prezent nu există nicio funcție Intrare: 0...32767 |
A_NR_I | Numărul pietrei de tăiere (tăierea muchiei interioare) În prezent nu există nicio funcție Intrare: 0...32767 |
DRESS_N_D | Contor tăieri diametru (standard) În prezent nu există nicio funcție Intrare: 0...999 |
DRESS_N_A | Contor tăieri muchie exterioară (standard) În prezent nu există nicio funcție Intrare: 0...999 |
DRESS_N_I | Contor tăieri muchie interioară (standard) În prezent nu există nicio funcție Intrare: 0...999 |
DRESS_N_D_ACT | Contor actual pentru nr. de tăieri ale diametrului În prezent nu există nicio funcție Intrare: 0...999 |
DRESS_N_A_ACT | Contor actual pentru nr. de tăieri ale muchiei exterioare În prezent nu există nicio funcție Intrare: 0...999 |
DRESS_N_I_ACT | Contor actual pentru nr. de tăieri a muchiei interioare În prezent nu există nicio funcție Intrare: 0...999 |
AD | Valoarea deplasării libere la diametru Sistemul de control utilizează acest parametru la utilizarea unui ciclu pentru polizare. Informaţii generale despre ciclurile de polizare Intrare: 0,00000...999,99999 |
AA | Valoarea deplasării libere la muchia exterioară Sistemul de control utilizează acest parametru la utilizarea unui ciclu pentru polizare. Informaţii generale despre ciclurile de polizare Intrare: 0,00000...999,99999 |
AI | Valoarea deplasării liberela muchia interioară Sistemul de control utilizează acest parametru la utilizarea unui ciclu pentru polizare. Informaţii generale despre ciclurile de polizare Intrare: 0,00000...999,99999 |
FORMA | Formă de disc În prezent nu există nicio funcție Intrare: 0,00...99,99 |
A_PL | Lungimea șanfrenului ptr fața exterioară În prezent nu există nicio funcție Intrare: 0,00000...999,99999 |
A_PW | Unghiul șanfrenului ptr fața exterioară În prezent nu există nicio funcție Intrare: 0,00000...89,99999 |
A_R1 | Raza colțului ptr fața exterioară În prezent nu există nicio funcție Intrare: 0,00000...999,99999 |
A_L | Lungimea feței exterioare În prezent nu există nicio funcție Intrare: 0,00000...999,99999 |
A_HL | Lungimea degajării, adâncimea pietrei de rectificat fața exterioară În prezent nu există nicio funcție Intrare: 0,00000...999,99999 |
A_HW | Unghiul degajării fața exterioară În prezent nu există nicio funcție Intrare: 0,00000...45,00000 |
A_S | Adâncime laterală fața exterioară În prezent nu există nicio funcție Intrare: 0,00000...999,99999 |
A_R2 | Raza de ieșire fața exterioară În prezent nu există nicio funcție Intrare: 0,00000...999,99999 |
A_G | Rezervă față exterioară În prezent nu există nicio funcție Intrare: 0,00000...999,99999 |
I_PL | Lungimea șanfrenului ptr fața interioară În prezent nu există nicio funcție Intrare: 0,00000...999,99999 |
I_PW | Unghiul șanfrenului ptr fața interioară În prezent nu există nicio funcție Intrare: 0,00000...89,99999 |
I_R1 | Raza colțului ptr fața interioară În prezent nu există nicio funcție Intrare: 0,00000...999,99999 |
I_L | Lungimea feței interioare În prezent nu există nicio funcție Intrare: 0,00000...999,99999 |
I_HL | Lungimea degajării, adâncimea pietrei de rectificat fața interioară În prezent nu există nicio funcție Intrare: 0,00000...999,99999 |
I_HW | Unghiul degajării fața interioară În prezent nu există nicio funcție Intrare: 0,00000...45,00000 |
I_S | Adâncimea laterală fața interioară În prezent nu există nicio funcție Intrare: 0,00000...999,99999 |
I_R2 | Raza de ieșire fața interioară În prezent nu există nicio funcție Intrare: 0,00000...999,99999 |
I_G | Rezervă fața interioară În prezent nu există nicio funcție Intrare: 0,00000...999,99999 |
COR_ANG | Unghiul de înclinare al sculei de tăiere piatră În prezent nu există nicio funcție Intrare: 0,00000...360,00000 |
COR_TYPE | Selectare metodă compensare
Selecția prin intermediul unei ferestre de selecție Intrare: 0, 1 |
Note
- Valorile geometrice din tabelul de scule tool.t, precum lungimea sau raza, nu se aplică în cazul sculelor de rectificare.
- La îndreptarea unei scule de rectificare, sculei nu trebuie să i se atribuie un model cinematic de portsculă.
- Măsurați scula de rectificare după îndreptare, astfel încât sistemul de control introduce valorile delta corecte.
- Alocați nume unice pentru scule!
Dacă definiți nume de scule identice pentru mai multe scule, sistemul de control caută scula în următoarea secvență:
- Scula care se află în broșă
- Scula care se află în magazie
- Tip
Consultaţi manualul maşinii.
Dacă există mai multe magazii, producătorul mașinii poate specifica secvența de căutare a sculelor în magazii.
- Scula care este definită în tabelul de scule, dar în prezent nu se află în magazie
De exemplu, dacă sistemul de control găsește mai multe scule disponibile în magazia de scule, acesta introduce scula cu cea mai scurtă durată de utilizare rămasă.
- Sistemul de control prezintă grafic valori delta din administrarea sculelor din simulare. Pentru valorile delta din programul NC sau din tabelele de compensare, sistemul de control modifică doar poziția sculei din simulare.
- Dacă doriți să arhivați tabelele de scule sau să le utilizați pentru simulare, salvați-le cu nume diferite și cu extensia de fișiere corespunzătoare.
- Utilizați parametrul mașinii unitOfMeasure (nr. 101101) pentru a defini inchii ca unitate de măsură. Această acțiune nu modifică automat unitatea de măsură în tabelul de scule!