Dispunerea pinilor şi cablurile interfeţelor de date
Interfața V.24/RS-232-C pentru dispozitivele HEIDENHAIN
Tip
Interfața este în conformitate cu cerințele EN 50178 pentru separarea securizată de rețeaua de electricitate.
Control | Cu 25 pini: VB 274545-xx | Cu 9 pini: VB 366964-xx | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tată | Asignare | Tată | Culoare | Mamă | Bucșe | Culoare | Mamă | ||||
1 | Nu asignaţi | 1 | Alb/Maro | 1 | 1 | Roşu | 1 | ||||
2 | RXD | 3 | Galben | 2 | 2 | Galben | 3 | ||||
3 | TXD | 2 | Verde | 3 | 3 | Alb | 2 | ||||
4 | DTR | 20 | Maro | 8 | 4 | Maro | 6 | ||||
5 | MASĂ semnal | 7 | Roşu | 7 | 5 | Negru | 5 | ||||
6 | DSR | 6 | 6 | 6 | Violet | 4 | |||||
7 | RTS | 4 | Gri | 5 | 7 | Gri | 8 | ||||
8 | CTR | 5 | Roz | 4 | 8 | Alb/Verde | 7 | ||||
9 | Nu asignaţi | 8 | Violet | 20 | 9 | Verde | 9 | ||||
Carcasă | Izolare externă | Carcasă | Izolare externă | Carcasă | Carcasă | Izolare externă | Carcasă |
Fișă RJ45 pentru interfața Ethernet
- Lungimea maximă a cablului:
- Neecranat de 100 m
- Ecranat de 400 m
Pin | Semnal |
---|---|
1 | TX+ |
2 | TX– |
3 | RX+ |
4 | Liber |
5 | Liber |
6 | RX– |
7 | Liber |
8 | Liber |