Exemplu: Ciclul de strunjire prin interpolare 292
Următorul program NC ilustrează utilizarea ciclului 292 IPO.-ROTIRE CONTUR Acest exemplu de programare arată cum se prelucrează un contur exterior cu broşa de frezare aflată în mişcare de rotaţie.
- Secvenţă de program
- Apelare sculă: Freză D20
- Ciclul 32 TOLERANTA
- Referinţă la contur cu Ciclul 14
- Ciclul 292 IPO.-ROTIRE CONTUR
Programele NC conținute în Manualul utilizatorului reprezintă sugestii de soluții. Programele NC sau blocurile NC individuale trebuie adaptate înainte de a fi utilizate la nivelul mașinii.
- Modificați următorul conținut după cum este necesar:
- Scule
- Parametri de tăiere
- Viteze de avans
- Înălțimea de degajare sau poziția de siguranță
- Pozițiile specifice mașinii, de ex., cu M91
- Traseele apelărilor programului
Anumite programe NC depind de cinematica maşinii. Adaptaţi aceste programe NC la cinematica maşinii dvs. înainte de prima rulare a testului.
În plus, testați programele NC utilizând simularea înainte de rularea efectivă a programului.
Cu o testare a programului, puteţi determina dacă programul NC poate fi utilizat cu opţiunile de software disponibile, cu cinematica maşinii active şi cu configuraţia curentă a maşinii.
0 BEGIN PGM 6 MM | |||
1 BLK FORM CYLINDER Z R25 L40 | |||
2 TOOL CALL 10 Z S111 | ; Apelare sculă: freză de capăt D20 | ||
* - ... | ; Utilizarea ciclului 32 pentru a defini toleranţa | ||
3 CYCL DEF 32.0 TOLERANZ | |||
4 CYCL DEF 32.1 T0.05 | |||
5 CYCL DEF 32.2 HSC-MODE:1 | |||
6 CYCL DEF 14.0 GEOMETRIE CONTUR | |||
7 CYCL DEF 14.1 ETICH. CONTUR1 | |||
8 CYCL DEF 292 IPO.-ROTIRE CONTUR ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
9 L Z+50 R0 FMAX M3 | ; Prepoziţionare pe axa sculei, broşă pornită | ||
10 L X+0 Y+0 R0 FMAX M99 | ; Prepoziţionare în planul de lucru la centrul de rotaţie, apelare ciclu | ||
11 M30 | ; Sfârşitul programului | ||
12 LBL 1 | ; LBL1 conţine conturul | ||
13 L Z+2 X+15 | |||
14 L Z-5 | |||
15 L Z-7 X+19 | |||
16 RND R3 | |||
17 L Z-15 | |||
18 RND R2 | |||
19 L X+27 | |||
20 LBL 0 | |||
21 END PGM 6 MM |