Prezentarea generală a funcțiilor de traseu
Tastă | Funcție | Mai multe informații |
---|---|---|
Linie dreaptă L (line) | ||
Șanfren CHF (chamfer) Șanfren între două linii drepte | ||
Rotunjire RND (rounding of corner) Arc de cerc cu conexiune tangențială la elementul de contur anterior și următor | ||
Punct centru de cerc CC (circle center) | ||
Traseu circular C (circle) Traseu circular în jurul centrului unui cerc CC până la un punct final | ||
Traseu circular CR (circle by radius) Traseu circular cu o rază specificată | ||
Traseu circular CT (circle tangential) Traseu circular cu conexiune tangențială la elementul anterior de contur |