Wraz z danymi narzędzia system sterowania otrzymuje wszystkie informacje niezbędne do obliczenia i sprawdzenia wymaganych przemieszczeń.
Konieczny dane zależą od technologii i typu narzędzia.
Wraz z danymi narzędzia system sterowania otrzymuje wszystkie informacje niezbędne do obliczenia i sprawdzenia wymaganych przemieszczeń.
Konieczny dane zależą od technologii i typu narzędzia.
Cykle układu pomiarowego automatyczny pomiar narzędzi
W poniższych tabelach istotność parametrów została podzielona na poziomy: opcjonalny, zalecany i wymagany.
Programowalne cykle sondy dotykowej
Sterowanie udostępnia dla narzędzi frezarskich i wiertarskich następujące parametry:
Symbol i parametr | Znaczenie | Zastosowanie |
---|---|---|
Długość | Konieczne dla wszystkich narzędzi frezarskich i wiertarskich | |
Promień | Konieczne dla wszystkich narzędzi frezarskich i wiertarskich | |
Promień 2 |
| |
Wartość delta długości | Opcjonalnie Sterowanie opisuje ten parametr w połączeniu z cyklami sondy. | |
Wartość delta promienia | Opcjonalnie Sterowanie opisuje ten parametr w połączeniu z cyklami sondy. | |
Wartość delta promienia 2 | Opcjonalnie Sterowanie opisuje ten parametr w połączeniu z cyklami sondy. | |
Długość krawędzi tnącej (ostrza) | Zalecane | |
Szerokość ostrza | Zalecane | |
Użyteczna długość | Zalecane | |
Promień szyjki | Zalecane | |
Kąt wcięcia |
| |
Skok gwintu |
| |
Kąt wierzchołkowy |
| |
Maksymalne obroty wrzeciona | Opcjonalnie | |
R_TIP | Promień na wierzchołku |
|
Sterowanie udostępnia dla narzędzi tokarskich następujące parametry:
Symbol i parametr | Znaczenie | Zastosowanie |
---|---|---|
Długość narzędzia 1 | Konieczne dla wszystkich typów narzędzi tokarskich | |
Długość narzędzia 2 | Konieczne dla wszystkich typów narzędzi tokarskich | |
Długość narzędzia 3 | Konieczne dla wszystkich typów narzędzi tokarskich | |
Promień ostrza |
| |
Typ narzędzia tokarskiego | Konieczne dla wszystkich typów narzędzi tokarskich | |
Orientacja narzędzia | Konieczne dla wszystkich typów narzędzi tokarskich W zależności od wybranego typu narzędzia TYPE sterowanie pokazuje wybrane orientacje narzędzia za pomocą różnych prezentacji graficznych. Producent obrabiarek może zmienić to przyporządkowanie. | |
Wartość delta długości narzędzia 1 | Opcjonalnie Sterowanie zapisuje tę wartość w połączeniu z cyklami sondy. | |
Wartość delta długości narzędzia 2 | Opcjonalnie Sterowanie zapisuje tę wartość w połączeniu z cyklami sondy. | |
Wartość delta długości narzędzia 3 | Opcjonalnie Sterowanie zapisuje tę wartość w połączeniu z cyklami sondy. | |
Wartość delta promienia ostrza | Opcjonalnie Sterowanie zapisuje tę wartość w połączeniu z cyklami sondy. | |
Wartość delta szerokości ostrza | Opcjonalnie Sterowanie zapisuje tę wartość w połączeniu z cyklami sondy. | |
ORI | Kąt orientacji | Konieczne dla wszystkich typów narzędzi tokarskich |
Kąt przystawienia |
| |
Kąt wierzchołkowy |
| |
Długość ostrza | Zalecane | |
Szerokość ostrza |
Zalecane dla pozostałych typów narzędzi tokarskich | |
Kąt wygięcia (offsetu) | Konieczne dla wszystkich typów narzędzi tokarskich |
Typy w zakresie narzędzi tokarskich
Sterowanie udostępnia dla narzędzi ściernych następujące parametry:
Symbol i parametr | Znaczenie | Zastosowanie |
---|---|---|
Typ narzędzia szlifierskiego | Konieczne dla wszystkich typów narzędzi szlifierskich | |
Promień | Konieczne dla wszystkich typów narzędzi szlifierskich Po początkowym obciąganiu wartość ta nie może być więcej edytowana. | |
Występ |
Po początkowym obciąganiu wartość ta nie może być więcej edytowana. | |
Całkowita długość |
Po początkowym obciąganiu wartość ta nie może być więcej edytowana. | |
Długość do krawędzi wewnętrznej | Konieczne dla typu narzędzia Trzpień szlifierski stożkowy Po początkowym obciąganiu wartość ta nie może być więcej edytowana. | |
Szerokość |
Po początkowym obciąganiu wartość ta nie może być więcej edytowana. | |
Głębokość narzędzia szlifierskiego | Konieczne dla typu narzędzia Ściernica garnkowa Po początkowym obciąganiu wartość ta nie może być więcej edytowana. | |
ALPHA | Kąt dla powierzchni ukośnej |
Dla typu narzędzia szlifierskiego Ściernica garnkowa należy zdefiniować kąt 90°. |
GAMMA | Kąt dla naroża |
|
Promień na krawędzi przy L-OVR |
| |
Promień na krawędzi przy LO |
| |
Promień na krawędzi przy LI | Opcjonalnie dla typu narzędzia Trzpień szlifierski stożkowy | |
Kąt dla ścinek na krawędzi wewnętrznej | Konieczne dla typu narzędzia Ściernica garnkowa Opcjonalnie dla pozostałych typów narzędzi ściernych | |
Kąt dla ścinek na krawędzi zewnętrznej | Konieczne dla typu narzędzia Ściernica garnkowa Opcjonalnie dla pozostałych typów narzędzi ściernych | |
COR_TYPE | Wybór metody korygowania | Konieczne dla wszystkich typów narzędzi szlifierskich |
INIT_D_OK | Obciąganie inicjalizujące | Aktualnie bez funkcjonalności |
MESS_OK | Wymiarowanie narzędzi szlifierskich | Sterowanie używa tego parametru tylko po wyborze opcji Obciągacz z zużyciem, COR_TYPE_DRESSTOOL w parametrze COR_TYPE. |
T- DRESS | Numer obciągacza | Sterowanie używa tego parametru tylko po wyborze opcji Obciągacz z zużyciem, COR_TYPE_DRESSTOOL w parametrze COR_TYPE. Odpowiednik parametru A_NR_D w tabeli narzędzi szlifierskich |
Wartość delta promienia | Sterowanie używa tego parametru tylko po wyborze opcji Ściernica z korekcją, COR_TYPE_GRINDTOOL w parametrze COR_TYPE. | |
Wartość delta występu | Sterowanie używa tego parametru tylko po wyborze opcji Ściernica z korekcją, COR_TYPE_GRINDTOOL w parametrze COR_TYPE. | |
Wartość delta całkowitej długości | Sterowanie używa tego parametru tylko po wyborze opcji Ściernica z korekcją, COR_TYPE_GRINDTOOL w parametrze COR_TYPE. | |
Wartość delta długości do wewnętrznej krawędzi | Sterowanie używa tego parametru tylko po wyborze opcji Ściernica z korekcją, COR_TYPE_GRINDTOOL w parametrze COR_TYPE. | |
Zadane wielkości dla licznika obciągania średnicy | Aktualnie bez funkcjonalności | |
Zadane wielkości dla licznika obciągania krawędzi zewnętrznej | Aktualnie bez funkcjonalności Opcjonalnie | |
Zadane wielkości dla licznika obciągania krawędzi wewnętrznej | Aktualnie bez funkcjonalności Opcjonalnie | |
Licznik obciągania średnicy | Aktualnie bez funkcjonalności | |
Licznik obciągania krawędzi zewnętrznej | Aktualnie bez funkcjonalności | |
Licznik obciągania krawędzi wewnętrznej | Aktualnie bez funkcjonalności | |
Promień chwytu narzędzia | Opcjonalnie | |
Minimalnie dozwolony promień | Opcjonalnie | |
Minimalne dozwolona szerokość | Opcjonalnie | |
Maksymalnie dozwolona prędkość skrawania | Opcjonalnie | |
Dystans odsunięcia na średnicy | Konieczne dla wszystkich typów narzędzi szlifierskich | |
Dystans odsunięcia na krawędzi zewnętrznej | Konieczne dla wszystkich typów narzędzi szlifierskich | |
Dystans odsunięcia na krawędzi wewnętrznej | Konieczne dla wszystkich typów narzędzi szlifierskich |
Typy w grupie narzędzi ściernych
Sterowanie udostępnia dla obciągaczy następujące parametry:
Symbol i parametr | Znaczenie | Zastosowanie |
---|---|---|
Długość narzędzia 1 | Konieczne dla typów obciągaczy | |
Długość narzędzia 2 | Konieczne dla wszystkich typów obciągaczy | |
Długość narzędzia 3 | Konieczne dla wszystkich typów obciągaczy | |
Promień ostrza |
| |
CUTWIDTH | Szerokość krawędzi tnącej |
|
Typ obciągacza | Konieczne dla wszystkich typów obciągaczy | |
Orientacja narzędzia | Konieczne dla wszystkich typów obciągaczy | |
Wartość delta długości narzędzia 1 | Opcjonalnie | |
Wartość delta długości narzędzia 2 | Opcjonalnie | |
Wartość delta długości narzędzia 3 | Opcjonalnie | |
Wartość delta promienia ostrza | Opcjonalnie | |
N-DRESS | Prędkość obrotowa narzędzia |
|
Sterowanie udostępnia dla sond pomiarowych następujące parametry:
Symbol i parametr | Znaczenie | Zastosowanie |
---|---|---|
Długość | Konieczne | |
Promień | Konieczne | |
TP_NO | Numer w tabeli sondy pomiarowej | Konieczne |
Typ sondy dotykowej | Konieczne | |
Posuw próbkowania | Konieczne | |
Posuw szybki w cyklu próbkowania | Opcjonalnie | |
Wypozycjonowanie wstępne na posuwie szybkim | Konieczne | |
Ustawienie sondy przy każdej operacji próbkowania | Konieczne Po wyborze L-TYPE w parametrze STYLUS konieczne jest włączenie ON | |
W przypadku kolizji inicjalizacja NCSTOP bądź EMERGSTOP | Konieczne | |
Odstęp bezpieczeństwa | Zalecane | |
Maksymalna droga pomiarowa | Zalecane | |
Przesunięcie środka w osi głównej | Konieczne przy wyborze ON w parametrze TRACK Sterowanie zapisuje tę wartość w połączeniu z cyklem kalibrowania. | |
Przesunięcie środka w osi pomocniczej | Konieczne przy wyborze ON w parametrze TRACK Sterowanie zapisuje tę wartość w połączeniu z cyklem kalibrowania. | |
Kąt wrzeciona przy kalibrowaniu | Konieczne przy wyborze ON w parametrze TRACK | |
Forma trzpienia | Konieczne Jeśli nie definiujesz tego parametru, to sterowanie stosuje SIMPLE |