Skrót | Wpisy | Dialog |
---|---|---|
CUT | Ilość ostrzy narzędzia (maks. 20 ostrzy) | Liczba ostrzy narzędzia ? |
LTOL | Dopuszczalne odchylenie długości narzędzia L dla rozpoznania zużycia. Jeśli wprowadzona wartość zostanie przekroczona, to sterowanie blokuje narzędzie (status L). Zakres wprowadzenia: 0.0000 do 5.0000 mm | Wart.toler.zużycia: długość ? |
RTOL | Dopuszczalne odchylenie promienia narzędzia R dla rozpoznania zużycia. Jeśli wprowadzona wartość zostanie przekroczona, to sterowanie blokuje narzędzie (status L). Zakres wprowadzenia: 0.0000 do 5.0000 mm | Wartość toler.zużycia: promień ? |
DIRECT. | Kierunek cięcia narzędzia dla pomiaru przy obracającym się narzędziu | Kierunek skrawania (M3 = –)? |
R-OFFS | Pomiar długości: offset narzędzia pomiędzy środkiem stylusa i środkiem narzędzia. Nastawienie wstępne: brak zapisanej wartości (przesunięcie = promień narzędzia) | Korekcja narzędzia: promień? |
L-OFFS | Pomiar promienia: dodatkowy offset narzędzia do offsetToolAxis pomiędzy górną krawędzią trzpienia i dolną krawędzią narzędzia. Ustawienie wstępne: 0 | Korekcja narzędzia: dlugość? |
LBREAK | Dopuszczalne odchylenie długości narzędzia L dla rozpoznania złamania. Jeśli wprowadzona wartość zostanie przekroczona, to sterowanie blokuje narzędzie (status L). Zakres wprowadzenia: 0.0000 do 9.0000 mm | Toler. złamania narz. : długość? |
RBREAK | Dopuszczalne odchylenie od promienia narzędzia R dla rozpoznania złamania. Jeśli wprowadzona wartość zostanie przekroczona, to sterowanie blokuje narzędzie (status L). Zakres wprowadzenia: 0.0000 do 9.0000 mm | Toler. złaman. narz.: promień ? |
Przykłady dla standardowych typów narzędzi
typu narzędzia | CUT | R-OFFS | L-OFFS |
---|---|---|---|
Wiertło | Bez funkcji | 0: offset nie jest konieczny, ponieważ ma zostać zmierzony wierzchołek wiertła. | |
Frez trzpieniowy | 4: cztery ostrza | R: offset jest konieczny, ponieważ średnica narzędzia jest większa niż średnica talerza TT. | 0: dodatkowe przesunięcie przy pomiarze promienia nie jest konieczne. Offset jest wykorzystywany z offsetToolAxis (nr 122707). |
Frez kulkowy o średnicy np. 10 mm | 4: cztery ostrza | 0: offset nie jest konieczny, ponieważ ma zostać zmierzony południowy biegun kulki. | 5: w przypadku średnicy wynoszącej 10 mm promień narzędzia jest definiowany jako offset. Jeśli to nie ma miejsca, to średnica frezu kulkowego jest mierzona zbyt daleko u dołu. Średnica narzędzia nie jest właściwa. |