Fork. | Inndata | Dialog |
---|---|---|
CUT | Antall verktøyskjær (maks. 20 skjær) | Antall skjær? |
LTOL | Tillatt avvik fra verktøylengden L for slitasjeregistrering. Verktøyet sperres (status L) hvis den angitte verdien overskrides. Inndataområde: 0.0000 til 5.0000 mm | Slitetoleranse: Lengde? |
RTOL | Tillatt avvik fra verktøyradius R for slitasjeregistrering. Verktøyet sperres (status L) hvis den angitte verdien overskrides. Inndataområde: 0.0000 til 5.0000 mm | Slitetoleranse: Radius? |
DIRECT. | Verktøyets skjæreretning ved oppmåling med dreiende verktøy | Skjæreretning (M3 = –)? |
R-OFFS | Lengdeoppmåling: Verktøyets forskyvning mellom midtpunktet på nålen og midtpunktet på verktøyet. Forhåndsinnstilling: Ingen verdi angitt (forskyvning = verktøyradius) | Verktøy-offset: Radius? |
L-OFFS | Radiusoppmåling: Verktøyets ekstra forskyvning i forhold til offsetToolAxis, mellom den øvre kanten på nålen og den nedre kanten på verktøyet. Forhåndsinnstilling: 0 | Verktøy-offset: Lengde? |
LBREAK | Tillatt avvik fra verktøylengden L for registrering av brudd. Verktøyet sperres av styringen (status L) hvis den angitte verdien overskrides. Inndataområde: 0.0000 til 9.0000 mm | Bruddtoleranse: Lengde? |
RBREAK | Tillatt avvik fra verktøyradius R for registrering av brudd. Verktøyet sperres av styringen (status L) hvis den angitte verdien overskrides. Inndataområde: 0.0000 til 9.0000 mm | Bruddtoleranse: Radius? |
Eksempler på vanlige verktøytyper
Verktøytype | CUT | R-OFFS | L-OFFS |
---|---|---|---|
Bor | Uten funksjon | 0: Det er ikke nødvendig med forskyvning fordi det er borspissene som skal måles. | |
Endefres | 4: fire skjær | R: En forskyvning er nødvendig fordi verktøydiameteren er større enn platediameteren til TT. | 0: Ved radiusoppmåling er det ikke nødvendig med ekstra forskyvning. Forskyvningen fra offsetToolAxis (nr. 122707) brukes. |
Kulefres med diameter 10 mm | 4: fire skjær | 0: Det er ikke nødvendig med forskyvning fordi kulens sørpol skal måles. | 5: Ved en diameter på 10 mm defineres verktøyradiusen som en forskyvning. Hvis det ikke er tilfellet, måles kulefreserens diameter for langt ned. Verktøydiameteren stemmer ikke. |