Med verktøydataene gir du styringen all informasjonen den trenger for å beregne og kontrollere de nødvendige bevegelsene.
Nødvendige data avhenger av teknologien og verktøytypen.
Med verktøydataene gir du styringen all informasjonen den trenger for å beregne og kontrollere de nødvendige bevegelsene.
Nødvendige data avhenger av teknologien og verktøytypen.
Touch-probe-sykluser: måle verktøy automatisk
I de følgende tabellene er relevansen til parameterne delt inn i nivåene valgfrie, anbefalte og nødvendige.
Programmerbare touch-probesykluser
Styringen tilbyr følgende parametere for frese- og boreverktøy:
Symbol og parameter | Beskrivelse | Bruk |
---|---|---|
Lengde | Nødvendig for alle typer frese- og boreverktøy | |
Radius | Nødvendig for alle typer frese- og boreverktøy | |
Radius 2 |
| |
Deltaverdien til lengden | Alt. Styringen beskriver denne parameteren i forbindelse med touch-probesykluser. | |
Deltaverdi for radius | Alt. Styringen beskriver denne parameteren i forbindelse med touch-probesykluser. | |
Radius deltaverdi 2 | Alt. Styringen beskriver denne parameteren i forbindelse med touch-probesykluser. | |
Skjærelengde | Anbefalt | |
Skjærebredde | Anbefalt | |
Nyttbar lengde | Anbefalt | |
Halsradius | Anbefalt | |
Innstikksvinkel |
| |
Pitch |
| |
Spissvinkel |
| |
Maksimalt spindelturtall | Alt. | |
R_TIP | Radius på spissen |
|
Styringen tilbyr følgende parametere for dreieverktøy:
Symbol og parameter | Beskrivelse | Bruk |
---|---|---|
Verktøylengde 1 | Nødvendig for alle typer dreieverktøy | |
Verktøylengde 2 | Nødvendig for alle typer dreieverktøy | |
Verktøylengde 3 | Nødvendig for alle typer dreieverktøy | |
Skjæreradius |
| |
Type rotasjonsverktøy | Nødvendig for alle typer dreieverktøy | |
Verktøyorientering | Nødvendig for alle typer dreieverktøy Avhengig av valgt verktøytype TYPE viser styringen valgte verktøyorienteringer med forskjellig grafikk. Maskinprodusenten kan endre denne tilordningen. | |
Deltaverdi for verktøylengden 1 | Alt. Styringen beskriver denne verdien i forbindelse med touch-probesykluser. | |
Deltaverdi for verktøylengden 2 | Alt. Styringen beskriver denne verdien i forbindelse med touch-probesykluser. | |
Deltaverdi for verktøylengden 3 | Alt. Styringen beskriver denne verdien i forbindelse med touch-probesykluser. | |
Deltaverdi for skjæreradius | Alt. Styringen beskriver denne verdien i forbindelse med touch-probesykluser. | |
Deltaverdi for skjærebredde | Alt. Styringen beskriver denne verdien i forbindelse med touch-probesykluser. | |
ORI | Orienteringsvinkel | Nødvendig for alle typer dreieverktøy |
Innstillingsvinkel |
| |
Spissvinkel |
| |
Skjærelengde | Anbefalt | |
Skjærebredde |
Anbefales for andre typer dreieverktøy | |
Bøyningsvinkel | Nødvendig for alle typer dreieverktøy |
Styringen tilbyr følgende parametere for slipeverktøy:
Symbol og parameter | Beskrivelse | Bruk |
---|---|---|
Type slipeverktøy | Nødvendig for alle typer slipeverktøy | |
Radius | Nødvendig for alle typer slipeverktøy Denne verdien kan ikke lenger redigeres etter første avretting. | |
Overhang |
Denne verdien kan ikke lenger redigeres etter første avretting. | |
Total lengde |
Denne verdien kan ikke lenger redigeres etter første avretting. | |
Lengde frem til innerkant | Nødvendig for slipeverktøytypen Slipestift konisk Denne verdien kan ikke lenger redigeres etter første avretting. | |
Bredde |
Denne verdien kan ikke lenger redigeres etter første avretting. | |
Type slipeverktøy | Nødvendig for verktøytypen koppskive Denne verdien kan ikke lenger redigeres etter første avretting. | |
ALPHA | Vinkel for skråningen |
For slipeverktøytypen koppskive må du definere vinkelen 90°. |
GAMMA | Vinkel for hjørnet |
|
Radius på kanten ved L-OVR |
| |
Radius på kanten ved LO |
| |
Radius på kanten ved LI | Valgfritt for slipeverktøytypen Slipestift konisk | |
Vinkel for bakslep på innerkant | Nødvendig for verktøytypen koppskive Valgfritt for de resterende slipeverktøytypene | |
Vinkel for bakslep i ytterkant | Nødvendig for verktøytypen koppskive Valgfritt for de resterende slipeverktøytypene | |
COR_TYPE | Valg av korrekturmetode | Nødvendig for alle typer slipeverktøy |
INIT_D_OK | Initialavretting | For øyeblikket ingen funksjon |
MÅLE_OK | Måling av slipeverktøyet | Styringen bruker denne parameteren kun til valg Avrettingsverktøy med sliping, COR_TYPE_DRESSTOOL i parameteren COR_TYPE. |
T-DRESS | Verktøynummer for avrettingsverktøyet | Styringen bruker denne parameteren kun til valg Avrettingsverktøy med sliping, COR_TYPE_DRESSTOOL i parameteren COR_TYPE. Tilsvarer parameteren A_NR_D i slipeverktøytabellen |
Deltaverdi for radius | Styringen bruker kun denne parameteren ved valg av Slipeskive med korrektur, COR_TYPE_GRINDTOOL i parameteren COR_TYPE. | |
Deltaverdi på overhenget | Styringen bruker kun denne parameteren ved valg av Slipeskive med korrektur, COR_TYPE_GRINDTOOL i parameteren COR_TYPE. | |
Deltaverdi for samlet lengde | Styringen bruker kun denne parameteren ved valg av Slipeskive med korrektur, COR_TYPE_GRINDTOOL i parameteren COR_TYPE. | |
Lengdens korrigeringsverdi frem til innerkant | Styringen bruker kun denne parameteren ved valg av Slipeskive med korrektur, COR_TYPE_GRINDTOOL i parameteren COR_TYPE. | |
Standard for avrettingstelleren for diameteren | For øyeblikket ingen funksjon | |
Standard for avrettingtelleren i ytterkanten | For øyeblikket ingen funksjon Alt. | |
Standard for avrettingstelleren i innerkanten | For øyeblikket ingen funksjon Alt. | |
Avrettingsteller for diameteren | For øyeblikket ingen funksjon | |
Avrettingsteller for ytterkanten | For øyeblikket ingen funksjon | |
Avrettingsteller for innerkanten | For øyeblikket ingen funksjon | |
Radius verktøyskaft | Alt. | |
Minimum tillatt radius | Alt. | |
Minimum tillatt bredde | Alt. | |
Maksimum tillatt skjærehastighet | Alt. | |
Frikjøringsmengde på diameter | Nødvendig for alle typer slipeverktøy | |
Frikjøringsmengde på ytterkanten | Nødvendig for alle typer slipeverktøy | |
Frikjøringsmengde på innerkanten | Nødvendig for alle typer slipeverktøy |
Styringen tilbyr følgende parametere for avrettingverktøy:
Symbol og parameter | Beskrivelse | Bruk |
---|---|---|
Verktøylengde 1 | Nødvendig for avrettingsverktøytyper | |
Verktøylengde 2 | Nødvendig for alle typer avrettingsverktøy | |
Verktøylengde 3 | Nødvendig for alle typer avrettingsverktøy | |
Skjæreradius |
| |
CUTWIDTH | Eggens bredde |
|
Avrettingsverktøytype | Nødvendig for alle typer avrettingsverktøy | |
Verktøyorientering | Nødvendig for alle typer avrettingsverktøy | |
Deltaverdi for verktøylengden 1 | Alt. | |
Deltaverdi for verktøylengden 2 | Alt. | |
Deltaverdi for verktøylengden 3 | Alt. | |
Deltaverdi for skjæreradius | Alt. | |
N-DRESS | Verktøyets turtall |
|
Typer innenfor avrettingsverktøyene
Styringen tilbyr følgende parametere for touch-prober:
Symbol og parameter | Beskrivelse | Bruk |
---|---|---|
Lengde | Nødvendig | |
Radius | Nødvendig | |
TP_NO | Nummer i touch-probe-tabellen | Nødvendig |
Type touch-probe | Nødvendig | |
Probemating | Nødvendig | |
Ilgang i probesyklus | Alt. | |
Forposisjonering med ilgang | Nødvendig | |
Orienter touch-probe-systemet ved hver probeprosess | Nødvendig Hvis L-TYPE er valgt i parameteren STYLUS, må ON velges | |
Utløs NCSTOP eller EMERGSTOP ved en kollisjon | Nødvendig | |
Sikkerhetsavstand | Anbefalt | |
Maks. måleområde | Anbefalt | |
Senterforskyvning i hovedaksen | Nødvendig når ON er valgt i parameteren TRACK Styringen beskriver denne verdien i forbindelse med kalibreringssyklusen. | |
Senterforskyvning i hjelpeaksen | Nødvendig når ON er valgt i parameteren TRACK Styringen beskriver denne verdien i forbindelse med kalibreringssyklusen. | |
Spindelvinkel ved kalibrering | Nødvendig når ON er valgt i parameteren TRACK | |
Form av probestift | Nødvendig Hvis du ikke definerer parameteren, bruker styringen SIMPLE |