Avhengig av verktøytypen som er valgt i verktøybehandlingen, viser styringen verktøydataene du kan redigere.
Funksjonsbeskrivelse
Et nummer tildele også hver verktøytype.
Du kan velge følgende verktøytyper i TYPE-kolonnen i verktøybehandlingen:
Symbol | Verktøytype | Nummer |
---|---|---|
Freseverktøy (MILL) | 0 | |
Grovfres (MILL_R) | 9 | |
Etterbehandlingsfres (MILL_F) | 10 | |
Planfreser (MILL_FACE) | 14 | |
Kulefres (BALL) | 22 | |
Torusfres (TORUS) | 23 | |
Fasefreser (MILL_CHAMFER) | 24 | |
Bor (DRILL) | 1 | |
Gjengebor (TAP) | 2 | |
NC-forbor (CENT) | 4 | |
Dreieverktøy (TURN) | 29 | |
Touch-probe (TCHP) | 21 | |
Brotsj (REAM) | 3 | |
Forsenker (CSINK) | 5 | |
Senkebor (TSINK) | 6 | |
Utboringsverktøy (BOR) | 7 | |
Reversforsenker (BCKBOR) | 8 | |
Gjengefres (GF) | 1 | |
Gjengefres med forsenkningsfase (GSF) | 16 | |
Gjengefres med enkeltplate (EP) | 17 | |
Gjengefres med vendeplate (WSP) | 18 | |
Borgjengefres (BGF) | 19 | |
Sirkelgjengefres (ZBGF) | 20 | |
Slipeskive (GRIND) | 30 | |
Avrettingsverktøy (DRESS) | 31 |
Du kan bruke disse verktøytypene til å filtrere verktøyene i verktøybehandlingen.
Undergrupper med teknologispesifikke verktøytyper
Avhengig av valgt verktøytype kan du definere en teknologispesifikk verktøytype i TYPE-kolonnen i verktøybehandlingen. Styringen gir TYPE-kolonnen for verktøytypene TURN, GRIND og DRESS. Disse spesifiserer verktøytypen innenfor disse teknologiene.
Typer innenfor dreieverktøy
Innenfor dreieverktøyene kan du velge mellom følgende typer:
Symbol | Verktøytype | Nummer |
---|---|---|
Skrubbeverktøy (ROUGH) | 11 | |
Etterbehandlingsverktøy (FINISH) | 12 | |
Gjengeverktøy (THREAD) | 14 | |
Innstikksverktøy (RECESS) | 15 | |
Knappverktøy (KNAPP) | 21 | |
Stikkdreieverktøy (RECTURN) | 26 |
Typer innenfor slipeverktøye
Innenfor slipeverktøyene kan du velge mellom følgende typer:
Symbol | Verktøytype | Nummer |
---|---|---|
Slipestift sylindrisk (GRIND_PIN) | 1 | |
Slipestift konisk (GRIND_CONE) | 2 | |
Koppskive (GRIND_CUP) | 3 | |
Rett skive (GRIND_CYLINDER) For øyeblikket ingen funksjon | 26 | |
Skrå skive (GRIND_ANGULAR) For øyeblikket ingen funksjon | 27 | |
Planskive (GRIND_FACE) For øyeblikket ingen funksjon | 28 |
Typer innenfor avrettingsverktøyene
Innenfor avrettingsverktøyene kan du velge mellom følgende typer:
Symbol | Verktøytype | Nummer |
---|---|---|
Stående avretter med radius (DRESS_FIX_RADIUS) | 101 | |
Avretter med horn (HORNED) For øyeblikket ingen funksjon | 102 | |
Roterende avretter med radius (DRESS_ROT_RADIUS) | 103 | |
Stående avretter flat (DRESS_FIX_FLAT) | 110 | |
Roterende avretter flat (DRESS_ROT_FLAT) | 120 |