Grensesnitt V.24/RS-232-C HEIDENHAIN-enheter
Tip
Grensesnittet oppfyller betingelsene til EN 50178 Sikker frakobling fra nettet.
Styring | 25-polet: VB 274545-xx | 9-polet: VB 366964-xx | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stift | Tilordning | Stift | Farge | Bøssing | Bøssing | Farge | Bøssing | ||||
1 | Tilordnes ikke | 1 | Hvit/brun | 1 | 1 | Rød | 1 | ||||
2 | RXD | 3 | Gul | 2 | 2 | Gul | 3 | ||||
3 | TXD | 2 | Grønn | 3 | 3 | Hvitt | 2 | ||||
4 | DTR | 20 | Brun | 8 | 4 | Brun | 6 | ||||
5 | Signal GND | 7 | Rød | 7 | 5 | Sort | 5 | ||||
6 | DSR | 6 | 6 | 6 | Lilla | 4 | |||||
7 | RTS | 4 | Grå | 5 | 7 | Grå | 8 | ||||
8 | CTR | 5 | Rosa | 4 | 8 | Hvit/grønn | 7 | ||||
9 | Tilordnes ikke | 8 | Lilla | 20 | 9 | Grønn | 9 | ||||
Hus | Utvendig skjerm | Hus | Utvendig skjerm | Hus | Hus | Utvendig skjerm | Hus |
Ethernet-grensesnitt RJ45-bøssing
- Maks. kabellengde:
- 100 m uskjermet
- 400 m skjermet
Pin | Signal |
---|---|
1 | TX+ |
2 | TX– |
3 | RX+ |
4 | Ledig |
5 | Ledig |
6 | RX– |
7 | Ledig |
8 | Ledig |