De besturing toont, afhankelijk van het geselecteerde gereedschapstype in het gereedschapsbeheer de gereedschapsgegevens die u kunt bewerken.
Toepassing
Verwante onderwerpen
- Gereedschapsgegevens in het gereedschapsbeheer bewerken
Functiebeschrijving
Aan elk gereedschapstype is bovendien een nummer toegewezen.
In de kolom TYPE gereedschapsbeheer kunt u de volgende gereedschapstypen selecteren:
Symbool | Gereedschapstype | Nummer |
---|---|---|
Freesgereedschap (MILL) | 0 | |
Voorbewerkingsfrees (MILL_R) | 9 | |
Nabewerkingsfrees (MILL_F) | 10 | |
Kopfrees (MILL_FACE) | 14 | |
Kogelfrees (BAL) | 22 | |
Torusfrees (TORUS) | 23 | |
Afkantfrees (MILL_CHAMFER) | 24 | |
Boor (DRILL) | 1 | |
Draadtap (TAP) | 2 | |
NC-aanboorbeitels (CENT) | 4 | |
Draaigereedschap (TURN) | 29 | |
Tastsysteem (TCHP) | 21 | |
Ruimer (REAM) | 3 | |
Conische verzinkboor (CSINK) | 5 | |
Tapverzinker (TSINK) | 6 | |
Uitdraaigereedschap (BOR) | 7 | |
Terugwaartse verzinkboor (BCKBOR) | 8 | |
Draadfrees (GF) | 1 | |
Draadfrees met afkanting (GSF) | 16 | |
Draadfrees met afzonderlijke plaat (EP) | 17 | |
Draadfrees met wisselplaat (WSP) | 18 | |
Verzinkdraadfrees (BGF) | 19 | |
Circulair-schroefdraadfrees (ZBGF) | 20 | |
Slijpschijf (GRIND) | 30 | |
Dress-gereedschap (DRESS) | 31 |
Met behulp van deze gereedschapstypen kunt u de gereedschappen in het gereedschapsbeheer filteren.
Subgroepen technologiespecifieke gereedschapstypen
In de kolom TYPE in Gereedschapsbeheer kunt u afhankelijk van het geselecteerde gereedschapstype een technologiespecifiek gereedschapstype definiëren. De besturing biedt de kolom TYPE bij de gereedschapstypen TURN, GRIND en DRESS. U concretiseert het gereedschapstype binnen deze technologieën.
Typen binnen het draaigereedschap
Binnen het draaigereedschap kiest u uit de volgende typen:
Symbool | Gereedschapstype | Nummer |
---|---|---|
Voorbewerkingsgereedschap (ROUGH) | 11 | |
Nabewerkingsgereedschap (FINISH) | 12 | |
Draadsnijgereedschap (THREAD) | 14 | |
Insteekgereedschap (RECESS) | 15 | |
Halfronde snijbeitels (BUTTON) | 21 | |
Steekdraaigereedschap (RECTURN) | 26 |
Typen binnen de slijpgereedschappen
Binnen de slijpgereedschappen kiest u uit de volgende typen:
Symbool | Gereedschapstype | Nummer |
---|---|---|
Slijpstift cilindrisch (GRIND_PIN) | 1 | |
Slijpstift conisch (GRIND_CONE) | 2 | |
Komschijf (GRIND_CUP) | 3 | |
Rechte schijf (GRIND_CYLINDER) Op dit moment geen functie | 26 | |
Schuine schijf (GRIND_ANGULAR) Op dit moment geen functie | 27 | |
Planschijf (GRIND_FACE) Op dit moment geen functie | 28 |
Typen binnen de dress-gereedschappen
Binnen de dress-gereedschappen kiest u uit de volgende typen:
Symbool | Gereedschapstype | Nummer |
---|---|---|
Staand dress-gereedschap met radius (DRESS_FIX_RADIUS) | 101 | |
Dresser met hoorn (HORNED) Op dit moment geen functie | 102 | |
Roterend dress-gereedschap met radius (DRESS_ROT_RADIUS) | 103 | |
Staand dress-gereedschap plat (DRESS_FIX_FLAT) | 110 | |
Roterend dress-gereedschap plat (DRESS_ROT_FLAT) | 120 |