Met de gereedschapsgegevens levert u de besturing alle noodzakelijke informatie voor het berekenen en controleren van de benodigde bewegingen.
De benodigde gegevens zijn afhankelijk van de technologie en het gereedschapstype.
Met de gereedschapsgegevens levert u de besturing alle noodzakelijke informatie voor het berekenen en controleren van de benodigde bewegingen.
De benodigde gegevens zijn afhankelijk van de technologie en het gereedschapstype.
Tastcycli Gereedschappen automatisch meten
In de volgende tabellen wordt de relevantie van de parameters in de stappen optioneel, aanbevolen en vereist ingedeeld.
De besturing biedt voor frees- en boorgereedschap de volgende parameters:
Symbool en parameter | Betekenis | Gebruik |
---|---|---|
Lengte | Vereist voor alle frees- en boorgereedschapstypen | |
Radius | Vereist voor alle frees- en boorgereedschapstypen | |
Radius 2 |
| |
Deltawaarde van de lengte | Optioneel De besturing beschrijft deze parameter in combinatie met tastcycli. | |
Deltawaarde van de radius | Optioneel De besturing beschrijft deze parameter in combinatie met tastcycli. | |
Deltawaarde van radius 2 | Optioneel De besturing beschrijft deze parameter in combinatie met tastcycli. | |
Snijkantlengte | Aanbevolen | |
Snijkantbreedte | Aanbevolen | |
Werklengte | Aanbevolen | |
Halsradius | Aanbevolen | |
Insteekhoek |
| |
Spoed |
| |
Punthoek |
| |
Maximaal spiltoerental | Optioneel | |
R_TIP | Radius aan de punt |
|
De besturing biedt voor draaigereedschap de volgende parameters:
Symbool en parameter | Betekenis | Gebruik |
---|---|---|
Gereedschapslengte 1 | Vereist voor alle draaigereedschapstypen | |
Gereedschapslengte 2 | Vereist voor alle draaigereedschapstypen | |
Gereedschapslengte 3 | Vereist voor alle draaigereedschapstypen | |
Snijkantradius |
| |
Type draaigereedschap | Vereist voor alle draaigereedschapstypen | |
Gereedschapsoriëntatie | Vereist voor alle draaigereedschapstypen Afhankelijk van het geselecteerde gereedschapstype TYPE toont de besturing geselecteerde gereedschapsoriëntaties met verschillende grafieken. De machinefabrikant kan deze toewijzing wijzigen. | |
Deltawaarde van de gereedschapslengte 1 | Optioneel De besturing beschrijft deze waarde in combinatie met tastcycli. | |
Deltawaarde van de gereedschapslengte 2 | Optioneel De besturing beschrijft deze waarde in combinatie met tastcycli. | |
Deltawaarde van de gereedschapslengte 3 | Optioneel De besturing beschrijft deze waarde in combinatie met tastcycli. | |
Deltawaarde van de snijkantradius | Optioneel De besturing beschrijft deze waarde in combinatie met tastcycli. | |
Deltawaarde van de snijkantbreedte | Optioneel De besturing beschrijft deze waarde in combinatie met tastcycli. | |
ORI | Oriëntatiehoek | Vereist voor alle draaigereedschapstypen |
Instelhoek |
| |
Punthoek |
| |
Snijkantlengte | Aanbevolen | |
Snijkantbreedte |
Aanbevolen voor de overige draaigereedschapstypen | |
Offsethoek | Vereist voor alle draaigereedschapstypen |
Typen binnen het draaigereedschap
De besturing biedt voor slijpgereedschappen de volgende parameters:
Symbool en parameter | Betekenis | Gebruik |
---|---|---|
Slijpgereedschapstype | Vereist voor alle slijpgereedschapstypen | |
Radius | Vereist voor alle slijpgereedschapstypen Deze waarde mag niet meer worden bewerkt na een initieel dressen. | |
Uitsteek |
Deze waarde mag niet meer worden bewerkt na een initieel dressen. | |
Totale lengte |
Deze waarde mag niet meer worden bewerkt na een initieel dressen. | |
Lengte tot aan de binnenkant | Vereist voor het slijpgereedschaptype Slijpstift conisch Deze waarde mag niet meer worden bewerkt na een initieel dressen. | |
Breedte |
Deze waarde mag niet meer worden bewerkt na een initieel dressen. | |
Diepte van het slijpgereedschap | Vereist voor het slijpgereedschapstype Komschijf Deze waarde mag niet meer worden bewerkt na een initieel dressen. | |
ALPHA | Hoek voor het schuine vlak |
Bij het slijpgereedschaptype Komschijf moet u de hoek 90° definiëren. |
GAMMA | Hoek voor de hoek |
|
Radius aan de kant bij L-OVR |
| |
Radius van de kant bij LO |
| |
Radius van de kant bij LI | Optioneel voor het slijpgereedschaptype Slijpstift conisch | |
Hoek voor een ondersnijding aan de binnenkant | Vereist voor het slijpgereedschapstype Komschijf Optioneel voor de resterende slijpgereedschapstypen | |
Hoek voor een ondersnijding aan de buitenkant | Vereist voor het slijpgereedschapstype Komschijf Optioneel voor de resterende slijpgereedschapstypen | |
COR_TYPE | Selectie van de correctiemethode | Vereist voor alle slijpgereedschapstypen |
INIT_D_OK | Initieel dressen | Op dit moment geen functie |
METING_OK | Opmeten van het slijpgereedschap | De besturing gebruikt deze parameter alleen bij selectie Dressgereedschap met slijtage, COR_TYPE_DRESSTOOL in parameter COR_TYPE. |
T_DRESS | Gereedschapsnummer van het dress-gereedschap | De besturing gebruikt deze parameter alleen bij selectie Dressgereedschap met slijtage, COR_TYPE_DRESSTOOL in parameter COR_TYPE. Dit is de parameter A_NR_D in de slijpgereedschapstabel. |
Deltawaarde van de radius | De besturing gebruikt deze parameter alleen bij selectie Slijpschijf met correctie, COR_TYPE_GRINDTOOL in parameter COR_TYPE. | |
Deltawaarde van de uitsteek | De besturing gebruikt deze parameter alleen bij selectie Slijpschijf met correctie, COR_TYPE_GRINDTOOL in parameter COR_TYPE. | |
Deltawaarde van de totale lengte | De besturing gebruikt deze parameter alleen bij selectie Slijpschijf met correctie, COR_TYPE_GRINDTOOL in parameter COR_TYPE. | |
Deltawaarde van de lengte tot de binnenkant | De besturing gebruikt deze parameter alleen bij selectie Slijpschijf met correctie, COR_TYPE_GRINDTOOL in parameter COR_TYPE. | |
Instelling voor de dress-teller van de diameter | Op dit moment geen functie | |
Instelling voor de dress-teller van de buitenkant | Op dit moment geen functie Optioneel | |
Instelling voor de dress-teller van de binnenkant | Op dit moment geen functie Optioneel | |
Dress-teller van de diameter | Op dit moment geen functie | |
Dress-teller van de buitenkant | Op dit moment geen functie | |
Dress-teller van de binnenkant | Op dit moment geen functie | |
Radius van de gereedschapsschacht | Optioneel | |
Minimaal toegestane radius | Optioneel | |
Minimaal toegestane breedte | Optioneel | |
Maximaal toegestane snijsnelheid | Optioneel | |
Vrijloopwaarde op diameter | Vereist voor alle slijpgereedschapstypen | |
Vrijloopwaarde aan de buitenkant | Vereist voor alle slijpgereedschapstypen | |
Vrijloopwaarde aan de binnenkant | Vereist voor alle slijpgereedschapstypen |
Typen binnen de slijpgereedschappen
De besturing biedt voor dress-gereedschappen de volgende parameters:
Symbool en parameter | Betekenis | Gebruik |
---|---|---|
Gereedschapslengte 1 | Vereist voor dress-gereedschapstypen | |
Gereedschapslengte 2 | Vereist voor alle dress-gereedschapstypen | |
Gereedschapslengte 3 | Vereist voor alle dress-gereedschapstypen | |
Snijkantradius |
| |
CUTWIDTH | Breedte van de snijkant |
|
Dress-gereedschaptype | Vereist voor alle dress-gereedschapstypen | |
Gereedschapsoriëntatie | Vereist voor alle dress-gereedschapstypen | |
Deltawaarde van de gereedschapslengte 1 | Optioneel | |
Deltawaarde van de gereedschapslengte 2 | Optioneel | |
Deltawaarde van de gereedschapslengte 3 | Optioneel | |
Deltawaarde van de snijkantradius | Optioneel | |
N-DRESS | Toerental van het gereedschap |
|
Typen binnen de dress-gereedschappen
De besturing biedt voor tastsystemen de volgende parameters:
Symbool en parameter | Betekenis | Gebruik |
---|---|---|
Lengte | Benodigd | |
Radius | Benodigd | |
TP_NO | Nummer in de tastsysteemtabel | Benodigd |
Type tastsysteem | Benodigd | |
Tastaanzet | Benodigd | |
IJlgang in tastcyclus | Optioneel | |
Voorpositioneren met ijlgang | Benodigd | |
Tastsysteem bij elk tastproces oriënteren | Benodigd Bij selectie L-TYPE in de parameter STYLUS is selectie ON vereist | |
Bij een botsing NCSTOP of EMERGSTOP activeren | Benodigd | |
Veiligheidsafstand | Aanbevolen | |
Maximale meetweg | Aanbevolen | |
Middenverstelling in de hoofdas | Vereist bij selectie ON in de parameter TRACK De besturing beschrijft deze waarde in combinatie met de kalibratiecyclus. | |
Middenverstelling in de nevenas | Vereist bij selectie ON in de parameter TRACK De besturing beschrijft deze waarde in combinatie met de kalibratiecyclus. | |
spilhoek bij het kalibreren | Vereist bij selectie ON in de parameter TRACK | |
Vorm van de taststift | Benodigd Als u de parameter niet definieert, gebruikt de besturing SIMPLE |