Sigla | Inserimento | Dialogo |
---|---|---|
CUT | Numero di taglienti dell'utensile (max. 20 taglienti) | Numero taglienti? |
LTOL | Tolleranza ammissibile rispetto alla lunghezza utensile L per il rilevamento dell'usura. Se il valore impostato viene superato, il controllo numerico blocca l'utensile (stato L). Campo di immissione: da 0.0000 a 5.0000 mm | Tolleranza usura: lunghezza? |
RTOL | Tolleranza ammissibile rispetto al raggio utensile R per il rilevamento dell'usura. Se il valore impostato viene superato, il controllo numerico blocca l'utensile (stato L). Campo di immissione: da 0.0000 a 5.0000 mm | Tolleranza usura: raggio? |
DIRECT. | Direzione di taglio dell'utensile per la misurazione dinamica dell'utensile | Senso rotazione per tastatura? |
R-OFFS | Misurazione della lunghezza: offset dell'utensile tra centro dello stilo e centro dell'utensile. Preimpostazione: nessun valore impostato (offset = raggio utensile) | Offset utensile: raggio? |
L-OFFS | Misurazione del raggio: offset dell'utensile in aggiunta a offsetToolAxis tra spigolo superiore dello stilo e spigolo inferiore dell'utensile. Valore di default: 0 | Offset utensile: lunghezza? |
LBREAK | Offset ammesso dalla lunghezza utensile L per il rilevamento della rottura. Se il valore impostato viene superato, il controllo numerico blocca l'utensile (stato L). Campo di immissione: da 0.0000 a 9.0000 mm | Tolleranza rottura: lunghezza? |
RBREAK | Offset ammesso dal raggio utensile R per il rilevamento rottura. Se il valore impostato viene superato, il controllo numerico blocca l'utensile (stato L). Campo di immissione: da 0.0000 a 9.0000 mm | Tolleranza rottura: raggio? |
Esempi di comuni tipi di utensili
Tipo utensile | CUT | R-OFFS | L-OFFS |
---|---|---|---|
Punta | nessuna funzione | 0: nessun offset necessario, poiché la punta dell'utensile deve essere misurata | |
Frese a candela | 4: quattro taglienti | R: offset necessario, poiché il diametro dell'utensile è maggiore del diametro del piatto del TT. | 0: nessun offset aggiuntivo è necessario nella misurazione del raggio. Viene utilizzato l'offset da offsetToolAxis (N. 122707) |
Fresa sferica con diametro di 10 mm | 4: quattro taglienti | 0: nessun offset necessario, poiché deve essere misurato il polo sud della sfera. | 5: con un diametro di 10 mm viene definito come offset il raggio dell'utensile. In caso contrario il diametro della fresa sferica viene misurato troppo in basso. Il diametro dell'utensile non corrisponde. |