Con i dati utensile si forniscono al controllo numerico tutte le necessarie informazioni per il calcolo e la verifica dei movimenti richiesti.
I dati necessari dipendono dalla tecnologia e dal tipo di utensile.
Con i dati utensile si forniscono al controllo numerico tutte le necessarie informazioni per il calcolo e la verifica dei movimenti richiesti.
I dati necessari dipendono dalla tecnologia e dal tipo di utensile.
Cicli di tastatura per misurazione automatica degli utensili
Nelle seguenti tabelle la rilevanza dei parametri è suddivisa nei livelli opzionale, raccomandato e necessario.
Cicli di tastatura programmabili
Il controllo numerico propone i seguenti parametri per utensili per fresare e forare:
Icona e parametro | Significato | Impiego |
---|---|---|
Lunghezza | Obbligatorio per tutti i tipi di utensili per fresare e forare | |
Raggio | Obbligatorio per tutti i tipi di utensili per fresare e forare | |
Raggio 2 |
| |
Valore delta della lunghezza | Opzionale Il controllo numerico descrive questo parametro in combinazione con cicli di tastatura. | |
Valore delta del raggio | Opzionale Il controllo numerico descrive questo parametro in combinazione con cicli di tastatura. | |
Valore delta del raggio 2 | Opzionale Il controllo numerico descrive questo parametro in combinazione con cicli di tastatura. | |
Lunghezza del tagliente | Raccomandato | |
Larghezza del tagliente | Raccomandato | |
Lunghezza utile | Raccomandato | |
Raggio del collo | Raccomandato | |
Angolo di penetrazione |
| |
Passo filetto |
| |
Angolo dell'inserto |
| |
N. giri massimo mandrino | Opzionale | |
R_TIP | Raggio sulla punta |
|
Il controllo numerico propone i seguenti parametri per utensili per tornire:
Icona e parametro | Significato | Impiego |
---|---|---|
Lunghezza utensile 1 | Obbligatorio per tutti i tipi di utensili per tornire | |
Lunghezza utensile 2 | Obbligatorio per tutti i tipi di utensili per tornire | |
Lunghezza utensile 3 | Obbligatorio per tutti i tipi di utensili per tornire | |
Raggio del tagliente |
| |
Tipo di utensile per tornire | Obbligatorio per tutti i tipi di utensili per tornire | |
Orientamento utensile | Obbligatorio per tutti i tipi di utensili per tornire A seconda del tipo di utensile selezionato TYPE, il controllo numerico visualizza gli orientamenti utensile selezionati con diverse grafiche. Il costruttore della macchina può modificare questa assegnazione. | |
Valore delta della lunghezza utensile 1 | Opzionale Il controllo numerico descrive questo valore in combinazione con cicli di tastatura. | |
Valore delta della lunghezza utensile 2 | Opzionale Il controllo numerico descrive questo valore in combinazione con cicli di tastatura. | |
Valore delta della lunghezza utensile 3 | Opzionale Il controllo numerico descrive questo valore in combinazione con cicli di tastatura. | |
Valore delta del raggio del tagliente | Opzionale Il controllo numerico descrive questo valore in combinazione con cicli di tastatura. | |
Valore delta della larghezza del tagliente | Opzionale Il controllo numerico descrive questo valore in combinazione con cicli di tastatura. | |
ORI | Angolo di orientamento | Obbligatorio per tutti i tipi di utensili per tornire |
Angolo di inclinazione |
| |
Angolo dell'inserto |
| |
Lunghezza del tagliente | Raccomandato | |
Larghezza del tagliente |
Raccomandato per i restanti tipi di utensili per tornire | |
Angolo di offset | Obbligatorio per tutti i tipi di utensili per tornire |
Il controllo numerico propone i seguenti parametri per utensili per rettificare:
Icona e parametro | Significato | Impiego |
---|---|---|
Tipo di utensile per rettificare | Obbligatorio per tutti i tipi di utensili per rettificare | |
Raggio | Obbligatorio per tutti i tipi di utensili per rettificare Dopo una ravvivatura iniziale non è più possibile editare questo valore. | |
Sbraccio |
Dopo una ravvivatura iniziale non è più possibile editare questo valore. | |
Lunghezza totale |
Dopo una ravvivatura iniziale non è più possibile editare questo valore. | |
Lunghezza fino al bordo interno | Obbligatorio per il tipo di utensile per rettificare Punta smerigliatrice conica Dopo una ravvivatura iniziale non è più possibile editare questo valore. | |
Larghezza |
Dopo una ravvivatura iniziale non è più possibile editare questo valore. | |
Profondità dell'utensile per rettificare | Obbligatorio per il tipo di utensile per rettificare Mola a tazza Dopo una ravvivatura iniziale non è più possibile editare questo valore. | |
ALPHA | Angolo per la parete inclinata |
Per il tipo di utensile per rettificare Molla a tazza è necessario definire l'angolo di 90°. |
GAMMA | Angolo per lo spigolo |
|
Raggio sul bordo per L-OVR |
| |
Raggio sul bordo per LO. |
| |
Raggio sul bordo per LI. | Opzionale per il tipo di utensile per rettificare Punta smerigliatrice conica | |
Angolo per gola di scarico sul bordo interno | Obbligatorio per il tipo di utensile per rettificare Mola a tazza Opzionale per i restanti tipi di utensili per rettificare | |
Angolo per gola di scarico sul bordo esterno | Obbligatorio per il tipo di utensile per rettificare Mola a tazza Opzionale per i restanti tipi di utensili per rettificare | |
COR_TYPE | Selezione del metodo di compensazione | Obbligatorio per tutti i tipi di utensili per rettificare |
INIT_D_OK | Ravvivatura iniziale | Attualmente inattivo |
MESS_OK | Misurazione dell'utensile per rettificare | Il controllo numerico impiega questo parametro solo con opzione Ravvivatore con usura, COR_TYPE_DRESSTOOL selezionata nel parametro COR_TYPE. |
T-DRESS | Numero utensile del ravvivatore | Il controllo numerico impiega questo parametro solo con opzione Ravvivatore con usura, COR_TYPE_DRESSTOOL selezionata nel parametro COR_TYPE. Corrisponde al parametro A_NR_D nella tabella utensili per rettificare |
Valore delta del raggio | Il controllo numerico impiega questo parametro solo con opzione Mola con compensazione, COR_TYPE_GRINDTOOL selezionata nel parametro COR_TYPE. | |
Valore delta dello sbraccio | Il controllo numerico impiega questo parametro solo con opzione Mola con compensazione, COR_TYPE_GRINDTOOL selezionata nel parametro COR_TYPE. | |
Valore delta della lunghezza totale | Il controllo numerico impiega questo parametro solo con opzione Mola con compensazione, COR_TYPE_GRINDTOOL selezionata nel parametro COR_TYPE. | |
Valore delta della lunghezza fino al bordo interno | Il controllo numerico impiega questo parametro solo con opzione Mola con compensazione, COR_TYPE_GRINDTOOL selezionata nel parametro COR_TYPE. | |
Valore predefinito per il contatore di ravvivatura del diametro | Attualmente inattivo | |
Valore predefinito per contatore di ravvivatura del bordo esterno | Attualmente inattivo Opzionale | |
Valore predefinito per contatore di ravvivatura del bordo interno | Attualmente inattivo Opzionale | |
Contatore di ravvivatura del diametro | Attualmente inattivo | |
Contatore di ravvivatura del bordo esterno | Attualmente inattivo | |
Contatore di ravvivatura del bordo interno | Attualmente inattivo | |
Raggio del gambo dell’utensile | Opzionale | |
Raggio minimo ammesso | Opzionale | |
Larghezza minima ammessa | Opzionale | |
Velocità di taglio massima ammessa | Opzionale | |
Valore di disimpegno sul diametro | Obbligatorio per tutti i tipi di utensili per rettificare | |
Valore di disimpegno sul bordo esterno | Obbligatorio per tutti i tipi di utensili per rettificare | |
Valore di disimpegno sul bordo interno | Obbligatorio per tutti i tipi di utensili per rettificare |
Tipi di utensili per rettificare
Tabella utensili per rettificare toolgrind.grd (opzione #156)
Il controllo numerico propone i seguenti parametri per ravvivatori:
Icona e parametro | Significato | Impiego |
---|---|---|
Lunghezza utensile 1 | Obbligatorio per tipi di ravvivatori | |
Lunghezza utensile 2 | Obbligatorio per tutti i tipi di ravvivatori | |
Lunghezza utensile 3 | Obbligatorio per tutti i tipi di ravvivatori | |
Raggio del tagliente |
| |
CUTWIDTH | Larghezza del tagliente |
|
Tipo di ravvivatore | Obbligatorio per tutti i tipi di ravvivatori | |
Orientamento utensile | Obbligatorio per tutti i tipi di ravvivatori | |
Valore delta della lunghezza utensile 1 | Opzionale | |
Valore delta della lunghezza utensile 2 | Opzionale | |
Valore delta della lunghezza utensile 3 | Opzionale | |
Valore delta del raggio del tagliente | Opzionale | |
N-DRESS | Numero di giri dell'utensile |
|
Il controllo numerico propone i seguenti parametri per sistemi di tastatura:
Icona e parametro | Significato | Impiego |
---|---|---|
Lunghezza | Obbligatorio | |
Raggio | Obbligatorio | |
TP_NO | Numero nella tabella di tastatura | Obbligatorio |
Tipo di sistema di tastatura | Obbligatorio | |
Avanzamento di tastatura | Obbligatorio | |
Rapido nel ciclo di tastatura | Opzionale | |
Preposizionamento in rapido | Obbligatorio | |
Orientamento del sistema di tastatura a ogni tastatura | Obbligatorio Selezionando L-TYPE nel parametro STYLUS è necessario scegliere ON | |
Attivazione di NCSTOP o EMERGSTOP in caso di collisione | Obbligatorio | |
Distanza di sicurezza | Raccomandato | |
Campo di misura massimo | Raccomandato | |
Offset nell'asse principale | Obbligatorio con selezione ON nel parametro TRACK Il controllo numerico descrive questo valore in combinazione con il ciclo di calibrazione. | |
Offset nell'asse secondario | Obbligatorio con selezione ON nel parametro TRACK Il controllo numerico descrive questo valore in combinazione con il ciclo di calibrazione. | |
Angolo mandrino per calibrazione | Obbligatorio con selezione ON nel parametro TRACK | |
Forma dello stilo | Obbligatorio Se non si definisce il parametro, il controllo numerico utilizza SIMPLE |