Példa: Esztergálás FreeTurn szerszámmal
A következő NC program a 882 ESZTERGALAS SZIMULTAN NAGYOLAS és 883 ESZTERGALAS SZIMULTAN SIMITAS ciklusokat alkalmazza.
Programozási sorrend:
- Esztergálás aktiválása
- Az első élt tartalmazó FreeTurn szerszám meghívása
- Adaptálja a koordináta rendszert a 800 FORGAT. RENDSZ. ILL. ciklussal
- Biztonsági pozícióra állás
- Ciklus 882 ESZTERGALAS SZIMULTAN NAGYOLAS meghívása
- Második élt tartalmazó FreeTurn szerszám meghívása
- Biztonsági pozícióra állás
- Ciklus 882 ESZTERGALAS SZIMULTAN NAGYOLAS meghívása
- Biztonsági pozícióra állás
- Ciklus 883 ESZTERGALAS SZIMULTAN SIMITAS meghívása
- Aktív transzformációk visszaállítása a RESET.h NC programmal
0 BEGIN PGM FREETURN MM | |||
1 FUNCTION MODE TURN "AC_TURN" | ; Eszterga mód aktiválása | ||
2 PRESET SELECT #16 | |||
3 BLK FORM CYLINDER Z D100 L101 DIST+1 | |||
4 FUNCTION TURNDATA BLANK LBL 1 | ; Nyersdarab utántolás aktiválása | ||
5 TOOL CALL 145.0 | ; Az első élt tartalmazó FreeTurn szerszám meghívása | ||
6 M136 | |||
7 FUNCTION TURNDATA SPIN VCONST:ON VC:250 | ; Állandó vágósebesség | ||
8 L Z+50 R0 FMAX M303 | |||
9 CYCL DEF 800 FORGAT. RENDSZ. ILL. ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
10 CYCL DEF 14.0 KONTURGEOMETRIA | |||
11 CYCL DEF 14.1 KONTURLABEL2 | |||
12 CYCL DEF 882 ESZTERGALAS SZIMULTAN NAGYOLAS ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
13 L X+105 Y+0 R0 FMAX | |||
14 L Z+2 R0 FMAX M99 | |||
15 TOOL CALL 145.1 | Második élt tartalmazó FreeTurn szerszám meghívása | ||
16 CYCL DEF 800 FORGAT. RENDSZ. ILL. ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
17 Q519 = 1 | ; Fogásvétel csökkentése 1-re | ||
18 L X+105 Y+0 R0 FMAX | ; Kezdőpontra állás | ||
19 L Z+2 R0 FMAX M99 | ; Ciklus meghívása | ||
20 CYCL DEF 883 ESZTERGALAS SZIMULTAN SIMITAS ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
21 L X+105 Y+0 R0 FMAX | ; Kezdőpontra állás | ||
22 L Z+2 R0 FMAX M99 | ; Ciklus meghívása | ||
23 CALL PGM RESET.H | ; RESET program meghívása | ||
24 M30 | ; Program vége | ||
25 LBL 1 | ; LBL 1 meghatározása | ||
26 L X+100 Z+1 | |||
27 L X+0 | |||
28 L Z-60 | |||
29 L X+100 | |||
30 L Z+1 | |||
31 LBL 0 | |||
32 LBL 2 | ; LBL 2 meghatározása | ||
33 L Z+1 X+60 RR | |||
34 L Z+0 | |||
35 L Z-2 X+70 | |||
36 RND R2 | |||
37 L X+80 | |||
38 RND R2 | |||
39 L Z+0 X+98 | |||
40 RND R2 | |||
41 L Z-10 | |||
42 RND R2 | |||
43 L Z-8 X+89 | |||
44 RND R2 | |||
45 L Z-15 X+60 | |||
46 RND R2 | |||
47 L Z-55 | |||
48 RND R2 | |||
49 L Z-50 X+98 | |||
50 RND R2 | |||
51 L Z-60 | |||
52 LBL 0 | |||
53 END PGM FREETURN MM |