Affectation des plots et câbles de raccordement des interfaces de données
Interface V.24/RS-232-C pour appareils HEIDENHAIN
Tip
L'interface est conforme aux conditions de la norme EN 50178 Séparation sûre du réseau.
Commande | 25 plots : VB 274545-xx | 9 plots : VB 366964-xx | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mâle | Affectation | mâle | couleur | femelle | Femelle | Couleur | Femelle | ||||
1 | ne pas câbler | 1 | blanc/brun | 1 | 1 | rouge | 1 | ||||
2 | RXD | 3 | jaune | 2 | 2 | Jaune | 3 | ||||
3 | TXD | 2 | vert | 3 | 3 | blanc | 2 | ||||
4 | DTR | 20 | brun | 8 | 4 | marron | 6 | ||||
5 | Signal GND | 7 | rouge | 7 | 5 | noir | 5 | ||||
6 | DSR | 6 | 6 | 6 | violet | 4 | |||||
7 | RTS | 4 | gris | 5 | 7 | gris | 8 | ||||
8 | CTR | 5 | rose | 4 | 8 | blanc/vert | 7 | ||||
9 | ne pas câbler | 8 | violet | 20 | 9 | vert | 9 | ||||
Boîtier | blindage ext. | Boîtier | blindage extérieur | Boîtier | Boîtier | Blindage externe | Boîtier |
Interface Ethernet RJ45, prise femelle
- Longueur de câble max. :
- 100 m non blindé
- 400 m blindé
Broche | Signal |
---|---|
1 | TX+ |
2 | TX– |
3 | RX+ |
4 | libre |
5 | libre |
6 | RX– |
7 | libre |
8 | libre |