Données d’outils pour les types d’outils
Application
Avec les données d'outils, vous fournissez à la CN toutes les informations nécessaires pour calculer et vérifier les mouvements requis.
Les données requises dépendent de la technologie et du type d'outil.
Sujets apparentés
- Éditer les données d'outils dans le gestionnaire d'outils
- Types d'outils
Description fonctionnelle
- Vous pouvez définir certaines des données d'outils requises à l'aide des options suivantes :
- Mesurez vos outils en externe sur un banc de pré-réglage ou directement sur la machine, par exemple en utilisant un palpeur d'outils.
- Pour en savoir plus sur l’outil, par exemple pour s’informer du matériau ou du nombre de dents, consultez le catalogue du fabricant.
Dans les tableaux suivants, la pertinence des paramètres est classée par niveaux : optionnel, recommandé et nécessaire.
- La CN tient compte des paramètres recommandés pour au moins une des fonctions suivantes :
- Simulation
- Cycles d’usinage ou cycles palpeurs
- Contrôle dynamique anticollision DCM (option #40)
Données des outils de fraisage et de perçage
La CN propose pour les outils de fraisage et de perçage les paramètres suivants :
Icône et paramètre | Signification | Utilisation |
---|---|---|
Longueur | Nécessaire pour tous les types d’outils de fraisage et de perçage | |
Rayon | Nécessaire pour tous les types d’outils de fraisage et de perçage | |
Rayon |
| |
Valeur delta de la longueur | Optionnelle La commande décrit ce paramètre en relation avec les cycles de palpage. | |
Valeur delta du rayon | Optionnelle La commande décrit ce paramètre en relation avec les cycles de palpage. | |
Valeur delta du rayon 2 | Optionnelle La commande décrit ce paramètre en relation avec les cycles de palpage. | |
Longueur de la dent | Recommandée | |
Largeur de la dent | Recommandée | |
Longueur utile | Recommandée | |
Rayon de cou | Recommandé | |
Angle de plongée |
| |
Pas de vis |
| |
Angle de pointe |
| |
Vitesse de broche max. | Optionnelle | |
R_TIP | Rayon de la pointe |
|
- Les outils de fraisage et de perçage correspondent à tous les types d’outils de la colonne TYP, exceptés les outils suivants :
- Palpeur
- Outil de tournage
- Meule
- Outil de dressage
- Les paramètres sont décrits dans le tableau d'outils.
Données des outils de tournage (option 50)
La CN propose pour les outils de tournage les paramètres suivants :
Icône et paramètre | Signification | Utilisation |
---|---|---|
Longueur d'outil 1 | Nécessaire pour tous les types d’outils de tournage | |
Longueur d'outil 2 | Nécessaire pour tous les types d’outils de tournage | |
Longueur d'outil 3 | Nécessaire pour tous les types d’outils de tournage | |
Rayon de la dent |
| |
Type d'outil de tournage | Nécessaire pour tous les types d’outils de tournage | |
Orientation de l'outil | Nécessaire pour tous les types d’outils de tournage Selon le type d'outil sélectionné TYPE, la commande affiche les orientations d'outil sélectionnées avec différents graphiques. Le constructeur de la machine peut modifier cette attribution. | |
Valeur delta de la longueur d’outil 1 | Optionnelle La CN décrit ce paramètre en relation avec les cycles palpeurs. | |
Valeur delta de la longueur d’outil 2 | Optionnelle La CN décrit ce paramètre en relation avec les cycles palpeurs. | |
Valeur delta de la longueur d’outil 3 | Optionnelle La CN décrit ce paramètre en relation avec les cycles palpeurs. | |
Valeur delta du rayon de la dent | Optionnelle La CN décrit ce paramètre en relation avec les cycles palpeurs. | |
Valeur delta de la largeur de la dent | Optionnelle La CN décrit ce paramètre en relation avec les cycles palpeurs. | |
ORI | Angle d'orientation | Nécessaire pour tous les types d’outils de tournage |
Angle d'attaque |
| |
Angle de pointe |
| |
Longueur de la dent | Recommandée | |
Largeur de la dent |
Recommandée pour les autres types d’outils de tournage | |
Angle de décalage | Nécessaire pour tous les types d’outils de tournage |
- Définir les outils de tournage à l’aide du type d’outil Outil de tournage dans la colonne TYP et avec les types d’outils spécifiques aux technologies associés qui figurent dans la colonne TYPE.
- Les paramètres sont décrits dans le tableau d'outils de tournage.
Données des outils de rectification (option #156)
- Éditez les outils dans le formulaire du gestionnaire d'outils
- Éditez uniquement les paramètres librement modifiables du gestionnaire d'outils
- Observez les remarques concernant les paramètres verrouillés dans le tableau d'aperçu des données de l'outil
La CN propose pour les outils de rectification les paramètres suivants :
Icône et paramètre | Signification | Utilisation |
---|---|---|
Type d’outils de rectification | Nécessaire pour tous les types d’outils de rectification | |
Rayon | Nécessaire pour tous les types d’outils de rectification Après un dressage initial, cette valeur ne doit plus être éditée. | |
Porte-à-faux |
Après un dressage initial, cette valeur ne doit plus être éditée. | |
Longueur totale |
Après un dressage initial, cette valeur ne doit plus être éditée. | |
Longueur jusqu'à l'arête intérieure | Nécessaire pour le type d'outil de rectification Meule sur tige conique Après un dressage initial, cette valeur ne doit plus être éditée. | |
Largeur |
Après un dressage initial, cette valeur ne doit plus être éditée. | |
Profondeur de l'outil de rectification | Nécessaire pour le type d’outil de rectification Meule boisseau Après un dressage initial, cette valeur ne doit plus être éditée. | |
ALPHA | Angle de la pente |
|
GAMMA | Angle du coin |
|
Rayon au niveau de l’arête pour L-OVR |
| |
Rayon au niveau de l’arête pour LO |
| |
Rayon de l’arête pour LI | En option pour le type d'outil de rectification Meule sur tige conique | |
Angle pour détalonnage de l'arête intérieure | Nécessaire pour le type d’outil de rectification Meule boisseau Optionnel pour tous les autres types d’outils de rectification | |
Angle pour détalonnage de l'arête extérieure | Nécessaire pour le type d’outil de rectification Meule boisseau Optionnel pour tous les autres types d’outils de rectification | |
COR_TYPE | Choix du mode de correction | Nécessaire pour tous les types d'outils de rectification |
INIT_D_OK | Dressage initial | Aucune fonction actuellement |
MESS_OK | Étalonnage de l'outil de rectification | La commande n'utilise ce paramètre que lorsque Outil de dressage avec usure, COR_TYPE_DRESSTOOL est sélectionné dans le paramètre COR_TYPE. |
T-DRESS | Numéro de l'outil de dressage | La commande n'utilise ce paramètre que lorsque Outil de dressage avec usure, COR_TYPE_DRESSTOOL est sélectionné dans le paramètre COR_TYPE. Correspond au paramètre A_NR_D dans le tableau des outils de rectification |
Valeur delta du rayon | La commande utilise ce paramètre uniquement lors de la sélection de Meule de rectification avec correction, COR_TYPE_GRINDTOOL dans le paramètre COR_TYPE. | |
Valeur delta du porte-à-faux | La commande utilise ce paramètre uniquement lors de la sélection de Meule de rectification avec correction, COR_TYPE_GRINDTOOL dans le paramètre COR_TYPE. | |
Valeur delta de la longueur totale | La commande utilise ce paramètre uniquement lors de la sélection de Meule de rectification avec correction, COR_TYPE_GRINDTOOL dans le paramètre COR_TYPE. | |
Valeur delta de la longueur jusqu'à l'arête intérieure | La commande utilise ce paramètre uniquement lors de la sélection de Meule de rectification avec correction, COR_TYPE_GRINDTOOL dans le paramètre COR_TYPE. | |
Consigne pour le compteur de dressages du diamètre | Aucune fonction actuellement | |
Consigne pour le compteur de dressages de l'arête extérieure | Aucune fonction actuellement Optionnelle | |
Consigne pour le compteur de dressages de l'arête intérieure | Aucune fonction actuellement Optionnelle | |
Compteur de dressages du diamètre | Aucune fonction actuellement | |
Compteur de dressages de l'arête extérieure | Aucune fonction actuellement | |
Compteur de dressages de l'arête intérieure | Aucune fonction actuellement | |
Rayon de la tige de l'outil | Optionnel | |
Rayon minimal autorisé | Optionnel | |
Largeur minimale autorisée | Optionnelle | |
Vitesse de coupe maximale admissible | Optionnelle | |
Valeur de dégagement au niveau du diamètre | Nécessaire pour tous les types d’outils de rectification | |
Valeur de dégagement au niveau de l'arête extérieure | Nécessaire pour tous les types d’outils de rectification | |
Valeur de dégagement au niveau de l'arête intérieure | Nécessaire pour tous les types d’outils de rectification |
- Vous définissez les outils de rectification à l’aide du type d’outil Meule dans la colonne TYP et avec les types d’outils spécifiques à la technologie associés qui figurent dans la colonne TYPE.
- Les paramètres sont décrits dans le tableau d'outils de rectification.
Tableau d’outils de rectification toolgrind.grd (option #156)
Données des outils de dressage (option #156)
La CN propose pour les outils de dressage les paramètres suivants :
Icône et paramètre | Signification | Utilisation |
---|---|---|
Longueur d'outil 1 | Nécessaire pour les types d’outils de dressage | |
Longueur d'outil 2 | Nécessaire pour tous les types d’outils de dressage | |
Longueur d'outil 3 | Nécessaire pour tous les types d’outils de dressage | |
Rayon de la dent |
| |
CUTWIDTH | Largeur de la dent |
|
Type d’outil de dressage | Nécessaire pour tous les types d’outils de dressage | |
Orientation de l'outil | Nécessaire pour tous les types d’outils de dressage | |
Valeur delta de la longueur d’outil 1 | Optionnelle | |
Valeur delta de la longueur d’outil 2 | Optionnelle | |
Valeur delta de la longueur d’outil 3 | Optionnelle | |
Valeur delta du rayon de la dent | Optionnelle | |
N-DRESS | Vitesse de rotation de l'outil |
|
- Vous définissez les outils de dressage à l’aide du type d’outil Outil de dressage dans la colonne TYP et des types d’outils spécifiques à la technologie correspondants dans la colonne TYPE.
- Les paramètres sont décrits dans le tableau d'outils de dressage.
Données des palpeurs
- Lancez avec précaution le programme CN ou une section du programme en mode de fonctionnement Exécution de pgm pas a pas
- Faites attention aux risques de collision
La CN propose pour les palpeurs les paramètres suivants :
Icône et paramètre | Signification | Utilisation |
---|---|---|
Longueur | Nécessaire | |
Rayon | Nécessaire | |
TP_NO | Numéro dans le tableau de palpeurs | Nécessaire |
Type du palpeur | Nécessaire | |
Avance de palpage | Nécessaire | |
Avance rapide dans le cycle palpeur | Optionnelle | |
Prépositionnement en avance rapide | Nécessaire | |
Orienter le palpeur à chaque opération de palpage | Nécessaire En cas de sélection du TYPE L dans le paramètre STYLUS, sélectionner ON est indispensable | |
Déclencher NCSTOP ou EMERGSTOP en cas de collision | Nécessaire | |
Distance de sécurité | Recommandée | |
Course de mesure max. | Recommandée | |
Excentrement sur l'axe principal | Sélectionner ON est indispensable dans le paramètre TRACK La CN décrit ce paramètre en relation avec le cycle d’étalonnage. | |
Excentrement sur l'axe auxiliaire | Sélectionner ON est indispensable dans le paramètre TRACK La CN décrit ce paramètre en relation avec le cycle d’étalonnage. | |
Angle de broche lors de l'étalonnage | Sélectionner ON est indispensable dans le paramètre TRACK | |
Forme de la tige de palpage | Nécessaire Si vous ne définissez pas le paramètre, la commande applique SIMPLE |
- Vous définissez les palpeurs à l’aide du type d’outil Palpeur dans la colonne TYP et du modèle du palpeur dans la colonne TYPE.
- Les paramètres sont décrits dans le tableau de palpeurs.