Vue d’ensemble des fonctions de contournage
Touche | Fonction | Informations complémentaires |
---|---|---|
Droite L (line) | ||
Chanfrein CHF (chamfer) Chanfrein entre deux droites | ||
Arrondi RND (rounding of corner) Trajectoire circulaire avec raccordement tangentiel à l'élément de contour précédent et à l’élément de contour suivant | ||
Centre de cercle CC (circle center) | ||
Trajectoire circulaire C (circle) Trajectoire circulaire autour du centre de cercle CC vers le point final | ||
Trajectoire circulaire CR (circle by radius) Trajectoire circulaire avec un rayon donné | ||
Trajectoire circulaire CT (circle tangential) Trajectoire circulaire avec raccordement tangentiel à l'élément de contour précédent |