Données des outils de fraisage et de tournage dans le tableau d'outils
Abrév. | Données | Dialogue |
---|---|---|
CUT | Nombre de dents de l'outil (20 dents max.) | Nombre de dents? |
LTOL | Écart admissible par rapport à la longueur d'outil L pour la détection de l'usure. Si la valeur programmée est dépassée, la commande verrouille l'outil (état L). Plage de programmation : 0,0000 à 5,0000 mm | Tolérance d'usure: longueur? |
RTOL | Écart admissible par rapport au rayon d'outil R pour la détection de l'usure. Si la valeur programmée est dépassée, la commande verrouille l'outil (état L). Plage de programmation : 0,0000 à 5,0000 mm | Tolérance d'usure: rayon? |
DIRECT. | Sens de coupe de l'outil pour la mesure avec un outil en rotation | Sens d'usinage (M3 = –)? |
R-OFFS | Etalonnage de la longueur : décalage de l'outil entre le centre du stylet et le centre de l'outil. Configuration par défaut : aucune valeur indiquée (décalage = rayon de l'outil) | Désaxage outil: rayon? |
L-OFFS | Étalonnage du rayon : décalage supplémentaire de l'outil par rapport à l'offsetToolAxis, entre l'arête supérieure du stylet et l'arête inférieure de l'outil. Valeur par défaut : 0 | Désaxage outil: longueur? |
LBREAK | Écart admissible par rapport à la longueur de l'outil L pour la détection de bris. Si la valeur programmée est dépassée, la commande verrouille l'outil (état L). Plage de programmation : 0,0000 à 9,0000 mm | Tolérance de rupture: longueur? |
RBREAK | Écart admissible par rapport au rayon d'outil R pour la détection de bris. Si la valeur programmée est dépassée, la commande verrouille l'outil (état L). Plage de programmation : 0,0000 à 9,0000 mm | Tolérance de rupture: rayon? |
Exemples de types d'outils courants
Type d'outil | CUT | R-OFFS | L-OFFS |
---|---|---|---|
Foret | Sans fonction | 0: Pas de décalage nécessaire car la pointe du foret doit être mesurée. | |
Fraise 2 tailles | 4: quatre dents | R: Un décalage est requis si le diamètre de l'outil est supérieur au diamètre du plateau du TT. | 0: Pas de décalage supplémentaire nécessaire pour l'étalonnage du rayon. Le décalage utilisé provient du paramètre offsetToolAxis (n°122707). |
Fraise boule de 10 mm de diamètre | 4: quatre dents | 0: Pas de décalage nécessaire car le pôle sud de la boule doit être mesuré. | 5: Avec un diamètre de 10 mm, le rayon d'outil est défini comme décalage. Si cela n'est pas le cas, le diamètre de la fraise boule sera mesuré trop bas. Le diamètre de l'outil est incorrect. |