Types d’outils
Application
Selon le type d’outil sélectionné, la CN affiche dans le gestionnaire d’outils les données d’outils que vous pouvez éditer.
Sujets apparentés
- Éditer des données d'outils dans le gestionnaire d’outils
Description fonctionnelle
À chaque type d’outil est attribué un numéro en plus.
Dans la colonne TYP du gestionnaire d'outils, vous pouvez sélectionner les types d’outils suivants :
Symbole | Type d'outil | Numéro |
---|---|---|
Fraise (MILL) | 0 | |
Fraise d’ébauche (MILL_R) | 9 | |
Fraise de finition (MILL_F) | 10 | |
Fraise transversale (MILL_FACE) | 14 | |
Fraise sphérique (BALL) | 22 | |
Fraise toroïdale (TORUS) | 23 | |
Fraise à chanfreiner(MILL_CHANFREINER) | 24 | |
Foret (DRILL) | 1 | |
Taraud (TAP) | 2 | |
Foret à pointer CN (CENT) | 4 | |
Outil de tournage (TURN) | 29 | |
Palpeur (TCHP) | 21 | |
Alésoir (REAM) | 3 | |
Fraise conique (CSINK) | 5 | |
Fraise à lamer avec pivot (TSINK) | 6 | |
Outil d'alésage (BOR) | 7 | |
Fraise à contre-percer (BCKBOR) | 8 | |
Fraise à fileter (GF) | 1 | |
Fraise à fileter avec chanfrein (GSF) | 16 | |
Fraise à fileter avec plaque simple (EP) | 17 | |
Fraise à fileter avec plaque réversible (WSP) | 18 | |
Fraise à percer-fileter (BGF) | 19 | |
Fraise à fileter circulaire (ZBGF) | 20 | |
Meule de rectification (GRIND) | 30 | |
Outil de dressage (DRESS) | 31 |
Ces types d’outils vous permettent de filtrer les outils dans le gestionnaire d’outils.
Sous-catégories Types d’outils spécifiques aux technologies
Dans la colonne TYPE du gestionnaire d'outils, vous pouvez définir, selon le type d'outil sélectionné, un type d'outil spécifique à la technologie. La commande affiche la colonne TYPE pour les types d'outils TURN, GRIND et DRESS. Vous précisez le type d'outil au sein de ces technologies.
Types parmi les outils de tournage
Parmi les outils de tournage, vous avez le choix entre les types suivants :
Symbole | Type d'outil | Numéro |
---|---|---|
Outil d’ébauche (ROUGH) | 11 | |
Outil de finition (FINISH) | 12 | |
Outil de filetage (THREAD) | 14 | |
Outil d'usinage de gorges (RECESS) | 15 | |
Outil à plaquette ronde (BUTTON) | 21 | |
Outil de tournage de gorges (RECTURN) | 26 |
Types parmi les outils de rectification
Parmi les outils de rectification, vous avez le choix entre les types suivants :
Symbole | Type d'outil | Numéro |
---|---|---|
Meule sur tige cylindrique (GRIND_PIN) | 1 | |
Meule sur tige conique (GRIND_CONE) | 2 | |
Meule boisseau (GRIND_CUP) | 3 | |
Meule droite (GRIND_CYLINDER) Aucune fonction actuellement | 26 | |
Meule oblique (GRIND_ANGULAR) Aucune fonction actuellement | 27 | |
Meule plane (GRIND_FACE) Aucune fonction actuellement | 28 |
Types parmi les outils de dressage
Parmi les outils de dressage, vous avez le choix entre les types suivants :
Symbole | Type d'outil | Numéro |
---|---|---|
Outil de dressage vertical avec rayon (DRESS_FIX_RADIUS) | 101 | |
Dresseur à pointes (HORNED) Aucune fonction actuellement | 102 | |
Outil de dressage rotatif avec rayon (DRESS_ROT_RADIUS) | 103 | |
Outil de dressage vertical plat ( DRESS_FIX_FLAT) | 110 | |
Outil de dressage rotatif plat (DRESS_ROT_FLAT) | 120 |