Riippuen työkalunhallinnassa valitusta työkalutyypistä, ohjaus näyttää työkalutiedot, joita voit muokata.
Toiminnon kuvaus
Jokaiselle työkalutyypille on annettu lisänumero.
Sarakkeessa TYYPPI voit valita työkaluhallinnan seuraavat työkalutyypit:
Symboli | Työkalun tyyppi | Numero |
---|---|---|
Jyrsintätyökalu (MILL) | 0 | |
Rouhintajyrsin (MILL_R) | 9 | |
Silitysjyrsin (MILL_F) | 10 | |
Otsajyrsin (MILL_FACE) | 14 | |
Pallojyrsin (BALL) | 22 | |
Torusjyrsin (TORUS) | 23 | |
Viistejyrsin (MILL_CHAMFER) | 24 | |
Pora (DRILL) | 1 | |
Kierrepora (TAP) | 2 | |
NC-alkupora (CENT) | 4 | |
Sorvaustyökalu (TURN) | 29 | |
Kosketusjärjestelmä (TCHP) | 21 | |
Kalvain (REAM) | 3 | |
Kartioupotin (CSINK) | 5 | |
Tappiupotin (TSINK) | 6 | |
Väljennystyökalu (BOR) | 7 | |
Takaupotin (BCKBOR) | 8 | |
Kierrejyrsin (GF) | 1 | |
Kierrejyrsin upotusviisteellä (GSF) | 16 | |
Kierrejyrsin yksittäisterällä (EP) | 17 | |
Kierrejyrsin kääntöterällä (WSP) | 18 | |
Kierteenporausjyrsin (BGF) | 19 | |
Ympyrämäinen kierrejyrsin (ZBGF) | 20 | |
Hiomalaikka (GRIND) | 30 | |
Oikaisutyökalu (DRESS) | 31 |
Työkalutyypin avulla voit helpommin suodattaa työkaluja työkalunhallinnan sisällä.
Menetelmäperusteisten työkalutyyppien alaryhmät
Työkalunhallinnan sarakkeessa TYPE voit määritellä valitun työkalutyypin mukaisen menetelmäperusteisen työkalutyypin. Ohjaus antaa sarakkeen TYPE työkalutyypeillä TURN, GRIND ja DRESS. Ne määrittelevät työkalutyypin näiden menetelmien sisällä.
Sorvaustyökalujen sisäiset tyypit
Sorvaustyökalujen sisällä voit valita seuraavista tyypeistä:
Symboli | Työkalun tyyppi | Numero |
---|---|---|
Rouhintatyökalu (ROUGH) | 11 | |
Silitystyökalu (FINISH) | 12 | |
Kierteitystyökalu (THREAD) | 14 | |
Uranpistotyökalu (RECESS) | 15 | |
Nappityökalu (BUTTON) | 21 | |
Pistosorvaustyökalu (RECTURN) | 26 |
Hiontatyökalujen sisäiset tyypit
Hiontatyökalujen sisällä voit valita seuraavista tyypeistä:
Symboli | Työkalun tyyppi | Numero |
---|---|---|
Hiontakynä lieriömäinen (GRIND_PIN) | 1 | |
Hiontakynä kartiomainen (GRIND_CONE) | 2 | |
Kuppilaikka (GRIND_CUP) | 3 | |
Suora laikka (GRIND_CYLINDER) Tällä hetkellä ilman toimintoa | 26 | |
Vino laikka (GRIND_ANGULAR) Tällä hetkellä ilman toimintoa | 27 | |
Tasolaikka (GRIND_FACE) Tällä hetkellä ilman toimintoa | 28 |
Oikaisutyökalujen sisäiset tyypit
Oikaisutyökalujen sisällä voit valita seuraavista tyypeistä:
Symboli | Työkalun tyyppi | Numero |
---|---|---|
Paikallaan pysyvä oikaisulaikka kaareva (DRESS_FIX_RADIUS) | 101 | |
Ulkokkeinen oikaisutyökalu (HORNED) Tällä hetkellä ilman toimintoa | 102 | |
Pyörivät pysyvä oikaisulaikka kaareva (DRESS_ROT_RADIUS) | 103 | |
Paikallaan pysyvä oikaisulaikka tasainen (DRESS_FIX_FLAT) | 110 | |
Pyörivä pysyvä oikaisulaikka tasainen (DRESS_ROT_FLAT) | 120 |