Näppäin | Toiminto | Lisätietoja |
---|---|---|
Suora L (line) | ||
Viiste CHF (chamfer) Viiste kahden suoran välissä | ||
Pyöristys RND (rounding of corner) Ympyrärata tangentiaalisella liitynnällä edeltävään ja seuraavaan muotoelementtiin | ||
Ympyräkeskipiste CC (circle center) | ||
Ympyrärata C (circle) Ympyrärata keskipisteen CC ympäri kaaren loppupisteeseen | ||
Ympyrärata CR (circle by radius) Ympyrärata määrätyllä säteellä | ||
Ympyrärata CT (circle tangential) Ympyrärata tangentiaalisella liitynnällä edelliseen muotoelementtiin |