Los datos de herramienta proporcionan al control numérico toda la información necesaria para calcular y comprobar los movimientos requeridos.
Los datos necesarios dependen de la tecnología y del tipo de herramienta.
Los datos de herramienta proporcionan al control numérico toda la información necesaria para calcular y comprobar los movimientos requeridos.
Los datos necesarios dependen de la tecnología y del tipo de herramienta.
Calibrar automáticamente las herramientas de los ciclos de palpación
En las siguientes tablas, la relevancia del parámetro se divide en los niveles "opcional", "recomendado" y "obligatorio".
Ciclos de palpación programables
Para las herramientas de fresado y mandrinado, el control numérico ofrece los siguientes parámetros:
Iconos y parámetros | Significado | Empleo |
---|---|---|
Longitud | Obligatorio para todos los tipos de herramientas de fresado y mandrinado | |
Radio | Obligatorio para todos los tipos de herramientas de fresado y mandrinado | |
Radio 2 |
| |
Valor delta de la longitud | Opcional El control numérico describe este parámetro en relación con los ciclos de palpación. | |
Valor delta del radio | Opcional El control numérico describe este parámetro en relación con los ciclos de palpación. | |
Valor delta del radio 2 | Opcional El control numérico describe este parámetro en relación con los ciclos de palpación. | |
Longitudes de corte | Recomendado | |
Ancho del filo de la herramienta | Recomendado | |
Longitud útil | Recomendado | |
Radio del mango | Recomendado | |
Angulo de penetración |
| |
Paso de rosca |
| |
Ángulo extremo |
| |
Revoluc. máx. del cabezal | Opcional | |
R_TIP | Radio en la punta |
|
Para las herramientas de torneado, el control numérico ofrece los siguientes parámetros:
Iconos y parámetros | Significado | Empleo |
---|---|---|
Longitud de herramienta 1 | Obligatorio para todos los tipos de herramientas de torneado | |
Longitud de herramienta 2 | Obligatorio para todos los tipos de herramientas de torneado | |
Longitud de herramienta 3 | Obligatorio para todos los tipos de herramientas de torneado | |
Radio de cuchilla |
| |
Tipo de herramienta de torneado | Obligatorio para todos los tipos de herramientas de torneado | |
Orientación de la herramienta | Obligatorio para todos los tipos de herramientas de torneado En función del tipo de herramienta TYPE seleccionado, el control numérico muestra las orientaciones de herramienta seleccionadas con diferentes gráficos. El fabricante puede modificar esta asignación. | |
Valor delta para la longitud de herramienta 1 | Opcional El control numérico describe este valor en relación con los ciclos de palpación. | |
Valor delta para la longitud de herramienta 2 | Opcional El control numérico describe este valor en relación con los ciclos de palpación. | |
Valor delta para la longitud de herramienta 3 | Opcional El control numérico describe este valor en relación con los ciclos de palpación. | |
Valor delta del radio de cuchilla | Opcional El control numérico describe este valor en relación con los ciclos de palpación. | |
Valor delta del ancho de cuchilla | Opcional El control numérico describe este valor en relación con los ciclos de palpación. | |
ORI | Angulo de orientación | Obligatorio para todos los tipos de herramientas de torneado |
Angulo ajuste |
| |
Ángulo extremo |
| |
Longitudes de corte | Recomendado | |
Ancho del filo de la herramienta |
Recomendado para el resto de tipos de herramientas de torneado | |
Ángulo de acodado | Obligatorio para todos los tipos de herramientas de torneado |
Tipos que abarcan las herramientas de torneado
Para las herramientas de rectificado, el control numérico ofrece los siguientes parámetros:
Iconos y parámetros | Significado | Empleo |
---|---|---|
Tipo de herramienta de rectificado | Obligatorio para todos los tipos de herramientas de rectificado | |
Radio | Obligatorio para todos los tipos de herramientas de rectificado Después de un repasado inicial, este valor ya no puede editarse. | |
Descarga |
Después de un repasado inicial, este valor ya no puede editarse. | |
Longitud total |
Después de un repasado inicial, este valor ya no puede editarse. | |
Longitud hasta el borde interior | Obligatorio para el tipo de herramienta de rectificado Macho de desbastar cónico Después de un repasado inicial, este valor ya no puede editarse. | |
Anchura |
Después de un repasado inicial, este valor ya no puede editarse. | |
Profundidad de la herramienta de rectificado | Obligatorio para el tipo de herramienta de rectificado Muela de copa Después de un repasado inicial, este valor ya no puede editarse. | |
ALPHA | Ángulo para la superficie inclinada |
Con el tipo de herramienta de rectificado Muela de copa, se debe definir un ángulo de 90°. |
GAMMA | Ángulo para la esquina |
|
Radio en el borde en L-OVR |
| |
Radio en el borde en LO |
| |
Radio en el borde en LI | Opcional para el tipo de herramienta de rectificado Macho de desbastar cónico | |
Ángulo para refuerzo en el borde interior | Obligatorio para el tipo de herramienta de rectificado Muela de copa Opcional para el resto de tipos de herramienta de rectificado | |
Ángulo para refuerzo en el borde exterior | Obligatorio para el tipo de herramienta de rectificado Muela de copa Opcional para el resto de tipos de herramienta de rectificado | |
COR_TYPE | Selección del método de corrección | Obligatorio para todos los tipos de herramientas de rectificado |
INIT_D_OK | Repasado inicial | Actualmente sin función |
MESS_OK | Calibración de la herramienta de rectificado | El control numérico solo utiliza estos parámetros si se selecciona Herramienta de repasado con desgaste, COR_TYPE_DRESSTOOL en el parámetro COR_TYPE. |
T-DRESS | Número de la herramienta rectificadora | El control numérico solo utiliza estos parámetros si se selecciona Herramienta de repasado con desgaste, COR_TYPE_DRESSTOOL en el parámetro COR_TYPE. Corresponde al parámetro A_NR_D de la tabla de herramientas de rectificado |
Valor delta del radio | El control numérico solo utiliza este parámetro si se selecciona Muela con corrección, COR_TYPE_GRINDTOOL en el parámetro COR_TYPE. | |
Valor delta de la carga | El control numérico solo utiliza este parámetro si se selecciona Muela con corrección, COR_TYPE_GRINDTOOL en el parámetro COR_TYPE. | |
Valor delta de la longitud total | El control numérico solo utiliza este parámetro si se selecciona Muela con corrección, COR_TYPE_GRINDTOOL en el parámetro COR_TYPE. | |
Valor delta de la longitud hasta el borde interior | El control numérico solo utiliza este parámetro si se selecciona Muela con corrección, COR_TYPE_GRINDTOOL en el parámetro COR_TYPE. | |
Especificación para el contador de repasados del diámetro | Actualmente sin función | |
Especificación para el contador de repasados del borde exterior | Actualmente sin función Opcional | |
Especificación para el contador de repasados del borde interior | Actualmente sin función Opcional | |
Contador de repasados del diámetro | Actualmente sin función | |
Contador de repasados del borde exterior | Actualmente sin función | |
Contador de repasados del borde interior | Actualmente sin función | |
Radio del mango de la herramienta | Opcional | |
Radio mínimo permitido | Opcional | |
Anchura mínima permitida | Opcional | |
Velocidad de corte máxima permitida | Opcional | |
Valor de la retirada en el diámetro | Obligatorio para todos los tipos de herramientas de rectificado | |
Valor de la retirada en el borde exterior | Obligatorio para todos los tipos de herramientas de rectificado | |
Valor de la retirada en el borde interior | Obligatorio para todos los tipos de herramientas de rectificado |
Tipos que abarcan las herramientas de rectificado
Tabla de herramientas de rectificado toolgrind.grd (opción #156)
Para las herramientas de repasado, el control numérico ofrece los siguientes parámetros:
Iconos y parámetros | Significado | Empleo |
---|---|---|
Longitud de herramienta 1 | Obligatorio para los tipos de herramientas de repasado | |
Longitud de herramienta 2 | Obligatorio para todos los tipos de herramientas de repasado | |
Longitud de herramienta 3 | Obligatorio para todos los tipos de herramientas de repasado | |
Radio de cuchilla |
| |
CUTWIDTH | Anchura de la cuchilla |
|
Tipo de herramienta de repasado | Obligatorio para todos los tipos de herramientas de repasado | |
Orientación de la herramienta | Obligatorio para todos los tipos de herramientas de repasado | |
Valor delta para la longitud de herramienta 1 | Opcional | |
Valor delta para la longitud de herramienta 2 | Opcional | |
Valor delta para la longitud de herramienta 3 | Opcional | |
Valor delta del radio de cuchilla | Opcional | |
N-DRESS | Velocidad de la herramienta |
|
Tipos que abarcan las herramientas de repasado
Tabla de herramientas de repasado tooldress.drs (opción #156)
Para los palpadores digitales, el control numérico ofrece los siguientes parámetros:
Iconos y parámetros | Significado | Empleo |
---|---|---|
Longitud | Es necesario | |
Radio | Es necesario | |
TP_NO | Número en la tabla del palpador digital | Es necesario |
Tipo de palpador digital | Es necesario | |
Avance de palpación | Es necesario | |
Marcha rápida en el ciclo de palpación | Opcional | |
Posicionamiento previo con marcha rápida | Es necesario | |
Orientar el palpador digital en cada proceso de palpación | Es necesario Al seleccionar L-TYPE en el parámetro STYLUS, es obligatorio seleccionar también ON | |
En caso de colisión, activar NCSTOP o EMERGSTOP | Es necesario | |
Distancia de seguridad | Recomendado | |
Campo máximo de medición | Recomendado | |
Decalaje del centro en el eje principal | Obligatorio al seleccionar ON en el parámetro TRACK El control numérico describe este valor en relación con el ciclo de calibración. | |
Decalaje del centro en el eje auxiliar | Obligatorio al seleccionar ON en el parámetro TRACK El control numérico describe este valor en relación con el ciclo de calibración. | |
Ángulo del cabezal en la calibración | Obligatorio al seleccionar ON en el parámetro TRACK | |
Forma del vástago | Es necesario Si no se define el parámetro, el control numérico utiliza SIMPLE |