La norma DIN 66025/ISO 6983 define una sintaxis NC universal.
En el TNC7 se pueden ejecutar y editar programas NC con los elementos sintácticos IS admisibles.
La norma DIN 66025/ISO 6983 define una sintaxis NC universal.
En el TNC7 se pueden ejecutar y editar programas NC con los elementos sintácticos IS admisibles.
Software de PC para la transmisión de datos
Para configurar un programa ISO, hacer lo siguiente:
Sintaxis ISO | Función |
---|---|
I | Tipo de fichero: Con la extensión *.i se define un programa ISO. |
%NAME G71 | Inicio y final del programa |
G71 | Unidad de medida mm |
G70 | Unidad de medida pulgadas |
N10 N20 N30 ... | Números de frase NC Con el parámetro de máquina opcional blockIncrement (n.º 105409) se define la amplitud de paso entre los números de frase. |
N99999999 | Número de frase NC para el final del programa Sin este número de frase NC, el programa NC está incompleto. El control numérico completa y actualiza los números de frase NC automáticamente dentro del fichero. La zona de trabajo Programa muestra exclusivamente números consecutivos sin tener en cuenta la amplitud de paso definida. |
G01 X+0 Y+0 ... | Funciones NC |
Los programas NC que incluye el manual de instrucciones son propuestas de soluciones. Antes de utilizar los diferentes programas NC o frases de datos NC en una máquina, deben adaptarse.
Algunos programas NC dependen de la cinemática de la máquina. Es preciso adaptar dichos programas NC antes de ejecutar el primer test de la cinemática de la máquina.
Realizar una comprobación adicional de los programas NC en la simulación antes de la ejecución real del programa.
Mediante el test del programa se comprueba si se puede utilizar el programa NC con las opciones de software disponibles, la cinemática activa de la máquina y la configuración actual de la máquina.
N110 G01 G90 X+10 Y+0 G41 F3000 M3 |
La frase NC contiene los siguientes elementos sintácticos:
Sintaxis ISO | Función |
---|---|
G01 | Sintaxis de apertura |
G90 | Introducción absoluta o incremental |
X+10 Y+0 | Datos de coordenadas |
G41 | Corrección del radio de la herramienta |
F3000 | Avance |
M3 | Funciones auxiliares |
Los programas NC que incluye el manual de instrucciones son propuestas de soluciones. Antes de utilizar los diferentes programas NC o frases de datos NC en una máquina, deben adaptarse.
Algunos programas NC dependen de la cinemática de la máquina. Es preciso adaptar dichos programas NC antes de ejecutar el primer test de la cinemática de la máquina.
Realizar una comprobación adicional de los programas NC en la simulación antes de la ejecución real del programa.
Mediante el test del programa se comprueba si se puede utilizar el programa NC con las opciones de software disponibles, la cinemática activa de la máquina y la configuración actual de la máquina.
% 1339889 G71 | |||
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40 | ; Definición de la pieza en bruto | ||
N20 G31 X+100 Y+100 Z+0 | ; Definición de la pieza en bruto | ||
N30 T16 G17 S6500 | ; Llamada de herramienta | ||
N40 G00 G90 Z+250 G40 M3 | ; Posición segura en el eje de la herramienta | ||
N50 G00 X-20 Y-20 | ; Posicionamiento previo en el espacio de trabajo | ||
N60 G00 Z+5 | ; Posicionamiento previo en el eje de la herramienta | ||
N70 G01 Z-5 F3000 M8 | ; Aproximación a la profundidad de mecanizado | ||
N80 G01 X+5 Y+5 G41 F700 | ; Primer punto del contorno | ||
N90 G26 R8 | ; Función de aproximación | ||
N100 G01 Y+95 | ; Recta | ||
N110 G01 X+95 | |||
N120 G24 R10 | ; Bisel | ||
N130 G01 Y+5 | |||
N140 G24 R20 | |||
N150 G01 X+5 | |||
N160 G27 R8 | ; Función de salida | ||
N170 G01 X-20 Y-20 G40 F1000 | ; Posición segura en el espacio de trabajo | ||
N180 G00 Z+250 | ; Posición segura en el eje de la herramienta | ||
N190 T6 G17 S6500 | ; Llamada de herramienta | ||
N200 G00 G90 Z+250 G40 M3 | |||
N210 G00 X+50 Y+50 M8 | |||
N220 CYCL DEF 254 RANURA CIRCULAR ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
N230 G79 | ; Llamada al ciclo | ||
N240 G00 Z+250 M30 | |||
N99999999 % 1339889 G71 |