Schnittstelle V.24/RS-232-C HEIDENHAIN-Geräte
Tip
Die Schnittstelle erfüllt die Bedingungen der EN 50178 Sichere Trennung vom Netz.
Steuerung | 25-polig: VB 274545-xx | 9-polig: VB 366964-xx | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stift | Belegung | Stift | Farbe | Buchse | Buchse | Farbe | Buchse | ||||
1 | nicht belegen | 1 | weiß/braun | 1 | 1 | rot | 1 | ||||
2 | RXD | 3 | gelb | 2 | 2 | gelb | 3 | ||||
3 | TXD | 2 | grün | 3 | 3 | weiß | 2 | ||||
4 | DTR | 20 | braun | 8 | 4 | braun | 6 | ||||
5 | Signal GND | 7 | rot | 7 | 5 | schwarz | 5 | ||||
6 | DSR | 6 | 6 | 6 | violett | 4 | |||||
7 | RTS | 4 | grau | 5 | 7 | grau | 8 | ||||
8 | CTR | 5 | rosa | 4 | 8 | weiß/grün | 7 | ||||
9 | nicht belegen | 8 | violett | 20 | 9 | grün | 9 | ||||
Gehäuse | Außenschirm | Gehäuse | Außenschirm | Gehäuse | Gehäuse | Außenschirm | Gehäuse |
Ethernet-Schnittstelle RJ45-Buchse
- Maximale Kabellänge:
- 100 m ungeschirmt
- 400 m geschirmt
Pin | Signal |
---|---|
1 | TX+ |
2 | TX– |
3 | RX+ |
4 | frei |
5 | frei |
6 | RX– |
7 | frei |
8 | frei |