Mit den Werkzeugdaten liefern Sie der Steuerung alle notwendigen Informationen zur Berechnung und Überprüfung der benötigten Bewegungen.
Die notwendigen Daten hängen von der Technologie und dem Werkzeugtyp ab.
Mit den Werkzeugdaten liefern Sie der Steuerung alle notwendigen Informationen zur Berechnung und Überprüfung der benötigten Bewegungen.
Die notwendigen Daten hängen von der Technologie und dem Werkzeugtyp ab.
Tastsystemzyklen Werkzeuge automatisch vermessen
In den folgenden Tabellen ist die Relevanz der Parameter in die Stufen optional, empfohlen und erforderlich eingeteilt.
Programmierbare Tastsystemzyklen
Die Steuerung bietet für Fräs- und Bohrwerkzeuge folgende Parameter:
Symbol und Parameter | Bedeutung | Verwendung |
---|---|---|
Länge | Erforderlich für alle Fräs- und Bohrwerkzeugtypen | |
Radius | Erforderlich für alle Fräs- und Bohrwerkzeugtypen | |
Radius 2 |
| |
Deltawert der Länge | Optional Die Steuerung beschreibt diesen Parameter in Verbindung mit Tastsystemzyklen. | |
Deltawert des Radius | Optional Die Steuerung beschreibt diesen Parameter in Verbindung mit Tastsystemzyklen. | |
Deltawert des Radius 2 | Optional Die Steuerung beschreibt diesen Parameter in Verbindung mit Tastsystemzyklen. | |
Schneidenlänge | Empfohlen | |
Schneidenbreite | Empfohlen | |
Nutzlänge | Empfohlen | |
Halsradius | Empfohlen | |
Eintauchwinkel |
| |
Gewindesteigung |
| |
Spitzenwinkel |
| |
Maximale Spindeldrehzahl | Optional | |
R_TIP | Radius an der Spitze |
|
Die Steuerung bietet für Drehwerkzeuge folgende Parameter:
Symbol und Parameter | Bedeutung | Verwendung |
---|---|---|
Werkzeuglänge 1 | Erforderlich für alle Drehwerkzeugtypen | |
Werkzeuglänge 2 | Erforderlich für alle Drehwerkzeugtypen | |
Werkzeuglänge 3 | Erforderlich für alle Drehwerkzeugtypen | |
Schneidenradius |
| |
Drehwerkzeugtyp | Erforderlich für alle Drehwerkzeugtypen | |
Werkzeugorientierung | Erforderlich für alle Drehwerkzeugtypen Je nach gewählten Werkzeugtyp TYPE zeigt die Steuerung ausgewählte Werkzeugorientierungen mit unterschiedlichen Grafiken. Der Maschinenhersteller kann diese Zuordnung ändern. | |
Deltawert der Werkzeuglänge 1 | Optional Die Steuerung beschreibt diesen Wert in Verbindung mit Tastsystemzyklen. | |
Deltawert der Werkzeuglänge 2 | Optional Die Steuerung beschreibt diesen Wert in Verbindung mit Tastsystemzyklen. | |
Deltawert der Werkzeuglänge 3 | Optional Die Steuerung beschreibt diesen Wert in Verbindung mit Tastsystemzyklen. | |
Deltawert des Schneidenradius | Optional Die Steuerung beschreibt diesen Wert in Verbindung mit Tastsystemzyklen. | |
Deltawert der Schneidenbreite | Optional Die Steuerung beschreibt diesen Wert in Verbindung mit Tastsystemzyklen. | |
ORI | Orientierungswinkel | Erforderlich für alle Drehwerkzeugtypen |
Einstellwinkel |
| |
Spitzenwinkel |
| |
Schneidenlänge | Empfohlen | |
Schneidenbreite |
Empfohlen für die übrigen Drehwerkzeugtypen | |
Kröpfungswinkel | Erforderlich für alle Drehwerkzeugtypen |
Typen innerhalb der Drehwerkzeuge
Die Steuerung bietet für Schleifwerkzeuge folgende Parameter:
Symbol und Parameter | Bedeutung | Verwendung |
---|---|---|
Schleifwerkzeugtyp | Erforderlich für alle Schleifwerkzeugtypen | |
Radius | Erforderlich für alle Schleifwerkzeugtypen Nach einem Initalabrichten darf dieser Wert nicht mehr editiert werden. | |
Ausladung |
Nach einem Initalabrichten darf dieser Wert nicht mehr editiert werden. | |
Gesamtlänge |
Nach einem Initalabrichten darf dieser Wert nicht mehr editiert werden. | |
Länge bis zur Innenkante | Erforderlich für den Schleifwerkzeugtyp Schleifstift konisch Nach einem Initalabrichten darf dieser Wert nicht mehr editiert werden. | |
Breite |
Nach einem Initalabrichten darf dieser Wert nicht mehr editiert werden. | |
Tiefe des Schleifwerkzeugs | Erforderlich für den Schleifwerkzeugtyp Topfscheibe Nach einem Initalabrichten darf dieser Wert nicht mehr editiert werden. | |
ALPHA | Winkel für die Schräge |
Bei dem Schleifwerkzeugtyp Topfscheibe müssen Sie den Winkel 90° definieren. |
GAMMA | Winkel für die Ecke |
|
Radius an der Kante bei L-OVR |
| |
Radius an der Kante bei LO |
| |
Radius an der Kante bei LI | Optional für den Schleifwerkzeugtyp Schleifstift konisch | |
Winkel für einen Hinterzug an der Innenkante | Erforderlich für den Schleifwerkzeugtyp Topfscheibe Optional für die verbleibenden Schleifwerkzeugtypen | |
Winkel für einen Hinterzug an der Außenkante | Erforderlich für den Schleifwerkzeugtyp Topfscheibe Optional für die verbleibenden Schleifwerkzeugtypen | |
COR_TYPE | Auswahl der Korrekturmethode | Erforderlich für alle Schleifwerkzeugtypen |
INIT_D_OK | Initialabrichten | Aktuell keine Funktion |
MESS_OK | Vermessen des Schleifwerkzeugs | Die Steuerung verwendet diesen Parameter nur bei Auswahl Abrichtwerkzeug mit Verschleiß, COR_TYPE_DRESSTOOL im Parameter COR_TYPE. |
T-DRESS | Werkzeugnummer des Abrichtwerkzeugs | Die Steuerung verwendet diesen Parameter nur bei Auswahl Abrichtwerkzeug mit Verschleiß, COR_TYPE_DRESSTOOL im Parameter COR_TYPE. Entspricht dem Parameter A_NR_D in der Schleifwerkzeugtabelle |
Deltawert des Radius | Die Steuerung verwendet diesen Parameter nur bei Auswahl Schleifscheibe mit Korrektur, COR_TYPE_GRINDTOOL im Parameter COR_TYPE. | |
Deltawert der Ausladung | Die Steuerung verwendet diesen Parameter nur bei Auswahl Schleifscheibe mit Korrektur, COR_TYPE_GRINDTOOL im Parameter COR_TYPE. | |
Deltawert der Gesamtlänge | Die Steuerung verwendet diesen Parameter nur bei Auswahl Schleifscheibe mit Korrektur, COR_TYPE_GRINDTOOL im Parameter COR_TYPE. | |
Deltawert der Länge bis zur Innenkante | Die Steuerung verwendet diesen Parameter nur bei Auswahl Schleifscheibe mit Korrektur, COR_TYPE_GRINDTOOL im Parameter COR_TYPE. | |
Vorgabe für den Abrichtzähler des Durchmessers | Aktuell keine Funktion | |
Vorgabe für den Abrichtzähler der Außenkante | Aktuell keine Funktion Optional | |
Vorgabe für den Abrichtzähler der Innenkante | Aktuell keine Funktion Optional | |
Abrichtzähler des Durchmessers | Aktuell keine Funktion | |
Abrichtzähler der Außenkante | Aktuell keine Funktion | |
Abrichtzähler der Innenkante | Aktuell keine Funktion | |
Radius des Werkzeugschafts | Optional | |
Minimal erlaubter Radius | Optional | |
Minimal erlaubte Breite | Optional | |
Maximal erlaubte Schnittgeschwindigkeit | Optional | |
Freifahrbetrag am Durchmesser | Erforderlich für alle Schleifwerkzeugtypen | |
Freifahrbetrag an der Außenkante | Erforderlich für alle Schleifwerkzeugtypen | |
Freifahrbetrag an der Innenkante | Erforderlich für alle Schleifwerkzeugtypen |
Typen innerhalb der Schleifwerkzeuge
Die Steuerung bietet für Abrichtwerkzeuge folgende Parameter:
Symbol und Parameter | Bedeutung | Verwendung |
---|---|---|
Werkzeuglänge 1 | Erforderlich für Abrichtwerkzeugtypen | |
Werkzeuglänge 2 | Erforderlich für alle Abrichtwerkzeugtypen | |
Werkzeuglänge 3 | Erforderlich für alle Abrichtwerkzeugtypen | |
Schneidenradius |
| |
CUTWIDTH | Breite der Schneide |
|
Abrichtwerkzeugtyp | Erforderlich für alle Abrichtwerkzeugtypen | |
Werkzeugorientierung | Erforderlich für alle Abrichtwerkzeugtypen | |
Deltawert der Werkzeuglänge 1 | Optional | |
Deltawert der Werkzeuglänge 2 | Optional | |
Deltawert der Werkzeuglänge 3 | Optional | |
Deltawert des Schneidenradius | Optional | |
N-DRESS | Drehzahl des Werkzeugs |
|
Typen innerhalb der Abrichtwerkzeuge
Die Steuerung bietet für Tastsysteme folgende Parameter:
Symbol und Parameter | Bedeutung | Verwendung |
---|---|---|
Länge | Erforderlich | |
Radius | Erforderlich | |
TP_NO | Nummer in der Tastsystemtabelle | Erforderlich |
Typ des Tastsystems | Erforderlich | |
Antastvorschub | Erforderlich | |
Eilgang im Antastzyklus | Optional | |
Vorpositionieren mit Eilgang | Erforderlich | |
Tastsystem bei jedem Antastvorgang orientieren | Erforderlich Bei Auswahl L-TYPE im Parameter STYLUS ist die Auswahl ON erforderlich | |
Bei einer Kollision NCSTOP oder EMERGSTOP auslösen | Erforderlich | |
Sicherheitsabstand | Empfohlen | |
Maximaler Messweg | Empfohlen | |
Mittenversatz in der Hauptachse | Erforderlich bei Auswahl ON im Parameter TRACK Die Steuerung beschreibt diesen Wert in Verbindung mit dem Kalibrierzyklus. | |
Mittenversatz in der Nebenachse | Erforderlich bei Auswahl ON im Parameter TRACK Die Steuerung beschreibt diesen Wert in Verbindung mit dem Kalibrierzyklus. | |
Spindelwinkel beim Kalibrieren | Erforderlich bei Auswahl ON im Parameter TRACK | |
Form des Taststifts | Erforderlich Wenn Sie den Parameter nicht definieren, verwendet die Steuerung SIMPLE |