Die Steuerung zeigt je nach gewähltem Werkzeugtyp in der Werkzeugverwaltung die Werkzeugdaten, die Sie editieren können.
Funktionsbeschreibung
Jedem Werkzeugtyp ist zusätzlich eine Nummer zugeordnet.
In der Spalte TYP der Werkzeugverwaltung können Sie folgende Werkzeugtypen wählen:
Symbol | Werkzeugtyp | Nummer |
---|---|---|
Fräswerkzeug (MILL) | 0 | |
Schruppfräser (MILL_R) | 9 | |
Schlichtfräser (MILL_F) | 10 | |
Stirnfräser (MILL_FACE) | 14 | |
Kugelfräser (BALL) | 22 | |
Torusfräser (TORUS) | 23 | |
Fasenfräser (MILL_CHAMFER) | 24 | |
Bohrer (DRILL) | 1 | |
Gewindebohrer (TAP) | 2 | |
NC-Anbohrer (CENT) | 4 | |
Drehwerkzeug (TURN) | 29 | |
Tastsystem (TCHP) | 21 | |
Reibahle (REAM) | 3 | |
Kegelsenker (CSINK) | 5 | |
Zapfensenker (TSINK) | 6 | |
Ausdreh-Werkzeug (BOR) | 7 | |
Rückwärts-Senker (BCKBOR) | 8 | |
Gewindefräser (GF) | 1 | |
Gewindefräser mit Senkfase (GSF) | 16 | |
Gewindefräser mit Einzelplatte (EP) | 17 | |
Gewindefräser mit Wendeplatte (WSP) | 18 | |
Bohrgewindefräser (BGF) | 19 | |
Zirkular-Gewindefräser (ZBGF) | 20 | |
Schleifscheibe (GRIND) | 30 | |
Abrichtwerkzeug (DRESS) | 31 |
Mithilfe dieser Werkzeugtypen können Sie die Werkzeuge in der Werkzeugverwaltung filtern.
Untergruppen technologiespezifische Werkzeugtypen
In der Spalte TYPE der Werkzeugverwaltung können Sie je nach gewähltem Werkzeugtyp einen technologiespezifischen Werkzeugtyp definieren. Die Steuerung bietet die Spalte TYPE bei den Werkzeugtypen TURN, GRIND und DRESS. Sie konkretisieren den Werkzeugtyp innerhalb dieser Technologien.
Typen innerhalb der Drehwerkzeuge
Innerhalb der Drehwerkzeuge wählen Sie zwischen folgenden Typen:
Symbol | Werkzeugtyp | Nummer |
---|---|---|
Schruppwerkzeug (ROUGH) | 11 | |
Schlichtwerkzeug (FINISH) | 12 | |
Gewindewerkzeug (THREAD) | 14 | |
Einstechwerkzeug (RECESS) | 15 | |
Pilzwerkzeug (BUTTON) | 21 | |
Stechdrehwerkzeug (RECTURN) | 26 |
Typen innerhalb der Schleifwerkzeuge
Innerhalb der Schleifwerkzeuge wählen Sie zwischen folgenden Typen:
Symbol | Werkzeugtyp | Nummer |
---|---|---|
Schleifstift zylindrisch (GRIND_PIN) | 1 | |
Schleifstift konisch (GRIND_CONE) | 2 | |
Topfscheibe (GRIND_CUP) | 3 | |
Gerade Scheibe (GRIND_CYLINDER) Aktuell keine Funktion | 26 | |
Schräge Scheibe (GRIND_ANGULAR) Aktuell keine Funktion | 27 | |
Planscheibe (GRIND_FACE) Aktuell keine Funktion | 28 |
Typen innerhalb der Abrichtwerkzeuge
Innerhalb der Abrichtwerkzeuge wählen Sie zwischen folgenden Typen:
Symbol | Werkzeugtyp | Nummer |
---|---|---|
Stehender Abrichter mit Radius (DRESS_FIX_RADIUS) | 101 | |
Gehörnter Abrichter (HORNED) Aktuell keine Funktion | 102 | |
Rotierender Abrichter mit Radius (DRESS_ROT_RADIUS) | 103 | |
Stehender Abrichter flach (DRESS_FIX_FLAT) | 110 | |
Rotierender Abrichter flach (DRESS_ROT_FLAT) | 120 |