Med værktøjsdataene forsyner De styringen med al den information, den har brug for til at beregne og kontrollere de nødvendige bevægelser.
De nødvendige data afhænger af teknologien og værktøjstypen.
Med værktøjsdataene forsyner De styringen med al den information, den har brug for til at beregne og kontrollere de nødvendige bevægelser.
De nødvendige data afhænger af teknologien og værktøjstypen.
Tastesystemcyklus automatisk opmåling af værktøjer
I de følgende tabeller er relevansen af parametrene opdelt i niveauerne valgfri, anbefalet og påkrævet.
Programmerbar tastesystemcyklus
Styringen tilbyder for fræse- og boreværktøjer følgende Parameter:
Symbol og Parameter | Betydning | Anvendelse |
---|---|---|
Længde | Krævet for alle Fræse- og boreværktøjstyper | |
Radius | Krævet for alle Fræse- og boreværktøjstyper | |
Radius 2 |
| |
Deltaværdi af længde | Optional Styringen beskriver disse Parameter i forbindelse med tastesystemcyklus. | |
Deltaværdi af radius | Optional Styringen beskriver disse Parameter i forbindelse med tastesystemcyklus. | |
Deltaværdi af radius 2 | Optional Styringen beskriver disse Parameter i forbindelse med tastesystemcyklus. | |
Skærlængde | Anbefalet | |
Skærbredde | Anbefalet | |
Nyttelængde | Anbefalet | |
Halsradius | Anbefalet | |
Indstiksvinkel |
| |
Gevindstigning |
| |
Spidsvinkel |
| |
Maksiamle spindelomdr. | Optional | |
R_TIP | radius ved spidsen |
|
Styringen tilbyder for drejeværktøjer følgende Parameter:
Symbol og Parameter | Betydning | Anvendelse |
---|---|---|
Værktøjslængde 1 | Krævet for alle drejeværktøjstyper | |
Værktøjslængde 2 | Krævet for alle drejeværktøjstyper | |
Værktøjslængde 3 | Krævet for alle drejeværktøjstyper | |
Skærradius |
| |
Drejeværktøjstype | Krævet for alle drejeværktøjstyper | |
Værktøjsorientering | Krævet for alle drejeværktøjstyper Alt efter valgte værktøjstype TYPE viser styringens udvalgte værktøjsorienteringer med forskellig grafik. Maskinproducenten kan ændre dinne tildeling | |
Deltaværdi værktøjslængde 1 | Optional Styringen beskriver disse værdier i forbindelse med tastesystemcyklus. | |
Deltaværdi værktøjslængde 2 | Optional Styringen beskriver disse værdier i forbindelse med tastesystemcyklus. | |
Deltaværdi værktøjslængde 3 | Optional Styringen beskriver disse værdier i forbindelse med tastesystemcyklus. | |
Deltaværdi skæreradius | Optional Styringen beskriver disse værdier i forbindelse med tastesystemcyklus. | |
Deltaværdi af skærkantsbredden | Optional Styringen beskriver disse værdier i forbindelse med tastesystemcyklus. | |
ORI | Orienteringsvinkel: | Krævet for alle drejeværktøjstyper |
Indstillingsvinkel |
| |
Spidsvinkel |
| |
Skærlængde | Anbefalet | |
Skærbredde |
Anbefalet for de øvrige drejeværktøjstyper | |
Offset vinkel | Krævet for alle drejeværktøjstyper |
Styringen tilbyder for slibeværktøjer følgende Parameter:
Symbol og Parameter | Betydning | Anvendelse |
---|---|---|
Slibeværktøjstype | Krævet for alle slibeværktøjstyper | |
Radius | Krævet for alle slibeværktøjstyper Efter den første afretning kan denne værdi ikke mere redigeres. | |
Udløsning |
Efter den første afretning kan denne værdi ikke mere redigeres. | |
Total længde |
Efter den første afretning kan denne værdi ikke mere redigeres. | |
Længde til indv. kant | Nødvendig for slibeværktøjstypen Slibestift konisk Efter den første afretning kan denne værdi ikke mere redigeres. | |
Bredde |
Efter den første afretning kan denne værdi ikke mere redigeres. | |
Dybde af slibeværktøj | Nødvendig for slibeværktøjstype Topskive Efter den første afretning kan denne værdi ikke mere redigeres. | |
ALPHA | Skråvinkel |
Ved slibeværktøjstypen Topsliber skal De definere vinklen 90°. |
GAMMA | Vinkel for hjørne |
|
Radius ved kant ved L-OVR |
| |
Radius ved kant ved LO |
| |
Radius ved kant ved LI | Valgfri for slibeværktøjstypen Slibestift konisk | |
Vinklen for friskær indvendig side | Nødvendig for slibeværktøjstype Topskive Valgfri for resterende slibeværktøjstyper: | |
Vinklen for friskær udvendig side | Nødvendig for slibeværktøjstype Topskive Valgfri for resterende slibeværktøjstyper: | |
COR_TYPE | Valg af korrekturmetode | Krævet for alle slibeværktøjstyper |
INIT_D_OK | Startafretning | Aktuel uden funktion |
MÅL_OK | Måling af slibeværktøj | Styringen bruger kun denne parameter, når den er valgt Afretterværktøj med slid, COR_TYPE_DRESSTOOL i Parameter COR_TYPE. |
T-DRESS | Værktøjsnummer for dressingværktøj | Styringen bruger kun denne parameter, når den er valgt Afretterværktøj med slid, COR_TYPE_DRESSTOOL i Parameter COR_TYPE. Tilsvarer Parameter A_NR_D i slibeværktøjstabel |
Deltaværdi af radius | Styringen anvender denne Parameter kun ved valg Slibeskive med Korrektur, COR_TYPE_GRINDTOOL i Parameter COR_TYPE. | |
Deltaværdi af udhænget | Styringen anvender denne Parameter kun ved valg Slibeskive med Korrektur, COR_TYPE_GRINDTOOL i Parameter COR_TYPE. | |
Deltaværdi af samlet længde | Styringen anvender denne Parameter kun ved valg Slibeskive med Korrektur, COR_TYPE_GRINDTOOL i Parameter COR_TYPE. | |
Korrekturværdi længde til inderste kant | Styringen anvender denne Parameter kun ved valg Slibeskive med Korrektur, COR_TYPE_GRINDTOOL i Parameter COR_TYPE. | |
Specifikation for afrette tæller af diameter. | Aktuel uden funktion | |
Specifikation for afrette tæller af udvendig kant | Aktuel uden funktion Optional | |
Specifikation for afrette tæller af indvendig kant | Aktuel uden funktion Optional | |
Afretter tæller af diameter | Aktuel uden funktion | |
Afrette tæller af udvendig kant. | Aktuel uden funktion | |
Afrette tæller af indvendig kant. | Aktuel uden funktion | |
Radius for værktøjsskaft | Optional | |
Min. tilladt radius. | Optional | |
Min. tilladt brede. | Optional | |
Maksimalt tilladte skærehastighed. | Optional | |
Frikørselsbidrag ved diameter | Krævet for alle slibeværktøjstyper | |
Frikørselsbidrag ved udvendig kant | Krævet for alle slibeværktøjstyper | |
Frikørselsbidrag ved indvendig kant | Krævet for alle slibeværktøjstyper |
Styringen tilbyder for afretterværktøjer følgende Parameter:
Symbol og Parameter | Betydning | Anvendelse |
---|---|---|
Værktøjslængde 1 | Nødvendig for afretterværktøjstyper | |
Værktøjslængde 2 | Nødvendig for alle afretterværktøjstyper | |
Værktøjslængde 3 | Nødvendig for alle afretterværktøjstyper | |
Skærradius |
| |
CUTWIDTH | Bredde af skær |
|
Afretterværktøjstype | Nødvendig for alle afretterværktøjstyper | |
Værktøjsorientering | Nødvendig for alle afretterværktøjstyper | |
Deltaværdi værktøjslængde 1 | Optional | |
Deltaværdi værktøjslængde 2 | Optional | |
Deltaværdi værktøjslængde 3 | Optional | |
Deltaværdi skæreradius | Optional | |
N-DRESS | Omdr. af værktøj |
|
Typer indenfor afretterværktøjer
Styringen tilbyder for tastesystemer følgende Parameter:
Symbol og Parameter | Betydning | Anvendelse |
---|---|---|
Længde | Nødvendig | |
Radius | Nødvendig | |
TP_NO | Nummer i Tastesystem-tabellen | Nødvendig |
Type af Tastesystemer | Nødvendig | |
Tasttilspænding | Nødvendig | |
Ilgang i Taste-Cyklus | Optional | |
Positionering med ilgang | Nødvendig | |
Orienter Tastesystem ved hver tasteproces | Nødvendig Ved valg af L-TYPE i Parameter STYLUS er valget ON påkrævet | |
Udløs NCSTOP eller NØDSTOP ved kollision | Nødvendig | |
Sikkerhedsafstand. | Anbefalet | |
Maksimale målevej | Anbefalet | |
Midterforskydelse i hovedaksen | Påkrævet ved valg ON i Parameter TRACK Styringen beskriver disse værdier i forbindelse med kalibreringscyklus. | |
Midterforskydning i sideaksen | Påkrævet ved valg ON i Parameter TRACK Styringen beskriver disse værdier i forbindelse med kalibreringscyklus. | |
Spindelvinkel ved kalibrering | Påkrævet ved valg ON i Parameter TRACK | |
Form af tastestift | Nødvendig Hvis De ikke definerer parameteren, bruger styringen SIMPLE |