Styringen viser alt efter valgte værktøjstype værktøjsdata i værktøjsstyringen, som De kan redigerer.
Funktionsbeskrivelse
Hver værktøjstype er også tildelt et nummer.
I kolonne TYPE i værktøjsstyring kan de vælge følgende værktøjstyper:
Symbol | Værktøjstype | Nummer |
---|---|---|
Fræseværktøj (MILL) | 0 | |
Skrubfræser (MILL_R) | 9 | |
Sletfræser (MILL_F) | 10 | |
Endefræser (MILL_FACE) | 14 | |
Kugelfræser (BALL) | 22 | |
Torusfræser (TORUS) | 23 | |
Fasefræser (MILL_CHAMFER) | 24 | |
Bor (DRILL) | 1 | |
Gevindbor (TAP) | 2 | |
NC-forbore (CENT) | 4 | |
Drejeværktøj (TURN) | 29 | |
Tastesystem (TCHP) | 21 | |
Rival (REAM) | 3 | |
Konusforsænker (CSINK) | 5 | |
Tapforsænker (TSINK) | 6 | |
Uddreje-værktøj (BOR) | 7 | |
Bag-sænker (BCKBOR) | 8 | |
Gevindfræser (GF) | 1 | |
Gevindfræser med sænkefase (GSF) | 16 | |
Gevindfræser med enkeltplatte (EP) | 17 | |
Gevindfræser med vendeplatte (WSP) | 18 | |
Boregevindfræser (BGF) | 19 | |
Cirkulær-gevindfræser (ZBGF) | 20 | |
Slibeskive (GRIND) | 30 | |
Afretterværktøj (DRESS) | 31 |
De kan bruge disse værktøjstyper til at filtrere værktøjerne i værktøjsstyringen.
Undergrupper teknologispecifikke værktøjstyper
I kolonne TYPE i værktøjsstyring kan De definere en teknologispecifik værktøjstype afhængigt af den valgte værktøjstype. Styringen tilbyder kolonne TYPE ved værktøjstypen TURN, GRIND og DRESS. De konkretiserer værktøjstype indenfor disse teknologier.
Typer indenfor drejeværktøjer
Indenfor drejeværktøjer vælger de mellem følgende typer:
Symbol | Værktøjstype | Nummer |
---|---|---|
Skrubværktøj (ROUGH) | 11 | |
Sletværktøj (FINISH) | 12 | |
Gevindværktøj (THREAD) | 14 | |
Indstikværktøj (RECESS) | 15 | |
Padehatteværktøj (BUTTON) | 21 | |
Stikdrejeværktøj (RECTURN) | 26 |
Typer indenfor slibeværktøjer
Indenfor slibeværktøjer vælger de mellem følgende typer:
Symbol | Værktøjstype | Nummer |
---|---|---|
Cylindrisk slibestift (GRIND_PIN) | 1 | |
Konisk slibestift (GRIND_CONE) | 2 | |
Topskive (GRIND_CUP) | 3 | |
Lige skive (GRIND_CYLINDER) Aktuel uden funktion | 26 | |
Skrå skive (GRIND_ANGULAR) Aktuel uden funktion | 27 | |
Planskive (GRIND_FACE) Aktuel uden funktion | 28 |
Typer indenfor afretterværktøjer
Indenfor afretterværktøjer vælger de mellem følgende typer:
Symbol | Værktøjstype | Nummer |
---|---|---|
Stående afretter med radius (DRESS_FIX_RADIUS) | 101 | |
Honet afretter (HORNED) Aktuel uden funktion | 102 | |
Roterende afretter med radius (DRESS_ROT_RADIUS) | 103 | |
Stående afretter flad (DRESS_FIX_FLAT) | 110 | |
Roterende afretter flad (DRESS_ROT_FLAT) | 120 |