Fork. | Indlæsning | Dialog |
---|---|---|
CUT | Antal værktøjs-skær (max. 20 skær) | ANTAL AF SKÆR ? |
LTOL | Tilladelig afvigelse af værktøjs-længden L ved slitage-registrering. Bliver den indlæste værdi overskredet, spærrer styringen værktøjet (status L). Indlæseområde: 0.0000 til 5.0000 mm | SLID-TOLERENCE: LÆNGDE ? |
RTOL | Tilladelig afvigelse af værktøjs-radius R ved slitage-registrering. Bliver den indlæste værdi overskredet, spærrer styringen værktøjet (status L). Indlæseområde: 0.0000 til 5.0000 mm | SLID-TOLERENCE: RADIUS ? |
DIRECT. | Skær-retning for værktøjet ved opmåling med roterende værktøj | Skær-retning (M3 = -)? |
R-OFFS | Længdeopmåling: Offset af værktøj mellem stylus-midte og værktøjs-midte. Forindstilling: Ingen værdi indført (forskydning = værktøjs-radius) | VÆRKTØJS OFF-SET: RADIUS? |
L-OFFS | Radiusmåling: Yderligere forskydning af værktøjet til offsetToolAxis mellem stylus-overkant og værktøjs-underkant. Forindstilling: 0 | VÆRKTØJS OFF-SET: LÆNGDE? |
LBREAK | Tilladelig afvigelse af værktøjs-længden L for brud-opdagelse. Bliver den indlæste værdi overskredet, spærrer styringen værktøjet (status L). Indlæseområde: 0.0000 til 9.0000 mm | BRUD-TOLERENCE: LÆNGDE ? |
RBREAK | Tilladelig afvigelse af værktøjs-radius R for brud-konstatering. Bliver den indlæste værdi overskredet, spærrer styringen værktøjet (status L). Indlæseområde: 0.0000 til 9.0000 mm | BRUD-TOLERENCE: RADIUS ? |
Eksempel for almindelige værktøjs-typer
Værktøjstype | CUT | R-OFFS | L-OFFS |
---|---|---|---|
Bor | Uden funktion | 0: ingen forskydning nødvendig, da borets spids skal opmåles | |
Skaftfræser | 4: fire skær | R: forskydning nødvendig, når værktøjs-diameteren er større end skivediameteren for TT. | 0: Ingen yderligere forskydning ved radiusopmålingen nødvendig. Forskydning bliver fra offsetToolAxis (Nr. 122707) anvendt. |
Kuglefræser med f.eks Diameter 10 mm | 4: fire skær | 0: Ingen forskydning nødvendig, da kuglesydpol skal opmåles. | 5: Ved en diameter på 10 mm bliver værktøjsradius defineret som forskudt. Hvis dette ikke er tilfældet, bliver diameteren af kugleenden målt for langt nede. Værktøjsdiametermål stemmer ikke! |