Pomocí údajů o nástrojích poskytnete řídicímu systému všechny potřebné informace pro výpočet a kontrolu požadovaných pohybů.
Potřebné údaje závisí na technologii a typu nástroje.
Pomocí údajů o nástrojích poskytnete řídicímu systému všechny potřebné informace pro výpočet a kontrolu požadovaných pohybů.
Potřebné údaje závisí na technologii a typu nástroje.
Cykly dotykové sondy k automatickému proměřování nástrojů
V následujících tabulkách je důležitost parametrů rozdělena do volitelných, doporučených a požadovaných úrovní.
Programovatelné cykly dotykové sondy
Řídicí systém nabízí pro frézy a vrtáky následující parametry:
Symbol a parametr | Význam | Použití |
---|---|---|
Délka | Potřebné pro všechny typy fréz a vrtáků | |
Rádius | Potřebné pro všechny typy fréz a vrtáků | |
Rádius 2 |
| |
Delta hodnota délky | Volitelné Řídicí systém zapisujte tento parametr v souvislosti s cykly dotykové sondy. | |
Delta hodnota poloměru | Volitelné Řídicí systém zapisujte tento parametr v souvislosti s cykly dotykové sondy. | |
Delta hodnota poloměru 2 | Volitelné Řídicí systém zapisujte tento parametr v souvislosti s cykly dotykové sondy. | |
Délka břitu | Doporučeno | |
Šířka břitu | Doporučeno | |
Použitelná délka | Doporučeno | |
Poloměr krčku | Doporučeno | |
Úhel zanoření |
| |
Stoupání závitu |
| |
Vrcholový úhel |
| |
Maximální otáčky vřetena | Volitelné | |
R_TIP | Rádius na špičce |
|
Řídicí systém nabízí pro soustružnické nástroje následující parametry:
Symbol a parametr | Význam | Použití |
---|---|---|
Délka nástroje 1 | Potřebné pro všechny typy soustružnických nástrojů | |
Délka nástroje 2 | Potřebné pro všechny typy soustružnických nástrojů | |
Délka nástroje 3 | Potřebné pro všechny typy soustružnických nástrojů | |
Rádius břitu |
| |
Typ soustružnického nástroje | Potřebné pro všechny typy soustružnických nástrojů | |
Orientace nástroje | Potřebné pro všechny typy soustružnických nástrojů V závislosti na zvoleném typu nástroje TYPE zobrazuje řídicí systém vybrané orientace nástroje s různými grafikami. Výrobce stroje může toto přiřazení změnit. | |
Delta hodnota délky nástroje 1 | Volitelné Řídicí systém zapisujte tyto hodnoty v souvislosti s cykly dotykové sondy. | |
Delta hodnota délky nástroje 2 | Volitelné Řídicí systém zapisujte tyto hodnoty v souvislosti s cykly dotykové sondy. | |
Delta hodnota délky nástroje 3 | Volitelné Řídicí systém zapisujte tyto hodnoty v souvislosti s cykly dotykové sondy. | |
Delta hodnota poloměru břitu | Volitelné Řídicí systém zapisujte tyto hodnoty v souvislosti s cykly dotykové sondy. | |
Delta hodnota šířky břitu | Volitelné Řídicí systém zapisujte tyto hodnoty v souvislosti s cykly dotykové sondy. | |
ORI | Úhel orientace | Potřebné pro všechny typy soustružnických nástrojů |
Úhel nastavení |
| |
Vrcholový úhel |
| |
Délka břitu | Doporučeno | |
Šířka břitu |
Doporučeno pro ostatní typy soustružnických nástrojů | |
Úhel zalomení | Potřebné pro všechny typy soustružnických nástrojů |
Typy v rámci soustružnických nástrojů
Řídicí systém nabízí pro brusné nástroje následující parametry:
Symbol a parametr | Význam | Použití |
---|---|---|
Typ brusného nástroje | Potřebné pro všechny typy brusných nástrojů | |
Rádius | Potřebné pro všechny typy brusných nástrojů Po počátečním orovnání se nesmí tato hodnota již editovat. | |
Vyložení |
Po počátečním orovnání se nesmí tato hodnota již editovat. | |
Celková délka |
Po počátečním orovnání se nesmí tato hodnota již editovat. | |
Délka až k vnitřní hraně | Potřebné pro typ brusného nástroje Kuželová stopková fréza Po počátečním orovnání se nesmí tato hodnota již editovat. | |
Šířka |
Po počátečním orovnání se nesmí tato hodnota již editovat. | |
Hloubka brusného nástroje: | Potřebné pro typ brusného nástroj Hrncový kotouč Po počátečním orovnání se nesmí tato hodnota již editovat. | |
ALPHA | Úhel sražení |
U typu brusného nástroje Hrncový kotouč musíte definovat úhel 90°. |
GAMMA | Úhel rohu |
|
Rádius na hraně při L-OVR |
| |
Rádius na hraně při LO |
| |
Rádius na hraně při LI | Opce pro typ brusného nástroje Kuželová stopková fréza | |
Úhel pro zesílení sekce na vnitřní hraně | Potřebné pro typ brusného nástroj Hrncový kotouč Opce pro zbývající typy brusných nástrojů | |
Úhel pro zesílení sekce na vnější hraně | Potřebné pro typ brusného nástroj Hrncový kotouč Opce pro zbývající typy brusných nástrojů | |
COR_TYPE | Výběr metody korekce | Potřebné pro všechny typy brusných nástrojů |
INIT_D_OK | Úvodní orovnání | Momentálně bez funkce |
MESS_OK | Proměření brusného nástroje | Řídicí systém používá tento parametr pouze při volbě Orovnávací nástroj s opotřebením, COR_TYPE_DRESSTOOL v parametru COR_TYPE. |
T-DRESS | Číslo orovnávacího nástroje | Řídicí systém používá tento parametr pouze při volbě Orovnávací nástroj s opotřebením, COR_TYPE_DRESSTOOL v parametru COR_TYPE. Odpovídá parametru A_NR_D v tabulce brusných nástrojů |
Delta hodnota poloměru | Řídicí systém používá tento parametr pouze při volbě Brusný kotouč s kompenzací, COR_TYPE_GRINDTOOL v parametru COR_TYPE. | |
Delta hodnota vyložení | Řídicí systém používá tento parametr pouze při volbě Brusný kotouč s kompenzací, COR_TYPE_GRINDTOOL v parametru COR_TYPE. | |
Delta hodnota celkové délky | Řídicí systém používá tento parametr pouze při volbě Brusný kotouč s kompenzací, COR_TYPE_GRINDTOOL v parametru COR_TYPE. | |
Delta hodnota délky až k vnitřní hraně | Řídicí systém používá tento parametr pouze při volbě Brusný kotouč s kompenzací, COR_TYPE_GRINDTOOL v parametru COR_TYPE. | |
Předvolba pro čítač orovnávání průměru | Momentálně bez funkce | |
Předvolba pro čítač orovnávání vnější hrany | Momentálně bez funkce Volitelné | |
Předvolba pro čítač orovnávání vnitřní hrany | Momentálně bez funkce Volitelné | |
Čítač orovnávání průměru | Momentálně bez funkce | |
Čítač orovnávání vnější hrany | Momentálně bez funkce | |
Čítač orovnávání vnitřní hrany | Momentálně bez funkce | |
Rádius dříku nástroje | Volitelné | |
Minimální povolený rádius | Volitelné | |
Minimální povolená šířka | Volitelné | |
Maximální povolená řezná rychlost | Volitelné | |
Velikost odjezdu na průměru | Potřebné pro všechny typy brusných nástrojů | |
Velikost odjezdu u vnější hrany | Potřebné pro všechny typy brusných nástrojů | |
Velikost odjezdu u vnitřní hrany | Potřebné pro všechny typy brusných nástrojů |
Typy v rámci brusných nástrojů
Řídicí systém nabízí pro orovnávací nástroje následující parametry:
Symbol a parametr | Význam | Použití |
---|---|---|
Délka nástroje 1 | Potřebné pro typy orovnávacích nástrojů | |
Délka nástroje 2 | Potřebné pro všechny typy orovnávacích nástrojů | |
Délka nástroje 3 | Potřebné pro všechny typy orovnávacích nástrojů | |
Rádius břitu |
| |
CUTWIDTH | Šířka břitu |
|
Typ orovnávacího nástroje | Potřebné pro všechny typy orovnávacích nástrojů | |
Orientace nástroje | Potřebné pro všechny typy orovnávacích nástrojů | |
Delta hodnota délky nástroje 1 | Volitelné | |
Delta hodnota délky nástroje 2 | Volitelné | |
Delta hodnota délky nástroje 3 | Volitelné | |
Delta hodnota poloměru břitu | Volitelné | |
N-DRESS | Otáčky nástroje |
|
Typy v rámci orovnávacích nástrojů
Řídicí systém nabízí pro dotykové sondy následující parametry:
Symbol a parametr | Význam | Použití |
---|---|---|
Délka | Nutné | |
Rádius | Nutné | |
TP_NO | Číslo v tabulce dotykové sondy | Nutné |
Typ dotykové sondy | Nutné | |
Posuv při snímání | Nutné | |
Rychloposuv ve snímacím cyklu | Volitelné | |
Předpolohování s rychloposuvem | Nutné | |
Orientování dotykové sondy při každém snímání | Nutné Při výběru L-TYPE v parametru STYLUS je nutná volba ON | |
Při kolizi spustit NCSTOP nebo EMERGSTOP | Nutné | |
Bezpečná vzdálenost | Doporučeno | |
Maximální dráha měření | Doporučeno | |
Středové přesazení v hlavní ose | Potřebné při volbě ON v parametru TRACK Řídicí systém zapisuje tuto hodnotu v souvislosti s kalibračním cyklem. | |
Středové přesazení ve vedlejší ose | Potřebné při volbě ON v parametru TRACK Řídicí systém zapisuje tuto hodnotu v souvislosti s kalibračním cyklem. | |
Úhel vřetena při kalibraci | Potřebné při volbě ON v parametru TRACK | |
Tvar dotykového hrotu | Nutné Pokud parametr nedefinujete, použije řídicí systém SIMPLE |