V závislosti na vybraném typu nástroje řídicí systém zobrazí ve Správě nástrojů údaje o nástrojích, které můžete upravovat.
Popis funkce
Každému typu nástroje je přiřazeno číslo.
Ve sloupci TYP ve Správě nástrojů můžete vybrat následující typy nástrojů:
Symbol | Typ nástroje | Číslo |
---|---|---|
Fréza (MILL) | 0 | |
Hrubovací fréza (MILL_R) | 9 | |
Dokončovací fréza (MILL_R) | 10 | |
Čelní fréza (MILL_FACE) | 14 | |
Kulová fréza (BALL) | 22 | |
Půlkruhová vypouklá fréza (TORUS) | 23 | |
Fréza na srážení hran (MILL_CHAMFER) | 24 | |
Vrták (DRILL) | 1 | |
Závitník (TAP) | 2 | |
NC-navrtávák (CENT) | 4 | |
Soustružnický nástroj (TURN) | 29 | |
Dotyková sonda (TCHP) | 21 | |
Výstružník (REAM) | 3 | |
Kuželový záhlubník (CSINK) | 5 | |
Čepový záhlubník (TSINK) | 6 | |
Vysoustružovací nástroj (BOR) | 7 | |
Zpětný záhlubník (BCKBOR) | 8 | |
Závitová fréza (GF) | 1 | |
Závitová fréza se zkosením (GSF) | 16 | |
Závitová fréza s jednou destičkou (EP) | 17 | |
Závitová fréza s výměnnou destičkou (WSP) | 18 | |
Vrtací závitová fréza (BGF) | 19 | |
Kruhová závitová fréza (ZBGF) | 20 | |
Brusný kotouč (GRIND) | 30 | |
Orovnávací nástroj (DRESS) | 31 |
Pomocí těchto typů nástrojů můžete nástroje ve Správě nástrojů filtrovat.
Podskupiny typů nástrojů pro jednotlivé technologie
Ve sloupci TYPE Správy nástrojů můžete definovat typ nástroje, specifický pro danou technologii, v závislosti na vybraném typu nástroje. Řídicí systém nabízí sloupec TYPE u typů nástrojů TURN, GRIND a DRESS. Typ nástroje konkretizujete v rámci těchto technologií.
Typy v rámci soustružnických nástrojů
V rámci soustružnických nástrojů volíte mezi následujícími typy:
Symbol | Typ nástroje | Číslo |
---|---|---|
Hrubovací nástroj (ROUGH) | 11 | |
Dokončovací nástroj (FINISH) | 12 | |
Závitořezný nástroj (THREAD) | 14 | |
Zapichovací nástroj (RECESS) | 15 | |
Nástroj s kulatým břitem (BUTTON) | 21 | |
Zapichovací a soustružnický nástroj (RECTURN) | 26 |
Typy v rámci brusných nástrojů
V rámci brusných nástrojů volíte mezi následujícími typy:
Symbol | Typ nástroje | Číslo |
---|---|---|
Válcová stopková bruska (GRIND_PIN) | 1 | |
Kuželová stopková bruska (GRIND_CONE) | 2 | |
Hrncový kotouč (GRIND_CUP) | 3 | |
Přímý kotouč (GRIND_CYLINDER) Momentálně bez funkce | 26 | |
Šikmý kotouč (GRIND_ANGULAR) Momentálně bez funkce | 27 | |
Čelní kotouč (GRIND_FACE) Momentálně bez funkce | 28 |
Typy v rámci orovnávacích nástrojů
V rámci orovnávací nástrojů volíte mezi následujícími typy:
Symbol | Typ nástroje | Číslo |
---|---|---|
Stojící orovnávač s rádiusem (DRESS_FIX_RADIUS) | 101 | |
Rohatý orovnávač (HORNED) Momentálně bez funkce | 102 | |
Rotující orovnávač s rádiusem (DRESS_ROT_RADIUS) | 103 | |
Stojící orovnávač plochý (DRESS_FIX_FLAT) | 110 | |
Rotující orovnávač plochý (DRESS_ROT_FLAT) | 120 |